Sayı : 788
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113’de mevcut 327’inci maddenin 3’üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde, bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
OPTONIUM TECHNOLOGIES LTD
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA SLBT NO: 402
SİNAN ÖZTEKİN
MÜDÜR (v)
Sayı: 789
2412
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/177
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.24100 | 41.31530 | 41.21210 | 41.37730 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.33570 | 27.51400 | 27.21000 | 27.67910 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.52360 | 6.55560 | 6.51900 | 6.57070 |
| 1 | EURO | 48.77060 | 48.85840 | 48.73640 | 48.93170 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.11930 | 56.41180 | 56.08000 | 56.49640 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.14910 | 52.48390 | 52.07080 | 52.56260 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.42110 | 4.46680 | 4.41800 | 4.47710 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.88570 | 30.02050 | 29.77510 | 30.13460 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 134.44670 | 136.20590 | 132.43000 | 138.24900 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.19380 | 4.22200 | 4.19090 | 4.23170 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.99530 | 11.01510 | 10.91280 | 11.09770 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.92790 | 28.11280 | 27.82450 | 28.21960 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5051 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3120 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.2886 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7890 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.3200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3781 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8097 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2784 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3631 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1826 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 790
2413
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/178
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/09/2025 - 22/09/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ ÇİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.23440 | 41.30870 | 41.20550 | 41.37060 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.15410 | 27.33120 | 27.02920 | 27.49520 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.48630 | 6.51820 | 6.48180 | 6.53310 |
| 1 | EURO | 48.48890 | 48.57620 | 48.45490 | 48.64910 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.55660 | 55.84620 | 55.51770 | 55.93000 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.74830 | 52.08050 | 51.67070 | 52.15870 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.37070 | 4.41600 | 4.36760 | 4.42610 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.81440 | 29.94890 | 29.70410 | 30.06270 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 134.27260 | 136.02950 | 132.25850 | 138.07000 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.15020 | 4.17810 | 4.14730 | 4.18770 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.99470 | 11.01450 | 10.91220 | 11.09710 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.80340 | 27.98750 | 27.70050 | 28.09380 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5150 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3473 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3941 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7950 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.9500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3812 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9112 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2747 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3496 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1759 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 791
2414
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/179
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.29830 | 41.37270 | 41.26940 | 41.43480 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.15910 | 27.33620 | 27.03420 | 27.50030 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.49910 | 6.53110 | 6.49460 | 6.54610 |
| 1 | EURO | 48.58200 | 48.66950 | 48.54800 | 48.74250 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.62390 | 55.91390 | 55.58490 | 55.99770 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.85680 | 52.18970 | 51.77900 | 52.26800 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.37790 | 4.42320 | 4.37480 | 4.43340 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.87290 | 30.00760 | 29.76240 | 30.12170 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 134.66750 | 136.42960 | 132.64750 | 138.47600 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.14930 | 4.17720 | 4.14640 | 4.18680 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.01140 | 11.03130 | 10.92880 | 11.11400 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.84820 | 28.03260 | 27.74520 | 28.13910 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5170 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3446 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3933 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7946 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.9400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3806 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9288 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2792 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3492 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1764 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 792
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2025/180
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.33750 | 41.41190 | 41.30850 | 41.47400 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.21610 | 27.39360 | 27.09090 | 27.55800 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.52290 | 6.55490 | 6.51830 | 6.57000 |
| 1 | EURO | 48.76440 | 48.85230 | 48.73030 | 48.92550 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.76050 | 56.05120 | 55.72140 | 56.13530 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.05880 | 52.39310 | 51.98070 | 52.47160 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.41130 | 4.45690 | 4.40820 | 4.46720 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.84610 | 29.98070 | 29.73560 | 30.09460 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 134.90570 | 136.67090 | 132.88210 | 138.72100 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.16380 | 4.19180 | 4.16090 | 4.20140 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.02100 | 11.04080 | 10.93830 | 11.12360 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.92340 | 28.10830 | 27.82000 | 28.21510 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5153 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3275 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3311 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7922 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.6800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3832 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9035 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2819 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3512 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1797 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 793
2416
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/181
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/09/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 41.37260 | 41.44710 | 41.34360 | 41.50930 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.28920 | 27.46710 | 27.16360 | 27.63190 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.51370 | 6.54570 | 6.50920 | 6.56080 |
| 1 | EURO | 48.69350 | 48.78120 | 48.65940 | 48.85440 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.66640 | 55.95660 | 55.62750 | 56.04060 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.99310 | 52.32700 | 51.91520 | 52.40550 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.39610 | 4.44160 | 4.39300 | 4.45180 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.80090 | 29.93530 | 29.69060 | 30.04900 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 135.02040 | 136.78710 | 132.99510 | 138.83890 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.15670 | 4.18470 | 4.15380 | 4.19430 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.03000 | 11.04990 | 10.94730 | 11.13270 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.83820 | 28.02260 | 27.73520 | 28.12910 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5125 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3418 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3712 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7939 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.2600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3864 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9287 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2819 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3478 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1770 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 191 EK IV 26 Eylül, 2025
Sayı : 107
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-l)1987-2025
QUDUS AYOMIDE BUSARI'NIN YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLMESİ
(Önerge No:2091/2025) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, Nijerya uyruklu 3.8.2002-Lagos doğumlu Qudus Ayomide Busari'nin Airlords (EİYE) suç çetesi üyesi olup, çetenin finans faaliyetlerini yürüttüğünün öğrenilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Qudus Ayomide Busari'nin Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.
26.9.2025
(1403)
1404
KARAR SAYISI: Ü(K-I)1988-2025
MARINA SAFINA'NIN YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLMESİ
(Önerge No:2092/2025)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, Rusya uyruklu 6.5.1981 – USSR doğumlu Marina Safina’nın Rusya yetkili makamlarınca “Suç Örgütü ve Dolandırıcılık” suçlarından uluslararası seviyede arandığının öğrenilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Marina Safina’nın Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.
26.9.2025
KARAR SAYISI: Ü(K-I)1998-2025
OKTAY FELEK’İN YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLMESİ
(Önerge No:2106/2025)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporları ışığında, 10.12.1983 - Malatya doğumlu Oktay Felek’in 28.4.2021 tarihinde Güzelyurt’ta işlemiş olduğu “Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehditi ve Mülke Tecavüz”, 18.7.2023 tarihinde Lefkoşa’da işlemiş olduğu “Şiddet Tehdidi ve Telefonda Tacizlik” suçlarından ve 13.12.2023 tarihinde yine Lefkoşa’da işlemiş olduğu “Çalmak Kastıyla, Tehditle Mal İsteme ve Şiddet Kullanma Tehdidi” gibi birçok suçtan hakkında dosya tanzim edildiği, ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından istenmeyen muhacir ilan edilip yurtdışına sınır dışı edilen İsmet Felek’in kardeşi olup kendisinden aldığı talimatlar doğrultusunda ülkedeki suça yönelik faaliyetlerini devam ettirmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Oktay Felek’in, Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.
26.9.2025