Ü(K-I)1605-2026
İŞLETME İZNİ İPTALİ
(Önerge No:1669/2026) (E.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulunun önergeye ekli sunulan 93/2026 sayı ve 10.7.2026 tarihli kararına istinaden, ekte şirket isimleri ve Bakanlar Kurulu karar sayı ve tarihleri ile sıra numaraları belirtilen 155 şirketin işletme izni için üretilen Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edilmesine karar verdi.
29.7.2026
(1035)
1036
| Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Adres ve Çalışan Beyanı Yapmayan Şirketlerin Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
| 1 | 89 | SENTEZ LTD | A-669-1996 | 22.05.1996 |
| 2 | 285 | BT SATİŞ PAZARLAMA VE TİCARET LTD | E-683-2009 E-647-210 | 16.09.2009 31.03.2010 |
| 3 | 333 | KEYTOVOIP COMMUNICATIONS LTD | K(II)113-2012 | 4.01.2012 |
| 4 | 338 | SONEXIM TRADING LTD | K(II)298-2012 | 1.02.2012 |
| 5 | 398 | BOREHAM GLOBAL EDUCATIONS SERVICES LTD | Y(K-I)238-2014 | 5.02.2014 |
| 6 | 489 | MUSTAFA ZORER TRADING FREE PORT LTD | K(II)1640-2012 | 4.07.2012 |
| 7 | 547 | DORU REKLAM MEDYA BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD | Ö(K-I)495-2016 | 23.03.2016 |
| 8 | 577 | WORLDSUN INVESTMENTS LTD | H(K-I)390-2016 | 30.06.2016 |
| 9 | 588 | AKACAN IMPORT EXPORT TRADING CO LTD | H(K-I)484-2016 | 21.07.2016 |
| 10 | 612 | ICAT TECHNOLOGY LTD | H(K-I)1412-2016 | 8.11.2016 |
| 11 | 618 | POSAKTİF BİLİŞİM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TRADING CO LTD | H(IK-I)1657-2016 | 26.11.2016 |
| 12 | 621 | ADPLANET MEDIA AND CONSULTING LTD | H(K-I)1879-2016 | 20.12.2016 |
1037
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 629 | JUNIAR M-C FREE PORT TRADING ŞTİ LTD | H(K-I)1881-2016 | 20.12.2016 |
| 14 | 689 | SMM BRIDGE CONSULTING LTD | H(K-I)1629-2017 | 30.05.2017 |
| 15 | 765 | I.D.R.Y TECHNOLOGY LTD | TE(K-I)152-2018 | 10.03.2018 |
| 16 | 778 | SEVEN VALUABLE WAYS TRADING LTD | TE(K-I)442-2018 SIRA NO:4 | 27.04.2018 |
| 17 | 782 | HELİZ TRADE & INVESTMENT LTD | TE(K-I)528-2018 SIRA NO:2 | 10.05.2018 |
| 18 | 784 | ADROI ADVERTISING LTD | TE(K-I)528-2018 SIRA NO:22 | 10.05.2018 |
| 19 | 809 | FUNLORD TECHNOLOGIES LTD | TE(K-I)528-2018 SIRA NO:6 | 10.05.2018 |
| 20 | 885 | YENİPAZARUNİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD | TE(K-I)374-2019 SIRA NO:1 E.S(K-I)644-2021 | 12.03.2019 18.5.2021 |
| 21 | 889 | ALRABEE CONSULTANCY LTD | TE(K-I)479-2019 SIRA NO:2 | 26.03.2019 |
| 22 | 898 | AQUASILVA CONSULTING LTD | TE(K-I)655-2019 SIRA NO:4 | 25.4.219 |
| 23 | 905 | NOTON BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK LTD | TE(K-I)655-2019 SIRA NO:8 | 25.4.219 |
| 24 | 942 | UPTREND TRADING LTD | E.T(K-I)563-2019 SIRA NO:5 | 8.10.2019 |
| 25 | 944 | VIAGLOB TRADE LTD | E.T(K-I)563-2019 SIRA NO:3 | 8.10.2019 |
1038
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 998 | DIRECTTECH ENGINEERING LTD | E.T(K-I)744-2020 SIRA NO:1 | 3.06.2020 |
| 27 | 999 | JACAEDIA CONSULTING LTD | E.T(K-I)744-2020 SIRA NO:2 | 3.06.2020 |
| 28 | 1003 | TOYHEART MEDIA AND CONSULTING LTD | E.T(K-I)744-2020 SIRA NO:8 | 3.06.2020 |
| 29 | 1014 | DMG FOREIGN TRADE CO. LTD | E.T(K-I)887-2020 SIRA NO:2 Ü(K-I)663-2025 SIRA NO:1 | 7.07.2020 8.4.2025 |
| 30 | 1052 | STARAPP DIGITAL LTD | E.S.(K-I)23-2021 SIRA NO:2 | 15.01.2021 |
| 31 | 1076 | APPLINE INVESTMENT LTD | E.S.(K-I)98-2021 SIRA NO:10 | 26.01.2021 |
| 32 | 1090 | HEBER İLAÇ SANAYİ LTD | E.S.(K-I)98-2021 SIRA NO:9 | 26.01.2021 |
| 33 | 1094 | OTWO BROTHERS ADVERTISEMENT LTD | E.S.(K-I)157-2021 SIRA NO:1 | 4.02.2021 |
| 34 | 1110 | RED BOX MARKETING LTD | E.S.(K-I)340-2021 SIRA NO:1 | 19.03.2021 |
| 35 | 1116 | EPİN EKSTRA TRADING LTD | E.S.(K-I)629-2021 SIRA NO:4 | 18.05.2021 |
| 36 | 1155 | PEARL POWER ENGINEERING CONSULTANCY AND SERVICE ŞTİ LTD | E.S.(K-I)629-2021 SIRA NO:3 | 18.05.2021 |
| 37 | 1156 | BFV YATIRIMLARI LTD | E.S.(K-I)1109-2021 SIRA NO:1 | 23.08.2021 |
| 38 | 1172 | DOKUCELL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD | E.S.(K-I)1297-2021 SIRA NO:4 | 6.09.2021 |
1039
| Sira No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1178 | TOLASOFT SOFTWARE LTD | E.S.(K-I)1439-2021 SIRA NO:2 | 28.09.2021 |
| 40 | 1184 | TARGETON CONSULTING LTD | E.S.(K-I)1298-2021 SIRA NO:1 | 6.09.2021 |
| 41 | 1189 | DIGISA DIGITAL LTD | E.S.(K-I)1437-2021 SIRA NO:1 | 28.09.2021 |
| 42 | 1200 | BOSPROS TRADE AND CONSULTANCY LTD | F.S.(K-I)128-2021 SIRA NO:3 | 23.11.2021 |
| 43 | 1212 | PURAWISE DIGITAL LTD | F.S.(K-I)189-2021 SIRA NO:2 | 16.12.2021 |
| 44 | 1215 | ANOTOLIA ENVIRONMENTAL RECYCLING LTD | F.S.(K-I)191-2021 SIRA NO:3 | 16.12.2021 |
| 45 | 1224 | ROKOSOFT TECHNOLOGY LTD | F.S.(K-I)188-2021 SIRA NO:4 | 16.12.2021 |
| 46 | 1258 | INTERPRO SOCIAL NETWORK LTD | Ü(K-I)257-2022 SIRA NO:5 | 22.06.2022 |
| 47 | 1267 | SOROSOFT TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)253-2022 SIRA NO:8 | 22.06.2022 |
| 48 | 1271 | SGM MOBİLYA VE MİMARLIK LTD | Ü(K-I)255-2022 SIRA NO:2 | 22.06.2022 |
| 49 | 1290 | ENDER GÜNEY MEDIA LTD | Ü(K-I)439-2022 SIRA NO: 3 | 3.08.2022 |
| 50 | 1295 | GRUNBAUM TRADING LTD | Ü(K-I)427-2022 SIRA NO: 15 | 3.08.2022 |
| 51 | 1299 | ATLASNOBLE FOREIGN TRADE AND CONSULTANCY LTD | Ü(K-I)427-2022 SIRA NO: 18 | 3.08.2022 |
1040
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1301 | SAİ DIGITAL LTD | Ü(K-I)439-2022 SIRA NO: 7 | 3.08.2022 |
| 53 | 1307 | MORIARTY TECHNOLOGY ŞTİ LTD | Ü(K-I)685-2022 SIRA NO: 17 | 14.09.2022 |
| 54 | 1314 | AAC TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)685-2022 SIRA NO: 20 | 14.09.2022 |
| 55 | 1318 | FENOBOM DIGITAL LTD | Ü(K-I)685-2022 SIRA NO: 27 | 14.09.2022 |
| 56 | 1324 | ACR TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)839-2022 SIRA NO:1 | 20.09.2022 |
| 57 | 1333 | NEURORESET EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD | Ü(K-I)685-2022 SIRA NO:31 | 14.09.2022 |
| 58 | 1338 | İZAY DIGITAL LTD | Ü(K-I)839-2022 SIRA NO:10 | 20.09.2022 |
| 59 | 1363 | BALKAN CONSULTANCY LTD | Ü(K-I)948-2022 SIRA NO:6 | 12.10.2022 |
| 60 | 1364 | LUERSOFT DIGITAL SERVICES LTD | Ü(K-I)839-2022 SIRA NO:11 | 20.09.2022 |
| 61 | 1380 | CHASEPOINT IMPORT-EXPORT LTD | Ü(K-I)1453-2022 SIRA NO:8 | 14.11.2022 |
| 62 | 1385 | NAVOI TRADINGLTD | Ü(K-I)256-2022 SIRA NO:2 | 22.06.2022 |
| 63 | 1386 | BLUE MEDIA CONSULTING SERVICES LTD | Ü(K-I)1453-2022 SIRA NO:5 | 14.11.2022 |
| 64 | 1390 | POZITIVE MEDIA CONSULTING SERVICES LTD | Ü(K-I)1453-2022 SIRA NO:12 | 14.11.2022 |
1041
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1407 | ZEYTHOR TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)1685-2022 SIRA NO: 26 | 29.12.2022 |
| 66 | 1409 | KDT MIDDLE EAST EXTERNAL TRADING INVESTMENT LTD | Ü(K-I)948-2022 SIRA NO:1 | 12.10.2022 |
| 67 | 1448 | GEORGE GRANT ASSOCIATES INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD | Ü(K-I)180-2023 SIRA NO: 2 | 17.02.2023 |
| 68 | 1452 | AGENDA CENTER COMPUTER TRADING LTD | Ü(K-I)232-2023 SIRA NO:1 | 24.02.2023 |
| 69 | 1460 | NETİST DIŞ TİCARET LTD | Ü(K-I)271-2023 SIRA NO:4 | 10.03.2023 |
| 70 | 1466 | LCB INTERNATIONAL DIGITAL LTD | Ü(K-I)180-2023 SIRA NO: 11 | 17.02.2023 |
| 71 | 1467 | MGFY DIGITAL AGENCY LTD | Ü(K-I)271-2023 SIRA NO:2 | 10.03.2023 |
| 72 | 1470 | PROTOS INVESTMENT LTD | Ü(K-I)180-2023 SIRA NO:29 Ü(K-I)2001-2024 | 17.02.2023 11.11.2024 |
| 73 | 1481 | ECOMHUNTER DIGITAL MARKETING LTD | Ü(K-I)356-2023 SIRA NO:9 | 28.03.2023 |
| 74 | 1497 | AYEMOS BİLİŞİM LTD | Ü(K-I)557-2023 SIRA NO:2 | 27.04.2023 |
| 75 | 1499 | GENEVO CONSULTANCY LTD | Ü(K-I)439-2023 SIRA NO:11 | 11.04.2023 |
| 76 | 1511 | LSP INTERNATIONAL TRADING LTD | Ü(K-I)929-2023 SIRA NO:5 | 24.05.2023 |
| 77 | 1520 | CYPCROSS CONSULTANCY TRADING COMPANY LTD | Ü(K-I)439-2023 SIRA NO:13 | 11.04.2023 |
1042
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 1521 | RENOIR HOME FREEPORT LTD | Ü(K-I)1008-2023 SIRA NO:12 | 8.06.2023 |
| 79 | 1522 | CXU INVESTMENT LTD | Ü(K-I)1008-2023 SIRA NO:5 | 8.06.2023 |
| 80 | 1524 | LOOPTECH SOFTWARE LTD | Ü(K-I)620-2023 SIRA NO:9 | 4.05.2023 |
| 81 | 1534 | MYD DANIŞMANLIK LTD | Ü(K-I)929-2023 SIRA NO:2 | 24.05.2023 |
| 82 | 1537 | MINDEA ECOMMERCE DIGITAL MARKETING LTD | Ü(K-I)1008-2023 SIRA NO:13 | 8.06.2023 |
| 83 | 1540 | E.Z.A INVESTMENT LTD | Ü(K-I)1060-2023 SIRA NO:2 | 26.06.2023 |
| 84 | 1545 | MELENGİÇ TRADING FREE PORT LTD | Ü(K-I)953-2023 SIRA NO:2 | 24.05.2023 |
| 85 | 1549 | FOAL BREED TRADING LTD | Ü(K-I)1165-2023 SIRA NO:8 | 25.07.2023 |
| 86 | 1552 | GENPLUS SAĞLIK HİZMETLERİ LTD | Ü(K-I)1165-2023 SIRA NO:1 | 25.07.2023 |
| 87 | 1557 | UNITED COMMUNITY INVESTMENTS AND MARKETING LTD | Ü(K-I)1165-2023 SIRA NO:6 | 25.07.2023 |
| 88 | 1562 | JUNTIRE DIGITAL LTD | Ü(K-I)1165-2023 SIRA NO:4 | 25.07.2023 |
| 89 | 1566 | METABYTE DIGITAL TRADING LTD | Ü(K-I)1060-2023 SIR ANO:6 | 26.06.2023 |
| 90 | 1571 | WHITE YARD TRADING LTD | Ü(K-I)1303-2023 SIRA NO:3 | 28.08.2023 |
1043
| Sira No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1572 | ADORE LINE TOUR & TRAVEL LTD | Ü(K-I)1303-2023 SIRA NO:1 | 28.08.2023 |
| 92 | 1582 | DEPIN DIGITAL LTD | Ü(K-I)1302-2023 SIRA NO:1 | 28.08.2023 |
| 93 | 1584 | RMV DIGITAL LTD | Ü(K-I)1302-2023 SIRA NO:7 | 28.08.2023 |
| 94 | 1592 | MPFOUR TRADING LTD | Ü(K-I)1497-2023 SIRA NO:6 | 4.10.2023 |
| 95 | 1597 | WEBDOSOFT TRADING LTD | Ü(K-I)1494-2023 SIRA NO:4 | 4.10.2023 |
| 96 | 1599 | JIL SERVICES LTD | Ü(K-I)1495-2023 SIRA NO:13 | 4.10.2023 |
| 97 | 1606 | CED DIGITAL LTD | Ü(K-I)1302-2023 SIRA NO:12 | 28.08.2023 |
| 98 | 1618 | ANOM TRADING & CONSULTING LTD | Ü(K-I)1165-2023 SIRA NO:5 | 25.07.2023 |
| 99 | 1631 | ESEC MEDIA COMPANY TD | Ü(K-I)1932-2023 SIRA NO:10 | 5.12.2023 |
| 100 | 1639 | TUTO DIGITAL LTD | Ü(K-I)1858-2023 SIRA NO:15 | 23.11.2023 |
| 101 | 1641 | SOLTEKSE TEKNOLOJİ LTD | Ü(K-I)1932-2023 SIRA NO:18 | 5.12.2023 |
| 102 | 1644 | MOONWAY BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ YAZILIM LTD | Ü(K-I)1932-2023 SIRA NO:19 | 5.12.2023 |
| 103 | 1650 | THREE BOSS IMPORT EXPORT LTD | Ü(K-I)1303-2023 SIRA NO:4 | 28.08.2023 |
1044
| Sira No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 1652 | MAVİ EGE INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD | Ü(K-I)1932-2023 SIRA NO:6 | 5.12.2023 |
| 105 | 1668 | UCY ENTERPRISE LTD | Ü(K-I)2103-2023 SIRA NO:10 | 27.12.2023 |
| 106 | 1670 | HQS TRADE AND MANAGEMENT LTD | Ü(K-I)180-2023 SIRA NO:15 | 17.02.2023 |
| 107 | 1675 | CAROLA NAHNSEN TRAINING & CONSULTING LTD | Ü(K-I)1932-2023 SIRA NO:16 | 5.12.2023 |
| 108 | 1697 | NEOX ADVISORY LTD | Ü(K-I)501-2024 SIRA NO:8 | 26.03.2024 |
| 109 | 1698 | CREEDIUM TRADING CO LTD | Ü(K-I)501-2024 SIRA NO:14 Ü(K-I)2021-2025 SIRA NO:1 | 26.03.2024 21.10.2025 |
| 110 | 1707 | ARTICHOC TRADING LTD | Ü(K-I)501-2024 SIRA NO:1 | 26.03.2024 |
| 111 | 1712 | NEWWAY TRADING COMPANY LTD | Ü(K-I)503-2024 SIRA NO:14 | 26.03.2024 |
| 112 | 1715 | PURECAT DIGITAL LTD | Ü(K-I)501-2024 SIRA NO:21 | 26.03.2024 |
| 113 | 1717 | SMARTLIBRARY TRADING LTD | Ü(K-I)763-2024 SIRA NO:1 | 14.05.2024 |
| 114 | 1718 | BAYERN TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)763-2024 SIRA NO:9 | 14.05.2024 |
| 115 | 1721 | CLEARHORIZON INTERNATIONAL TRADING LTD | Ü(K-I)503-2024 SIRA NO:6 Ü(K-I)928-2025 | 26.03.2024 27.05.2025 |
| 116 | 1722 | YOHANSOFT DIGITAL BİLİŞİM LTD | Ü(K-I)501-2024 SIRA NO:23 Ü(K-I)1229-2025 | 26.03.2024 24.06.2025 |
1045
| Sira No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 1730 | PRDS AVIATION SERVICES LTD | Ü(K-I)503-2024 SIRA NO:9 | 26.03.2024 |
| 118 | 1732 | WIRECAT TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)503-2024 SIRA NO:2 | 26.03.2024 |
| 119 | 1734 | PHYSIONETIC HEALTH SOFTWARE LTD | Ü(K-I)763-2024 SIRA NO:8 | 14.05.2024 |
| 120 | 1737 | RESTMİN TRADING LTD | Ü(K-I)1018-2024 SIRA NO:15 | 30.05.2024 |
| 121 | 1744 | SKYWALKER MAINTENANCE TRADING LTD | Ü(K-I)1018-2024 SIRA NO:10 | 30.05.2024 |
| 122 | 1752 | ARNA DIGITAL LTD | Ü(K-I)1018-2024 SIRA NO:13 | 30.05.2024 |
| 123 | 1756 | WFT INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)2103-2023 SIRA NO:3 | 27.12.2023 |
| 124 | 1757 | HOTELY INVESTMENT LTD | Ü(K-I)1018-2024 SIRA NO:7 | 30.05.2024 |
| 125 | 1762 | RDC CONSULTANCY SERVICES LTD | Ü(K-I)1018-2024 SIRA NO:21 | 30.05.2024 |
| 126 | 1766 | PECAS TRADING LTD | Ü(K-I)1018-2024 SIRA NO:3 | 30.05.2024 |
| 127 | 1768 | MAKESUHAPPY TRADING LTD | Ü(K-I)1190-2024 SIRA NO:15 | 10.07.2024 |
| 128 | 1777 | UIBY DIGITAL SOLUTIONS LTD | Ü(K-I)1278-2024 SIRA NO:4 | 31.07.2024 |
| 129 | 1783 | GOLD SQUARE ENERGY FREE PORT LTD | Ü(K-I)1920-2025 SIRA NO:3 | 3.09.2025 |
1046
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 1786 | VENTURA VENTURES LTD | Ü(K-I)1278-2024 SIRA NO:9 | 31.07.2024 |
| 131 | 1791 | BARELLİ CAPITAL TRADING LTD | Ü(K-I)1471-2024 SIRA NO:1 | 21.08.2024 |
| 132 | 1795 | ARMS TRADING LTD | Ü(K-I)1278-2024 SIRA NO:7 | 31.07.2024 |
| 133 | 1798 | OILTEC TRADING ŞTİ LTD | Ü(K-I)1619- 2024 SIRA NO:6 | 18.09.2024 |
| 134 | 1810 | TRADEXPA İNŞAAT GIDA DIŞ TİCARET LTD | Ü(K-I)1619- 2024 SIRA NO:12 | 18.09.2024 |
| 135 | 1813 | ÇELAY TİCARET LTD | Ü(K-I)1619- 2024 SIRA NO:2 | 18.09.2024 |
| 136 | 1821 | I.T.C.S AIR AVIATION SERVICES ŞTİ LTD | Ü(K-I)1619- 2024 SIRA NO:3 | 18.09.2024 |
| 137 | 1825 | PRIMIS DANIŞMANLIK LTD | Ü(K-I)1471-2024 SIRA NO:4 | 21.08.2024 |
| 138 | 1827 | REAL HUB TECH DISTRIBUTION LTD | Ü(K-I)1971-2024 SIRA NO:2 | 11.11.2024 |
| 139 | 1837 | HKB FREE PORT CAR PATRS LTD | Ü(K-I)1971-2024 SIRA NO:1 | 11.11.2024 |
| 140 | 1841 | BLUE QUARTZ TRADE AND CONSULTANCY LTD | Ü(K-I)14-2025 SIRA NO:14 | 7.01.2025 |
| 141 | 1842 | PRITBU CONSULTING SOLUTION LTD | Ü(K-I)14-2025 SIRA NO:4 | 7.01.2025 |
| 142 | 1844 | TUULIGHT BESLENME VE DİYET DANIŞMANLIK LTD | Ü(K-I)14-2025 SIRA NO:13 | 7.01.2025 |
1047
| Sıra No | Tescil No | Şirket Adı | Baklanlar Kurulu Karar No | Baklanlar Kurulu Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 1846 | TECHNOVATION TRADING LTD | Ü(K-I)1801-2024 SIRA NO:5 | 4.10.2024 |
| 144 | 1848 | ELEVIT & SONS TRADING LTD | Ü(K-I)14-2025 SIRA NO:8 | 7.01.2025 |
| 145 | 1852 | ICORP TURİZM VE DANIŞMANLIK LTD | Ü(K-I)92-2025 SIRA NO:16 | 28.01.2025 |
| 146 | 1858 | NSU INVESTMENT LTD | Ü(K-I)92-2025 SIRA NO:12 | 28.01.2025 |
| 147 | 1860 | MİMA SOPA TRADING LTD | Ü(K-I)92-2025 SIRA NO:6 | 28.01.2025 |
| 148 | 1878 | ZAT TECHNOLOGY LTD | Ü(K-I)14-2025 SIRA NO:1 | 7.01.2025 |
| 149 | 1881 | FYD CLINIC LTD | Ü(K-I)661-2025 SIRA NO:13 | 8.04.2025 |
| 150 | 1882 | KADZ FREE PORT LTD | Ü(K-I)661-2025 SIRA NO:17 | 8.04.2025 |
| 151 | 1892 | MEDYANOMİ REKLAM VE PAZARLAMA LTD | Ü(K-I)661-2025 SIRA NO:7 | 8.04.2025 |
| 152 | 1917 | PORTLEX GLOBAL TRADING LTD | Ü(K-I)1404-2025 SIRA NO:13 | 18.07.2025 |
| 153 | 1937 | BILVIO DIGITAL LTD | Ü(K-I)1554-2025 SIRA NO:2 | 14.08.2025 |
| 154 | 1955 | SOUTHBIC TRADING LTD | Ü(K-I)2019-2025 SIRA NO:2 | 21.10.2025 |
| 155 | 1956 | PALADYUM TRADING LTD | Ü(K-I)2019-2025 SIRA NO:3 | 21.10.2025 |