Sayı : 695
AYLIK ASGARİ ÜCRETİN %10'UNU AŞAN TUTARLAR LİSTESİ
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLAR (TRL)
Sütunlar: Sıra No, Hesap Tipi (Basit (B) / Ortak (O) / T), UBAN/IBAN/Hesap No, Adı/Soyadı, Kimlik No, Doğum Tarihi, Adresi, Son İşlem Tarihi, Para Kodu, Hak Edilen Faiz, Son Bakiye (Faizli).
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 72166339 5002 | TEVFİK UTKU POLAT | 25957210630 | 17/04/1996 | Bursa | 31/12/2015 | TRL | 0,00 | 22.829,27 |
| 2 | B | 63381407 5001 | FATMA NEZİFOĞLU | 15742 | 08/12/1936 | Gazimağusa, KKTC | 23/03/2015 | TRL | 0,00 | 15.368,57 |
| 3 | T | 64608935 5001 | BESTPAY ENTERPRISES LTD | US000222 | Lefkoşa, KKTC | 23/11/2015 | TRL | 0,00 | 10.362,04 | |
| 4 | B | 71861144 5002 | METİN GÜZEL | 43430045968 | 29/04/1996 | Gazimağusa, KKTC | 31/12/2015 | TRL | 0,00 | 7.073,77 |
| 5 | B | 69714940 5001 | BEKİR DEMİRKOL | 32671422232 | 01/02/1942 | Çankaya, Ankara | 26/10/2015 | TRL | 0,00 | 6.500,02 |
| 6 | B | 40298912 5001 | KEMAL İRGARE | 12388348322 | 01/01/1952 | Lefkoşa, KKTC | 27/02/2015 | TRL | 0,00 | 5.953,33 |
| 7 | B | 68292784 5001 | GARY CHARLES COOMER | 305283769 | 26/01/1968 | İskele, KKTC | 25/12/2015 | TRL | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | B | 54184545 5003 | HAYRETTİN GÖK | 56872629184 | 25/02/1944 | Lefkoşa, KKTC | 12/11/2015 | TRL | 0,00 | 4.716,03 |
| 9 | B | 45100837 5002 | LEMA ŞİRİN | 99013831442 | 11/10/1959 | Lefkoşa, KKTC | 18/09/2015 | TRL | 0,00 | 4.267,06 |
| 10 | B | 69762205 5005 | TAFAHA OMRAN | 429810 | 17/12/1994 | Lefkoşa, KKTC | 09/11/2015 | TRL | 0,00 | 0,27 |
| 11 | B | 69520243 5001 | TAL SHAPRUT | 12645570 | 07/02/1986 | Güzelyurt, KKTC | 02/01/2015 | TRL | 0,00 | 6,42 |
| 12 | B | 69520430 5001 | KATHERINE ELIZABETH EVANS DUNN | 706323070 | 10/05/1979 | Girne, KKTC | 18/03/2015 | TRL | 0,00 | 0,60 |
| 13 | B | 40298912 5002 | KEMAL İRGARE | 12388348322 | 01/01/1952 | Lefkoşa, KKTC | 27/02/2015 | TRL | 0,00 | 35,00 |
| 14 | B | 71611737 5001 | JEHAD DADOUCH | 00212L062291 | 10/07/1961 | Girne, KKTC | 16/03/2015 | TRL | 0,00 | 75,50 |
| 15 | B | 59373440 5004 | IREYUWA IGUODALA IKENNA | A01297584 | 03/05/1987 | Lefkoşa, KKTC | 01/06/2015 | TRL | 0,00 | 4,40 |
| 16 | B | 63267730 5004 | RICHARD BUNJE MBUNWE | CMR0235707 | 12/08/1984 | Gazimağusa, KKTC | 26/11/2015 | TRL | 0,00 | 2,65 |
| 17 | B | 74606733 5003 | GEORGIOS DIKEOS | CYPRUS1141035 | 15/01/1973 | Beşiktaş, İstanbul | 16/11/2015 | TRL | 0,00 | 154,16 |
| 18 | B | 74810041 5001 | AMIRREZA MOKHTARI | R24518047 | 18/05/1984 | Girne, KKTC | 07/12/2015 | TRL | 0,00 | 0,50 |
| 19 | T | 64608935 5004 | BESTPAY ENTERPRISES LTD | US000222 | Lefkoşa, KKTC | 23/11/2015 | TRL | 0,00 | 46,93 | |
| 20 | B | 65665506 5001 | AMY ELISE STEPHENS | 459994991 | 05/11/1990 | Girne, KKTC | 01/09/2015 | TRL | 0,00 | 3,01 |
| Toplam | 0,00 | 82.399,53 |
T.HALK BANKASI A.Ş.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 898-10260435 | E&T TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKET LTD. | 01/01/1900 | Lefkoşa | 20/01/2015 | TRL | 0,00 | 7.116,46 | |
| Toplam | 0,00 | 7.116,46 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 19902760 | JOHN COSTIN | PIRLB265352 | 21/11/1935 | Karaoğlanoğlu, Girne | 07/04/2015 | TRL | 109,69 | 13.509,86 |
| 2 | B | 23541766 | MOHAMED TAREK EL ERIAN | 368843 | 12/03/1973 | Lefkoşa | 03/04/2015 | TRL | 0,00 | 77,00 |
| Toplam | 109,69 | 13.586,86 |
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TR10 0006 2001 2890 0006 7996 16 | BATU İBRAHİMOĞULLARI | 209034 | 04/04/1985 | Mağusa | 08/01/2015 | TRL | 14.311,20 | 25.437,44 |
| 2 | B | TR97 0006 2001 2890 0006 7930 06 | ALEXANDER RICE | 651346016 | 11/03/1956 | Gazimağusa, İskele | 25/03/2015 | TRL | 8.429,78 | 9.429,78 |
| 3 | T | TR08 0006 2000 4930 0006 2972 92 | GEZEN ONLINE MARKETING LTD. | US139 | 06/08/2010 | Lefkoşa | 20/05/2015 | TRL | 0,00 | 5.000,00 |
| 4 | B | TR78 0006 2000 4930 0006 7593 04 | SEVDİYE BURKE | 401285 | 17/10/1994 | Akçay, Güzelyurt | 19/07/2015 | TRL | 6.683,17 | 13.683,17 |
| 5 | B | TR54 0006 2001 2880 0006 7906 81 | LEONID VOKUEV | 722700920 | 01/12/1962 | Karaoğlanoğlu, Girne | 18/11/2015 | TRL | 4.330,39 | 9.330,39 |
| 6 | T | TR94 0006 2000 4930 0006 2966 17 | P.C.Y. COMMUNICATIONS LTD. | MŞ15389 | 09/01/2012 | Karşıyaka, Girne | 07/11/2014 | TRL | 0,00 | 6.250,00 |
| Toplam | 33.754,54 | 69.130,78 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6820-120367 | ARİF ZAİMOĞLU | 12137 | 29/07/1955 | Sakarya | 17/12/2015 | TRL | 0,00 | 4.492,00 |
| 2 | B | 6818-10059 | FELASTİN UÇAR | 35660 | 30/09/1936 | Lefkoşa | 07/07/2015 | TRL | 0,00 | 5.184,59 |
| 3 | B | 6818-249139 | AHMET KÖK | 14257217548 | 03/06/1957 | Lefkoşa | 30/12/2015 | TRL | 0,00 | 19.187,60 |
| 4 | B | 6820-139341 | AYLA SAVAŞKAN | 44076 | 23/04/1960 | Mağusa | 19/11/2015 | TRL | 0,00 | 49.052,06 |
| 5 | B | 6818-18985 | GÜLTEN HÜSEYİN | Lefkoşa | 22/06/2015 | TRL | 0,00 | 32.993,17 | ||
| 6 | B | 6820-375964 | HALEF YALÇIN | 01/01/1929 | İskele Derince | 01/10/2015 | TRL | 0,00 | 187.221,60 | |
| 7 | B | 6818-544059 | GAYE ZAHEER | 165570 | 03/05/1976 | Gönyeli, Lefkoşa | 31/08/2015 | TRL | 0,00 | 8.150,19 |
| 8 | B | 6807-41477 | SHEMSHAT SOLTANOVA | ILB490325 | 25/09/1974 | Lefkoşa Marmara Bölgesi | 05/10/2015 | TRL | 0,00 | 18.602,21 |
| 9 | B | 6821-46540 | ERMİŞ İTH. İHR. PAZ. ŞTİ. LTD. | 12/01/2015 | TRL | 0,00 | 8.326,82 | |||
| 10 | B | 6818-14794 | TÜGE (M) DİKER | 19/08/1997 | Ortaköy | 19/11/2008 | TRL | 0,00 | 358,09 | |
| 11 | B | 6818-31606 | YÜCEL YEĞEN | 32114222894 | 24/09/1970 | Ortaköy | 03/04/2015 | TRL | 0,00 | 133,46 |
| 12 | B | 6810-464906 | DARREN SEAN KELLY | 018073647 | 13/07/1970 | Girne | 27/10/2015 | TRL | 0,00 | 743,54 |
| 13 | B | 6810-443295 | ŞENİZ İBRAHİM | 318547 | 16/09/1964 | Edremit, Girne | 26/02/2015 | TRL | 0,00 | 1.665,27 |
| 14 | B | 6821-95314 | HAIDEH MAGHSOUDLOU | V18453229 | 10/09/1967 | Dalı Karşısı | 17/11/2015 | TRL | 0,00 | 106,30 |
| Toplam | 0,00 | 336.216,90 |
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CT62110083410000000400027544 | ARSLAN NUSSUPBAYEV | N5763075 | 06/02/1992 | Gemikonağı, Lefke | 09/07/2015 | TRL | 540,86 | 5.186,99 |
| Toplam | 540,86 | 5.186,99 |
K.T.KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CT98120000120000000000353861 | İSMET BİRGÜL ÖZÇELİK | 114995 | 09/10/1965 | İskele, KKTC | 13/07/2015 | TRL | 2.977,10 | 15.249,67 |
| 2 | B | CT20120000120000000000195506 | MURTAZA ÖLMEZ | 107493 | 01/01/1937 | Dipkarpaz, İskele, KKTC | 12/01/2015 | TRL | 4.430,51 | 15.037,46 |
| 3 | B | CT28120000140000000000219585 | VEDİA FASLI | 091932 | 20/08/1942 | Çamlıbel, Girne, KKTC | 23/10/2013 | TRL | 1.712,77 | 15.124,17 |
| 4 | B | CT02120000120000000000303209 | GÖRKEM ÇIRAKOĞLU | 228730 | 25/04/1987 | Bahçeler, İskele, KKTC | 02/11/2015 | TRL | 2.659,25 | 7.881,70 |
| 5 | B | CT46120000120000000000196881 | HÜRMÜS OLTAN | 239951 | 29/04/1990 | Karakol, Mağusa, KKTC | 06/05/2015 | TRL | 6.577,25 | 30.304,45 |
| 6 | B | CT84120000130000000000208842 | EMRYS KEITH DAVIES | 308740071 | Esentepe, Girne, KKTC | 26/01/2015 | TRL | 9.423,69 | 31.961,54 | |
| 7 | B | CT37120000120000000000366696 | SYLVIA BROWN | 308640487 | 19/09/1951 | Boğaz, İskele, KKTC | 08/12/2015 | TRL | 0,00 | 6.061,51 |
| 8 | O | CT63120000120000000000194150 | KASIM KASAP VE EMETE KASAP | 3320003920 VE 258767 | 28/03/1949 23/02/1994 | Altınova, İskele, KKTC | 10/09/2015 | TRL | 810,07 | 5.319,94 |
| 9 | B | CT90120000140000000000275699 | CAVİT KANNUR | 005507 | 02/01/1936 | Güzelyurt, KKTC | 22/07/2015 | TRL | 1.747,44 | 9.915,81 |
| 10 | B | CT24120000110000000000175611 | HATİCE ALİ | 455827871 | 01/01/1942 | Maraş, Mağusa, KKTC | 28/05/2015 | TRL | 1.059,63 | 4.417,47 |
| 11 | B | CT96120000100000000000127720 | YILMAZ GÖKBULUT | 5300047568 | 14/12/1954 | Köprülü, Mağusa, KKTC | 25/03/2013 | TRL | 948,58 | 1.755,96 |
| Toplam | 32.346,29 | 143.029,68 |
TÜRK BANKASI LTD.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3215679 | TÜLİN ALAK | KIM0054 | 04/11/1959 | Australia | 31/03/2009 | TRL | 384,72 | 3.581,99 |
| 2 | O | 2000073129 | NESRİN BAYLAV -CAN AYDINOĞLU METİN BAYLAV -MEHMET İNAL AYDINOĞLU | 47626276044 15632112922 47638275608 15692110982 | 19/04/1948 18/10/1941 10/02/1951-21/11/1974 | Kadıköy, İstanbul, Türkiye | 27/05/2015 | TRL | 1,00 | 7.152,77 |
| 3 | B | 2000018629 | AVRIL GERRARD | 70345229 | 24/09/1971 | Karşıyaka, KKTC | 29/07/2010 | TRL | 15,06 | 1.324,02 |
| 4 | O | 2000053688 | FATMA ESEN YILDIRIM-SAFEET İRFAN YILDIRIM | 3519024-N4569578 | 22/06/1944-23/05/1938 | KKTC | 16/04/2013 | TRL | 30,27 | 2.660,80 |
| 5 | B | 7236154 | ŞEMSİ KABİDAN | 91576 | 01/09/1936 | Kozanköy, KKTC | 31/03/2009 | TRL | 341,67 | 30.034,70 |
| 6 | B | 7059553 | FATMA ÖZEYLEM | 40939 | 15/01/1925 | Taşkınköy, KKTC | 27/06/2009 | TRL | 36,88 | 3.241,97 |
| 7 | B | 6408885 | ŞEMSİ KABİDAN | 91576 | 01/09/1936 | Kozanköy, KKTC | 31/03/2009 | TRL | 701,14 | 6.528,04 |
| 8 | B | 2000080220 | HÜSEYİN ILGIN | L3678736 | 31/01/1963 | Alsancak, KKTC | 05/08/2015 | TRL | 1.487,20 | 130.731,65 |
| 9 | O | 2000044465 | CHRISTOPHER LAMB-ELISE SHEPHERD | 526084990; 529085183 | 19/06/1962-24/05/1960 | United Kingdom | 23/08/2012 | TRL | 86,53 | 7.606,65 |
| 10 | B | 2000028880 | JACQUELINE ELAINE GRAY | 309203796 | 31/01/1959 | Karşıyaka, KKTC | 07/10/2015 | TRL | 876,48 | 77.046,95 |
| 11 | O | 2000076488 | PENELOPE ANN ELIZABETH REDIF-SHENER REDIF | 527594159-50255689 | 15/12/1956-18/04/1947 | Girne | 01/04/2015 | TRL | 89,55 | 7.871,99 |
| Toplam | 3.349,36 | 277.781,53 |
LİMASOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI LTD.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CT82123029310000000200017850 | EMİNE HACIAHMETOĞLU | 065604 | 18/09/1941 | Ozanköy, Girne, KKTC | 03/09/2012 | TRL | 0,00 | 59.734,45 |
| 2 | B | CT09123029330000000200027188 | ANDREW RICHARD NUNN | 457875249 | 22/07/1956 | 28/10/2015 | TRL | 0,00 | 39.497,63 | |
| 3 | B | CT30123029310000000200027031 | DANIEL JAMES UBINK | NWK3DDC59 | 07/12/1985 | 04/08/2015 | TRL | 0,00 | 9.334,67 | |
| 4 | O | CT53123029330000000200029306 | RICHARD CHARLES BEALE/KAREN ELIZABETH BEALE | 707761351/707761352 | 30/01/1956/15/02/1953 | 05/10/2015 | TRL | 0,00 | 6.760,08 | |
| 5 | B | CT26123029250000000200015156 | MEHMET ŞENLİK | 005174 | 07/11/1938 | 28/05/2014 | TRL | 0,00 | 4.499,14 | |
| 6 | O | CT29123029100000000200039021 | DENNIS MULLOCK/DAWN SHARON MULLOCK | 060013982/24590804 | 21/01/1955/06/05/1965 | 27/12/2005 | TRL | 0,00 | 2.414,49 | |
| 7 | B | CT54123029400000000200013334 | OSMAN KİBAR | 002771 | 02/01/1927 | 15/03/2011 | TRL | 0,00 | 2.394,57 | |
| 8 | O | CT57123029310000000200033044 | İSMAİL SAĞTÜRK/FATMA SAĞTÜRK | 209088/209089 | 1/01/1945/1/01/1946 | 25/12/2014 | TRL | 0,00 | 2.154,82 | |
| 9 | B | CT95123029250000000200027009 | AHMET CEMAL MADİ | 008465 | 12/02/1932 | 28/01/2011 | TRL | 0,00 | 2.136,16 | |
| 10 | B | CT35123029150000000200013092 | BÜLENT YÜKSEKBAŞ | 150667 | 14/02/1967 | Gönyeli, Lefkoşa, KKTC | 13/05/2010 | TRL | 0,00 | 1.970,50 |
| 11 | B | CT41123029310000000200050986 | DANIEL JAMES UBINK | NWK3DDC59 | 07/12/1985 | 04/08/2015 | TRL | 0,00 | 1.878,06 | |
| 12 | B | CT02123029100000000200018846 | ALİ OSMAN EKDAL | 065798 | 01/01/1924 | 31/05/2013 | TRL | 0,00 | 1.831,73 | |
| 13 | B | CT71123029300000000200026743 | PHILLIP CHARLES STRINGER | 022682163 | 15/01/1963 | 07/10/2011 | TRL | 0,00 | 1.667,57 | |
| 14 | B | CT93123029400000000200046388 | ENVER ALİ BEYİT | 063384 | 01/01/1918 | 02/01/2005 | TRL | 0,00 | 1.524,89 | |
| 15 | B | CT14123029100000000200031337 | PAYAS TELEKOM LTD. | 07632 | 03/09/2001 | 07/06/2006 | TRL | 0,00 | 1.107,07 | |
| 16 | B | CT20123029100000000200045294 | AYTÜL TÜRKOĞULLARI | 146433 | 13/12/1971 | 28/02/2005 | TRL | 0,00 | 1.036,87 | |
| 17 | B | CT85123029310000000200043695 | SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (SİD) | 61961 | 01/01/2013 | Aşağı Girne, Girne, KKTC | 05/02/2008 | TRL | 0,00 | 1.007,19 |
| 18 | B | CT41123029100000000200032888 | NURİ ÖZERK | 091502 | 01/01/1913 | Lefkoşa, KKTC | 29/09/2006 | TRL | 0,00 | 950,19 |
| 19 | B | CT17123029310000000200047926 | GÖKÇEN KAHVECİLER | 4560257842 | 04/06/1970 | 02/01/2005 | TRL | 0,00 | 784,85 | |
| 20 | B | CT94123029100000000200041343 | ÖZTÜRK KUNDURA & BUTİK | 107521 | 01/01/2001 | 15/02/2006 | TRL | 0,00 | 654,24 | |
| 21 | B | CT88123029100000000200037183 | İSMAİL SEZGİN | 19870847936 | 01/01/1973 | 07/09/2006 | TRL | 0,00 | 589,81 | |
| 22 | O | CT72123029100000000200045619 | ALİ SARIOĞLU/EMİNE SARIOĞLU/HÜSEYİN SARIOĞLU | 001511/166156/178177 | 1/06/1950/24/05/1977/30/12/1978 | 18/05/2005 | TRL | 0,00 | 471,55 | |
| 23 | B | CT54123029100000000200044973 | AHMET ŞENOL GÜLTEKİN | 166523 | 23/09/1963 | 19/09/2005 | TRL | 0,00 | 451,48 | |
| 24 | B | CT27123029200000000200025827 | MEHMET KARAKAŞLI | 044830 | 05/02/1938 | 27/10/2011 | TRL | 0,00 | 447,88 | |
| 25 | B | CT45123029100000000200036658 | DURMUŞ SEZGİN | 19906846766 | 07/02/1963 | 13/07/2006 | TRL | 0,00 | 439,72 | |
| 26 | B | CT59123029300000000200043643 | DAVID NATHAN TELKY | 703175669 | 13/10/1945 | 09/06/2005 | TRL | 0,00 | 426,82 | |
| 27 | B | CT04123029100000000200047619 | KAYAD LEFKE TOPLUM MERKEZ | 01/01/2001 | 02/01/2005 | TRL | 0,00 | 401,14 | ||
| 28 | B | CT81123029100000000200047203 | K.T ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİR | BİRLİK | 01/01/2001 | 31/03/2005 | TRL | 0,00 | 366,26 | |
| 29 | B | CT47123029300000000200014953 | VAD FİNANS LTD. | 10448 | 15/07/2005 | Yukarı Girne, Girne, KKTC | 15/02/2007 | TRL | 0,00 | 354,96 |
| 30 | B | CT75123029400000000200024887 | YILMAZ ALİGÜLLÜ | 035377 | 03/06/1938 | 14/02/2011 | TRL | 0,00 | 342,73 | |
| 31 | B | CT54123029100000000200039250 | MUSTAFA METİN NUMAN | 033739 | 04/09/1944 | 13/08/2007 | TRL | 0,00 | 259,65 | |
| 32 | B | CT74123029100000000200047620 | DİRİLİŞ BASIN YAYIN VE MATBAACILIK LİMİTED | 7268 | 29/06/2000 | 18/05/2005 | TRL | 0,00 | 225,89 | |
| 33 | B | CT20123029100000000200048010 | SALİH SUPHİ SONER | 018691 | 31/07/1940 | Girne, KKTC | 13/04/2005 | TRL | 0,00 | 176,44 |
| 34 | B | CT75123029400000000200016254 | HÜSEYİN ÇAĞ | 004252 | 22/11/1927 | 06/01/2015 | TRL | 0,00 | 163,38 | |
| 35 | B | CT76123029100000000200049524 | İBRAHİM NECİPOĞLU | 014794 | 02/08/1940 | 31/03/2005 | TRL | 0,00 | 99,42 | |
| 36 | B | CT86123029100000000200051090 | BİLEŞİM DENETİM VE MÜŞAVİRLİK KOLLEKTİF ŞİRKETİ | 01127 | 25/07/2002 | 18/05/2005 | TRL | 0,00 | 63,30 | |
| 37 | B | CT60123029310000000200047928 | CENGİZ KARABEN | 18208300000 | 19/04/1961 | Karaoğlanoğlu, Girne, KKTC | 23/01/2006 | TRL | 0,00 | 31,38 |
| 38 | B | CT93123029200000000200060238 | LATİFOĞLU (KARGO) LTD. | 08400 | 12/05/2003 | Gazimağusa, KKTC | 11/04/2005 | TRL | 0,00 | 16,00 |
| 39 | B | CT24123029300000000200020605 | JOHN CHARLES TORRIS | 024845319 | 31/12/1947 | 03/10/2013 | TRL | 0,00 | 4,37 | |
| Toplam | 0,00 | 148.671,35 |
ASBANK LTD.
| Sıra | Tip | Hesap No | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem | Para | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CT29126086200000000300020872 | SÜKRÜ HAFIZ | 199838 | 07/06/1982 | Beyarmudu Köyü, Mağusa | 07/01/2011 | TRL | 0,00 | 5.657,83 |
| 2 | B | CT34126086120000000300023315 | SADİYE KARACAOĞLU | 143154 | 18/09/1949 | Ortaköy, Lefkoşa | 05/04/2012 | TRL | 0,00 | 6.474,82 |
| 3 | B | CT98126086120000000300032057 | SADİYE KARACAOĞLU | 143154 | 18/09/1949 | Ortaköy, Lefkoşa | 07/10/2013 | TRL | 0,00 | 8,97 |
| 4 | B | CT90126086130000000300023118 | HÜRBAY PAZARLAMA LTD | 15795 | Çatalköy, Girne | 10/09/2013 | TRL | 0,00 | 20.708,58 | |
| 5 | B | CT70126086300000000300018738 | DAVID MICHAEL TAYLOR | 025931601 | 22/10/1975 | Ozanköy Köyü, Girne | 29/09/2008 | TRL | 0,00 | 306.684,95 |
| 6 | B | CT10126086200000000300020826 | SUZAN KORMAN | 051742 | 01/01/1924 | Sakarya, Mağusa | 07/01/2009 | TRL | 0,00 | 3.679,07 |
| 7 | B | CT47126086400000000300016883 | ÜLFET AKMEN | 004639 | 08/10/1949 | Güzelyurt | 16/07/2010 | TRL | 0,00 | 4.654,65 |
| 8 | B | CT59126086140000000300021771 | K.TÜRK JİNEKOLOJİ DERNEĞİ | der.no.103 | Kumsal, Lefkoşa | 04/01/2007 | TRL | 0,00 | 1.984,82 | |
| 9 | B | CT57126086350000000300017983 | TEZER SEYFİ İBRAHİM | 530590267 | 25/01/1966 | Karaoğlanoğlu, Girne | 28/08/2015 | TRL | 0,00 | 1.943,46 |
| 10 | B | CT85126086350000000300058801 | ELVİNA SADRETTİN | 219338 | 05/04/1986 | Çatalköy, Girne | 30/07/2010 | TRL | 0,00 | 28,67 |
| 11 | B | CT04126086120000000300052664 | ŞİNASİ METİN KAZANCI | 0165342 | 07/03/1957 | Girne | 15/07/2010 | TRL | 0,00 | 1.091,97 |
| 12 | B | CT36126086100000000300015837 | MEHMET EŞREF | 012946 | 09/10/2012 | TRL | 0,00 | 121.646,67 | ||
| 13 | O | CT90126086120000000300017166 | BEGÜM ÇAKMAK(MİN.) ve BERK ÇAKMAK (MİN.) | Küçük Kaymaklı, Lefkoşa | 18/12/2002 | TRL | 0,00 | 1.052,52 | ||
| 14 | O | CT60126086100000000300017539 | NÜRTEN BEHLÜL ve NÜRTEN ERTULGA | 0007830 | 12/05/2000 | TRL | 0,00 | 891,93 | ||
| 15 | O | CT33126086100000000300017540 | NÜRTEN BEHLÜL ve DİLARA ERTULGA | 0007830 | 12/05/2000 | TRL | 0,00 | 519,07 | ||
| 16 | B | CT46126086300000000300050986 | SERAN ŞIŞIK | 244052 | 24/05/1985 | Hamitköy, Lefkoşa | 11/05/2010 | TRL | 0,00 | 25,74 |
| 17 | B | CT59126086100000000300017363 | NÜZHET BALLI | 02/12/1999 | TRL | 0,00 | 3.101,08 | |||
| 18 | B | CT98126086100000000300047507 | TAHİR HÖRGÜÇ | 0083599 | 31/12/2000 | TRL | 0,00 | 206,23 | ||
| 19 | B | CT55126086400000000300026439 | GÖRSEV KUTLUCA | 004801 | 01/04/1957 | Güzelyurt | 03/07/2012 | TRL | 0,00 | 4,65 |
| 20 | B | CT17126086300000000300020371 | ALPER ÇAĞLAŞ | 065314 | 10/09/1941 | Ozanköy Köyü, Girne | 22/07/2013 | TRL | 0,00 | 1.119,62 |
| 21 | B | CT37126086200000000300022959 | HANİFE TEMİZKAN | 135477 | 28/03/1967 | Yıldız Karakol, Mağusa | 16/11/2011 | TRL | 0,00 | 391,03 |
| 22 | B | CT43126086100000000300018136 | DEMAK EMLAK İNKİŞAF ŞTİ LTD | 1332 | Surıçi, Lefkoşa | 21/11/2008 | TRL | 0,00 | 317,61 | |
| 23 | B | CT36126086120000000300017653 | BELMA PARAŞÜT | 018626 | 02/08/1933 | Kermiya, Lefkoşa | 09/05/2011 | TRL | 0,00 | 1.526,77 |
| 24 | O | CT74126086100000000300015541 | YUSUF TATARLAR VE SUZAN TATARLAR | 0024165 | 17/02/2011 | TRL | 0,00 | 14.264,49 | ||
| 25 | B | CT93126086140000000300028822 | PERVİN HELVACI | 059253 | 30/12/1953 | Güzelyurt | 03/07/2007 | TRL | 0,00 | 236,04 |
| 26 | O | CT35126086300000000300022666 | GAIL EVELINE PARSONS ve RICHARD JOHN PARSONS | 207108407 | 12/05/1957 | Girne | 14/06/2011 | TRL | 0,00 | 762,46 |
| 27 | B | CT64126086120000000300019186 | ZEHRA ORBAY | 095398 | 03/11/1930 | Küçük Kaymaklı, Lefkoşa | 08/02/2011 | TRL | 0,00 | 1.081,61 |
| 28 | B | CT38126086300000000300019799 | SUBIR GIRISHBHAI PATEL | 124218133 | 29/10/1961 | Girne | 07/12/2007 | TRL | 0,00 | 652,53 |
| 29 | B | CT89126086300000000300020239 | EMİNE MİS | 129178 | 02/05/2006 | TRL | 0,00 | 1.293,89 | ||
| 30 | O | CT61126086400000000300041560 | AV.VEHİT NEKİBZADE ve AV.AHMET NAZIM | 060411 | 01/09/1949 | Güzelyurt | 20/10/2011 | TRL | 0,00 | 382,64 |
| 31 | B | CT18126086130000000300020243 | RECEP ATILKAN | 141779 | 18/11/1948 | Yukarı Girne, Girne | 11/10/2011 | TRL | 0,00 | 876,77 |
| 32 | B | CT55126086130000000300022293 | GÖRKEM EŞMELİ | 1869880932 | 08/08/1983 | Küçük Kaymaklı, Lefkoşa | 26/09/2014 | TRL | 0,00 | 3.083,34 |
| 33 | O | CT46126086120000000300021741 | MEHMET TOPAL ve EMİNE TOPAL | 216010 | 09/08/1986 | Küçük Kaymaklı, Lefkoşa | 16/08/2012 | TRL | 0,00 | 647,83 |
