Sayı: 909
4022
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
KARAYOLLARI DAİRESİ'NİN BİLDİRİSİ
Fasıl 83, Umumi Yolları Yasası'nın 4. Maddesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğundan A.E.802/2016 sayılı bildiriye helal gelmeksizin, ağırlıkları beş bin kilogram ve üzerindeki ağırlıkta olan, VN 993 / SZ 964 / UE 481/ RL 127 / VE 591 / SS 219/ PT 560/ UA 454/ RB 978/ YY 767/ MH 599/ US 435/ UL 203/ TNY 796/ PD 254/ HC 968/ UE 906/ PN 196/ VR 466 Plaka Numaralı Süt Endüstrisi Kurumuna ait süt Tankerlerinin yüklü olarak ve dingil istiap hadlerine uymaları şartıyla (AE 662/1995 ve 665/1996) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde trafiğe açık tüm yollarda bu tarihten itibaren başlayıp, 05.11.2025 tarihine kadar kamu yaz ve kişis mesaisinde geçerli olmak üzere kamu mesai başlangıcından bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar seyrüseferlerine ve trafikte bulunmalarına izin veririm.
Say1:910
| AKTİF | SITE MERKEZ BARAKO 01-05-2004 TARİHLİ YAĞİYET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜR LİNO RESEFLER | Yabancı Para Hacepler tutum TL | TÜR LİNO RESEFLER Toplam TL | Yabancı Para Hacepler Toplam TL | Genel Toplam TL | PAŞIF | TÜR LİNO RESEFLER Tutum TL | Yabancı Para Hacepler tutum TL | TÜR LİNO RESEFLER Toplam TL | Yabancı Para Hacepler Toplam TL | Genel Toplam TL | ||
| 1 GÖNER DEĞERLER | 194.126.175.802 | 1 ÖZERİYENİLAR | 2.502.555.227 | |||||||||
| ALTAK | 0 | 48.066.450 | SEYMAYE | 20.000.000 | ||||||||
| KADA | 880.000 | 5.398.017.864 | İHTİYATLAR | 2.259.478.910 | ||||||||
| MEHAUL DAĞDILER CİGİSANI | 95.124.347 | 92.204.787.514 | KARŞILIKLAR | 509.842.247 | ||||||||
| BAİSKALAR HEZSİFADORİ MEVDUAT | 47.982.965.232 | 27.546.304.564 | 2 YABANCI BAYNAKLAR | 536.090.762.148 | ||||||||
| HANİLİTDE MÜHABERLER | 0 | 1.086.225.000 | MEVDUAT | 4.165.178.894 | 12.400.807.486 | |||||||
| 2 KREBİLER | 3.000.777.220 | 0 | 1.056.777.500 | a) Kamu Meydum | 765.405.089 | 443.132.030 | ||||||
| AVANLI HEGAHLAR | b) Bankalar Meydum | 5.422.887.750 | 11.913.948.566 | |||||||||
| o- Hahriye kısıt cadıflar | 3.500.777.250 | c) Bütç Farklar | 0 | 0 | ||||||||
| b- TILBAHLAHLAH GELİML | 0 | d) Şaha Meydum | 6.883.167 | 43.720.890 | ||||||||
| 3 FARA PÖLİTİRAS İŞLEMLERİNDEK ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | a) Diğer Meydum | 1.527 | 0 | ||||||
| o- Para Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | YADAL KARŞILIK | 4.195.118.108 | 10.109.017.648 | |||||||
| b- Aşık Piyasa İşlemleri | 0 | FONLAR | 374.582.503 | 110.240.873 | ||||||||
| 4 DURAN DAĞDILER | 21.311.871 | a) Merkez Bankası Bankası | 800.077 | |||||||||
| GAYERASMÜLLER | 2.577.000 | b) Hahriye atı fonlar | 5.062.902 | 404.824 | ||||||||
| (-) Amortismanlar | -506.889 | c) Diğer Fonlar | 270.099.207 | 112.556.310 | ||||||||
| DİMARBAŞ VE GAYERASIZI HAKLAR | 33.660.378 | FARA PÖLİTİRAS İŞLEMLERİNDEK RORÇLAR | 56.221.375.765 | 53.353.852.649 | ||||||||
| (-) Amortismanlar | -16.355.507 | a) Merkez Bankası Sanatari | 0 | 31.022.816.005 | ||||||||
| 5 TAKIPTEK ALACAKLAR (MİTİ) | b) Para Piyasa İşlemleri | 56.221.375.765 | 21.729.056.564 | |||||||||
| Takipteki Alacaklar | 32.511.994 | c) Aşık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | ||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (.) | -12.211.994 | |||||||||||
| 6 MÜHABİRAT ALACAKLAR | 1.503.781 | 0 | 1.503.781 | |||||||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 1.076.311.450 | 2.073.758.229 | 3.153.603.031 | 3 MÜHABİRAT RORÇLAR | 7.873.631 | 0 | 7.873.631 | |||||
| 4 DİĞER PAŞIFLER | 8.668.758.646 | 2.415.714.203 | 11.084.472.890 | |||||||||
| TOPLAM | 32.238.054.424 | 88.098.094.411 | 140.556.448.835 | TOPLAM | 36.746.295.825 | 89.590.243.010 | 340.556.448.835 |
Sayı: 911
4024
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/194
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 15/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.20340 | 34.26500 | 34.17950 | 34.31640 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.94880 | 23.09850 | 22.84330 | 23.23710 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.00020 | 5.02470 | 4.99670 | 5.03630 |
| 1 | EURO | 37.36440 | 37.43170 | 37.33820 | 37.48780 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.58420 | 44.81670 | 44.55300 | 44.88390 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.67750 | 39.93230 | 39.61800 | 39.99220 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.27270 | 3.30660 | 3.27040 | 3.31420 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.77370 | 24.88550 | 24.68210 | 24.98000 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.89860 | 112.34970 | 109.23510 | 114.03500 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.17240 | 3.19370 | 3.17020 | 3.20110 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.10870 | 9.12510 | 9.04040 | 9.19360 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.83430 | 22.98550 | 22.74980 | 23.07280 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4869 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8298 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8601 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.4300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3788 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7550 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2606 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3057 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0924 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 912
4025
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/195
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.20180 | 34.26340 | 34.17790 | 34.31480 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.90570 | 23.05500 | 22.80030 | 23.19340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.99030 | 5.01490 | 4.98680 | 5.02640 |
| 1 | EURO | 37.29080 | 37.35800 | 37.26470 | 37.41400 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.63710 | 44.86980 | 44.60580 | 44.93710 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.58940 | 39.84350 | 39.53000 | 39.90330 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.27760 | 3.31150 | 3.27530 | 3.31910 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.73190 | 24.84340 | 24.64040 | 24.93790 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.88920 | 112.34020 | 109.22590 | 114.02530 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.15420 | 3.17540 | 3.15200 | 3.18270 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.11000 | 9.12640 | 9.04170 | 9.19490 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.87090 | 23.02240 | 22.78630 | 23.10990 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4896 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8430 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8619 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.1800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3810 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2605 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3073 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0903 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 913
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/196
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.16330 | 34.22480 | 34.13940 | 34.27620 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.79320 | 22.94190 | 22.68840 | 23.07950 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.97730 | 5.00180 | 4.97380 | 5.01330 |
| 1 | EURO | 37.19380 | 37.26080 | 37.16780 | 37.31670 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.36850 | 44.59980 | 44.33750 | 44.66670 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.52530 | 39.77910 | 39.46600 | 39.83870 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.26320 | 3.29700 | 3.26090 | 3.30460 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.74970 | 24.86140 | 24.65820 | 24.95580 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.78960 | 112.23930 | 109.12780 | 113.92290 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.14480 | 3.16600 | 3.14260 | 3.17330 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.09890 | 9.11530 | 9.03060 | 9.18360 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.82210 | 22.97320 | 22.73770 | 23.06050 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4953 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8531 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8624 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.3300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3785 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7547 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2612 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3009 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0887 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 914
4027
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/197
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 18/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.11550 | 34.17690 | 34.09160 | 34.22820 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.75790 | 22.90640 | 22.65330 | 23.04380 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.95700 | 4.98130 | 4.95350 | 4.99280 |
| 1 | EURO | 37.03920 | 37.10590 | 37.01330 | 37.16160 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.25250 | 44.48320 | 44.22160 | 44.55000 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.35740 | 39.61010 | 39.29840 | 39.66950 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.22900 | 3.26240 | 3.22670 | 3.26990 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.72350 | 24.83500 | 24.63200 | 24.92940 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.71350 | 112.16220 | 109.05280 | 113.84460 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.10910 | 3.13000 | 3.10690 | 3.13720 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.08400 | 9.10040 | 9.01590 | 9.16860 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.73820 | 22.88870 | 22.65400 | 22.97570 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4955 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8717 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8648 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.6800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3780 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2635 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2994 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0857 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 915
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/198
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/10/2024 - 21/10/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.17860 | 34.24010 | 34.15460 | 34.29150 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.88840 | 23.03770 | 22.78310 | 23.17590 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.96180 | 4.98610 | 4.95830 | 4.99760 |
| 1 | EURO | 37.06210 | 37.12890 | 37.03620 | 37.18460 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.51630 | 44.74840 | 44.48520 | 44.81550 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.36720 | 39.62000 | 39.30820 | 39.67940 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.23530 | 3.26880 | 3.23300 | 3.27630 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.74680 | 24.85840 | 24.65520 | 24.95280 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.87780 | 112.32860 | 109.21460 | 114.01360 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.13290 | 3.15400 | 3.13080 | 3.16130 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.09990 | 9.11630 | 9.03170 | 9.18470 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.73500 | 22.88560 | 22.65090 | 22.97250 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4898 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8777 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8662 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.9700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3793 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7559 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2624 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3047 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0844 | AMERİKAN DOLARI |
4029
Sayi: 916
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/199
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.17880 | 34.24040 | 34.15490 | 34.29170 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.79960 | 22.94830 | 22.69470 | 23.08600 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.96470 | 4.98910 | 4.96120 | 5.00050 |
| 1 | EURO | 37.08710 | 37.15390 | 37.06120 | 37.20970 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.43470 | 44.66640 | 44.40360 | 44.73340 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.43120 | 39.68440 | 39.37210 | 39.74390 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.23030 | 3.26370 | 3.22800 | 3.27120 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.69950 | 24.81090 | 24.60810 | 24.90520 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.94130 | 112.39290 | 109.27710 | 114.07880 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12220 | 3.14320 | 3.12000 | 3.15040 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.10110 | 9.11750 | 9.03280 | 9.18590 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.74760 | 22.89820 | 22.66340 | 22.98520 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4956 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8737 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8648 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.8900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3819 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2642 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3023 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0851 | AMERİKAN DOLARI |
4030
Sayı: 917
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/200
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.18210 | 34.24370 | 34.15820 | 34.29500 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.78700 | 22.93560 | 22.68220 | 23.07320 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.95380 | 4.97810 | 4.95030 | 4.98960 |
| 1 | EURO | 37.00350 | 37.07020 | 36.97760 | 37.12580 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.32390 | 44.55490 | 44.29280 | 44.62180 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.40010 | 39.65310 | 39.34100 | 39.71250 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.22910 | 3.26260 | 3.22690 | 3.27010 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.68010 | 24.79140 | 24.58880 | 24.88560 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.91570 | 112.36710 | 109.25200 | 114.05260 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11980 | 3.14080 | 3.11760 | 3.14800 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.10160 | 9.11800 | 9.03340 | 9.18640 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.59670 | 22.74640 | 22.51310 | 22.83280 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4965 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8895 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8656 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.9100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3831 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2631 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2989 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0825 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 226 EK IV 6 Kasım, 2024
Sayı : 133
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI