Sayı : 905
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA
HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %3.22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50.45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %65.65 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde 2024 Ekim ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(3997)
Tablo - 1: KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2024 EKİM AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKİM 2023 | ARALIK 2023 | EYLÜL 2024 | EKİM 2024 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 1094,68 | 1176,49 | 1675,34 | 1692,62 | 1,03 | 43,87 | 54,62 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 583,78 | 635,14 | 873,31 | 875,86 | 0,29 | 37,90 | 50,03 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 792,07 | 912,80 | 1171,74 | 1438,11 | 22,73 | 57,55 | 81,56 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 844,31 | 989,92 | 1432,57 | 1506,87 | 5,19 | 52,22 | 78,47 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 1321,05 | 1501,30 | 2240,92 | 2320,08 | 3,53 | 54,54 | 75,62 |
| 6 Sağlık | 991,05 | 1156,90 | 1718,92 | 1972,21 | 14,74 | 70,47 | 99,00 |
| 7 Ulaştırma | 1177,67 | 1207,58 | 1496,71 | 1507,21 | 0,70 | 24,81 | 27,98 |
| 8 Haberleşme | 445,97 | 541,64 | 859,68 | 870,93 | 1,31 | 60,79 | 95,29 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 1159,33 | 1242,22 | 1867,51 | 1883,68 | 0,87 | 51,64 | 62,48 |
| 10 Eğitim | 1006,14 | 1029,54 | 2049,52 | 2053,06 | 0,17 | 99,42 | 104,05 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 1360,32 | 1668,37 | 2307,00 | 2416,62 | 4,75 | 44,85 | 77,65 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 788,50 | 868,08 | 1438,65 | 1510,59 | 5,00 | 74,02 | 91,58 |
| Genel | 1.028,13 | 1.132,02 | 1.650,02 | 1.703,13 | 3,22 | 50,45 | 65,65 |
3999