Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 9 Ekim 2023 tarihli Üçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan "Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasası" Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.
Sayı: 50/2023
KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ (DEĞİŞİKLİK NO: 2) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim 47/2010 33/2013 18/2014 4/2015 46/2015 45/2017 66/2017 4/2018 36/2018 12/2020 22/2022 8/2023
- Bu Yasa, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No: 2) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Yasa" olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 7'nci ve 21'inci Maddelerine Bağlı BİRİNCİ CETVEL ve İKİNCİ CETVEL'in Değiştirilmesi 2. Esas Yasa, 7'nci ve 21'inci maddelerine bağlı BİRİNCİ CETVEL ve İKİNCİ CETVEL kaldırılmak ve yerine bu Yasaya Ek'li yeni BİRİNCİ CETVEL ve İKİNCİ CETVEL konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Yasa, 1 Temmuz 2023 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
BİRİNCİ CETVEL (Madde 7 ve 21)
1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK MAAŞ VE ÜCRETLERİ
| Derece | Barem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | B.İ.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA OKUL ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI VE İŞÇİLER | IV | 1 | 26.498,88 | 27.035,14 | 27.571,40 | 28.107,66 | 28.643,92 | 29.180,18 | 29.716,44 | 30.252,70 | 30.788,96 | 31.325,22 | 31.861,48 | 32.397,74 | 32.934,00 | 33.470,26 | 536,26 |
| ORTA OKUL ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI VE İŞÇİLER | III | 2 | 30.581,69 | 31.234,99 | 31.888,29 | 32.541,59 | 33.194,89 | 33.848,19 | 34.501,49 | 35.154,79 | 35.808,09 | 36.461,39 | 37.114,69 | 37.767,99 | 38.421,29 | 39.074,59 | 653,30 |
| ORTA OKUL ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI VE İŞÇİLER | II | 3 | 34.664,17 | 35.423,09 | 36.182,01 | 36.940,93 | 37.699,85 | 38.458,77 | 39.217,69 | 39.976,61 | 40.735,53 | 41.494,45 | 42.253,37 | 43.012,29 | 43.771,21 | 44.530,13 | 758,92 |
| ORTA OKUL ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI VE İŞÇİLER | I | 4 | 39.633,69 | 40.494,56 | 41.355,43 | 42.216,30 | 43.077,17 | 43.938,04 | 44.798,91 | 45.659,78 | 46.520,65 | 47.381,52 | 48.242,39 | 49.103,26 | 49.964,13 | 50.825,00 | 860,87 |
| ORTA ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | IV | 5 | 28.823,92 | 29.441,34 | 30.058,76 | 30.676,18 | 31.293,60 | 31.911,02 | 32.528,44 | 33.145,86 | 33.763,28 | 34.380,70 | 34.998,12 | 35.615,54 | 36.232,96 | 36.850,38 | 617,42 |
| ORTA ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | III | 6 | 33.536,00 | 34.307,34 | 35.078,68 | 35.850,02 | 36.621,36 | 37.392,70 | 38.164,04 | 38.935,38 | 39.706,72 | 40.478,06 | 41.249,40 | 42.020,74 | 42.792,08 | 43.563,42 | 771,34 |
| ORTA ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | II | 7 | 38.438,27 | 39.386,88 | 40.335,49 | 41.284,10 | 42.232,71 | 43.181,32 | 44.129,93 | 45.078,54 | 46.027,15 | 46.975,76 | 47.924,37 | 48.872,98 | 49.821,59 | 50.770,20 | 948,61 |
| ORTA ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | I | 8 | 44.925,35 | 46.051,38 | 47.177,41 | 48.303,44 | 49.429,47 | 50.555,50 | 51.681,53 | 52.807,56 | 53.933,59 | 55.059,62 | 56.185,65 | 57.311,68 | 58.437,71 | 59.563,74 | 1.126,03 |
| YÜKSEK ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | III | 9 | 31.860,03 | 32.978,32 | 34.096,61 | 35.214,90 | 36.333,19 | 37.451,48 | 38.569,77 | 39.688,06 | 40.806,35 | 41.924,64 | 43.042,93 | 44.161,22 | 45.279,51 | 46.397,80 | 1.118,29 |
| YÜKSEK ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | II | 10 | 40.531,70 | 41.806,75 | 43.081,80 | 44.356,85 | 45.631,90 | 46.906,95 | 48.182,00 | 49.457,05 | 50.732,10 | 52.007,15 | 53.282,20 | 54.557,25 | 55.832,30 | 57.107,35 | 1.275,05 |
| YÜKSEK ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | I | 11 | 48.009,55 | 49.439,77 | 50.869,99 | 52.300,21 | 53.730,43 | 55.160,65 | 56.590,87 | 58.021,09 | 59.451,31 | 60.881,53 | 62.311,75 | 63.741,97 | 65.172,19 | 66.602,41 | 1.430,22 |
| TABİPLİK HİZMET SINIFI | III | 12 | 60.674,53 | 62.165,53 | 63.656,53 | 65.147,53 | 66.638,53 | 68.129,53 | 69.620,53 | 71.111,53 | 72.602,53 | 74.093,53 | 75.584,53 | 77.075,53 | 78.566,53 | 80.057,53 | 1.491,00 |
| TABİPLİK HİZMET SINIFI | II | 13 | 72.602,53 | 74.171,71 | 75.740,89 | 77.310,07 | 78.879,25 | 80.448,43 | 82.017,61 | 83.586,79 | 85.155,97 | 86.725,15 | 88.294,33 | 89.863,51 | 91.432,69 | 93.001,87 | 1.569,18 |
| TABİPLİK HİZMET SINIFI | I | 14 | 74.417,59 | 76.026,00 | 77.634,41 | 79.242,82 | 80.851,23 | 82.459,64 | 84.068,05 | 85.676,46 | 87.284,87 | 88.893,28 | 90.501,69 | 92.110,10 | 93.718,51 | 95.326,92 | 1.608,41 |
| ŞUBE AMİRİ | III | 15 | 50.903,56 | 52.259,88 | 53.616,20 | 54.972,52 | 56.328,84 | 57.685,16 | 59.041,48 | 60.397,80 | 61.754,12 | 63.110,44 | 64.466,76 | 65.823,08 | 67.179,40 | 68.535,72 | 1.356,32 |
| MÜDÜR MV. | II | 16 | 53.616,20 | 55.022,57 | 56.428,94 | 57.835,31 | 59.241,68 | 60.648,05 | 62.054,42 | 63.460,79 | 64.867,16 | 66.273,53 | 67.679,90 | 69.086,27 | 70.492,64 | 71.899,01 | 1.406,37 |
| UZMAN / B Müdür | I/III | 17 | 60.674,53 | 62.165,53 | 63.656,53 | 65.147,53 | 66.638,53 | 68.129,53 | 69.620,53 | 71.111,53 | 72.602,53 | 74.093,53 | 75.584,53 | 77.075,53 | 78.566,53 | 80.057,53 | 1.491,00 |
| MÜDÜR | II | 18 | 73.881,34 | 75.450,52 | 77.019,70 | 78.588,88 | 80.158,06 | 81.727,24 | 83.296,42 | 84.865,60 | 86.434,78 | 88.003,96 | 89.573,14 | 91.142,32 | 92.711,50 | 94.280,68 | 1.569,18 |
| MÜŞTEŞAR | I | 19 | 91.142,32 | 92.832,27 | 94.522,22 | 96.212,17 | 97.902,12 | 99.592,07 | 101.282,02 | 102.971,97 | 104.661,92 | 106.351,87 | 108.041,82 | 109.731,77 | 111.421,72 | 113.111,67 | 1.689,95 |
İKİNCİ CETVEL (Madde 7 ve 21)
GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ (MUVAZZAF SUBAY, ASTSUBAY, AYLIKÇI, ER VE ERBAŞLARIN) 1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK MAAŞ TABLOSU
| RÜTBESİ | AYLIK MAAŞ | BEKLEME SÜRESİ İÇİNDEKİ AYLIK MAAŞ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEĞMEN | 35.704,79 | X | 1.184,11 | _ | 38.073,01 | ||||
| ÜSTEĞMEN | 41.548,10 | X | 1.184,11 | _ | 47.468,65 | X | 197,91 | _ | 48.656,11 |
| YÜZBAŞI | 53.454,34 | X | 1.398,11 | _ | 60.444,89 | X | 333,27 | _ | 61.444,70 |
| BİNBAŞI | 65.464,77 | X | 1.592,20 | _ | 73.425,77 | X | 500,79 | _ | 74.427,35 |
| YARBAY | 74.979,83 | X | 1.664,67 | _ | 78.309,17 | X | 1.093,92 | _ | 79.403,09 |
| ALBAY | 93.290,96 | X | 1.726,40 | _ | 103.649,36 | ||||
| TUĞGENERAL | 101.922,51 | X | 1.726,40 | _ | 103.648,91 | ||||
| ASTSUBAY/ÇAVUŞ | 33.048,48 | X | 986,55 | _ | 35.021,58 | ||||
| ASTSUBAY/KIDEMLİ ÇAVUŞ | 36.324,54 | X | 1.118,29 | _ | 38.561,12 | X | 282,46 | _ | 39.690,96 |
| ASTSUBAY/ÜST ÇAVUŞ | 40.903,17 | X | 1.118,29 | _ | 43.139,75 | X | 288,84 | _ | 44.006,27 |
| ASTSUBAY/KID. ÜST ÇAVUŞ | 43.084,93 | X | 1.176,14 | _ | 45.437,21 | X | 294,38 | _ | 46.320,35 |
| ASTSUBAY/BAŞ ÇAVUŞ | 48.484,47 | X | 1.058,31 | _ | 53.776,02 | X | 354,04 | _ | 54.484,10 |
| ASTSUBAY/KID. BAŞ ÇAVUŞ | 59.624,96 | X | 1.437,31 | _ | 71.123,44 | ||||
| B.ERLER | 26.458,43 | X | 789,28 | _ | 33.561,95 | ||||
| ONBAŞI | 27.748,55 | X | 855,05 | _ | 35.444,00 | ||||
| ÇAVUŞ | 29.101,96 | X | 920,77 | _ | 37.388,89 | ||||
| MUK. ERLER | 29.101,96 | X | 920,77 | _ | 39.230,43 | ||||
| MUK. ONBAŞI | 30.430,37 | X | 1.052,51 | _ | 42.007,98 | ||||
| MUK. ÇAVUŞ | 31.771,02 | X | 1.512,73 | _ | 48.411,05 |