Sayı : 732
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI
(21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesi'nin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
- Bu Emirname 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nda idin edilen denetime tabi malları anlatır.
Azami Fiyatı 3. Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot) Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz.
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 15,807860-TL./Lt., | 19,91TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 16,053990-TL./Lt., | 20,22 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 18,007146-TL./Lt., | 22,68 TL./Lt., |
| 4- Motorin ( Mazot) | 0.000000-TL./Lt., | 0.00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 18,197697-TL./Lt., | 22,92TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma 4. Bu Emirname ile 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
16.09.2022 A.E.710
Yürürlüğe Giriş 5. Bu Emirname 24.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Say1:733
KKT C MERKEZ BANKASI 15.09.2022 TARİHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lirası Neseplar Tutarı % | Yabancı Para Neseplar tutarı % | Türk Lirası Neseplar Toplamı % | Yabancı Para Neseplar Toplamı % | Genel Toplam % | PASİP | Türk Lirası Neseplar Tutarı % | Yabancı Para Neseplar tutarı % | Türk Lirası Neseplar Toplamı % | Yabancı Para Neseplar Toplamı % | Genel Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 42.668.643.414,00 | 1 OZRAYNAKLAR | 1.635.019.312,00 | ||||||||
| ALTAK | 19.104.690,00 | SEMAKYE | 28.600.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.236.892,00 | 2.276.788.689,00 | INTRATLAR | 846.353.510,00 | |||||||
| MENAYIL DEĞERLER CIUDANI | 54.606.225,00 | 11.977.453.684,00 | KARŞILIKLAR | 377.656.552,00 | |||||||
| BANKALAR NEZERIDEN MEVDUAT | 4.953.527.271,00 | 23.281.783.812,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 41.685.644.401,00 | |||||||
| HARİLTENİ MUHABİRLER | 331.560.452,00 | MEVDUAT | 1.074.655.946,00 | 10.273.459.672,00 | |||||||
| 2 KREDİLER | 635.923.191,00 | 0,00 | 635.923.191,00 | a) Kama mendisatı | 385.058.101,00 | 154.146.831,00 | |||||
| ANKKI NESAPLARI | b) Barikalar mendisatı | 687.372.126,00 | 15.647.652.626,00 | ||||||||
| a. Hazireye kası vadi, arama | 635.983.191,00 | c) Daha Kendisat | 0,00 | 58.106.173,00 | |||||||
| b. Tic.Bank Ara.Av.Set.art. | 0,00 | d) Daha Kendisat | 057.546,00 | 12.465.542,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 32.500.000,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | e) Diğer Mevduat | 1.173,00 | ||||||
| a. Para Piyasası İdareleri | 32.500.000,00 | YASAL MAİŞILIK | 1.105.466.296,00 | 9.050.767.365,00 | |||||||
| b. Açık Piyasa İdareleri | 0,00 | 0,00 | FONLAR | 721.634.860,00 | 3.533.677.465,00 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 12.066.066,00 | a) Merkez Bankası fonları | 55.646,00 | ||||||||
| GAYISMENAYİLLER | 1.577.000,00 | b) Hazireye ait fonlar | 2.533.621,00 | 189.425,00 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -419.010,00 | c) Diğer Fonlar | 719.046.291,00 | 3.332.577.500,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYISMADDI KAKILAR | 16.537.654,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORCLAR | 1.691.214.654,00 | 17.566.555.153,00 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -6.636.659,00 | d) Merkez Bankası Genelleri | 0,00 | 5.892.517.500,00 | |||||||
| 5 TAKIFFERİ ALACAKLAR ( Net ) | 0,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.002.005.000,00 | 11.634.057.633,00 | |||||||
| Takipletli alacaklar | 32.511.964,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 78.314.684,00 | 0,00 | |||||||
| Takipletli Alacaklar Karar(İ) (-) | -32.511.964,00 | ||||||||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 591.059,00 | 591.059,00 | 3 MUVAKKAT BORCLAR | 711.000,00 | 0,00 | 711.000,00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 79.575.695,00 | 49.614.629,00 | 120.000.624,00 | 5 DİĞER PASİFLER | 719.465.121,00 | 53.385.584,00 | 902.759.715,00 | ||||
| TOPLAM | 9.002.066.751,00 | 37.066.155.892,00 | 43.668.164.603,00 | TOPLAM | 8.535.528.414,00 | 37.132.033.109,00 | 43.668.164.603,00 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 223
EK IV
23 Eylül, 2022
Sayı : 129