Sayı : 235
K.K.T.C. TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU
TOPLANTI TARİHİ : 24.02.2026 TOPLANTI NO : 736 TOPLANTI YERİ : Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı KARAR NO : 26/18
Kentsel ve yöresel nitelikleri bakımından tarihi, kültürel, mimari ve sanatsal açıdan gösterdikleri fiziksel özellikleri ile yapıldıkları dönemin sosyal, ekonomik, kültürel yapısını ve yaşam biçimini yansıtan bina ve bina grupları ile bunların bir arada bulunması itibarıyla doku bütünlüğü gösteren Alsancak Gençlik Sokak'ın Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmesi, Kurul'ca karara bağlanmıştır.
Alsancak Gençlik Sokak Kentsel Sit Alanı İçerisinde Yer Alan Parseller
| No: | Pafta: | Parsel: |
|---|---|---|
| 1 | XI_16-24KÖY | 108 |
| 2 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 107/1/2 |
| 3 | XI_16-24KÖY | 105/1 |
| 4 | XI_16.W.2-E.2 | 104+105/2 |
| 5 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 122/1 |
| 6 | XI_16/24KÖY | 123/1 |
| 7 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 124/1 |
| 8 | XI_16.W.2-E.2 | 125 |
| 9 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 126 |
| 10 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 130 |
| 11 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 131 |
| 12 | XI_16/24KÖY | 132 |
| 13 | XI_16.W.2-E.2 | 133+129/1 |
| 14 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 136+137/2/1+137/3/1+137/1/1 |
| 15 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 137/1/2+137/2/2+137/3/2 |
| 16 | XI_16-24KÖY | 147+147/1 |
| 17 | XI_24.W.1-E.1 | 148 |
| 18 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 150/1+151/1+149+150/2+151+169 |
| 19 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 171+172+173/2 |
| 20 | XI_24.W.1-E.1 | 176+176/1+177 |
| 21 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 178+178/1 |
| 22 | XI_24.W.1-E.1 | 179/1+182/1/1+183/1 |
| 23 | XI_16-24KÖY | 182 |
| 24 | XI_16/24.W.1-E.1KÖY | 180+181 |
| 25 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 405 |
821
| 26 | XI_16-24KÖY | 404 |
|---|---|---|
| 27 | XI_16-24.W.1-E.1KÖY | 401 |
| 28 | XI_24.W.I.E.1KÖY | 402+403 |
| 29 | XI_16/24.W.1-E.1KÖY | 400 |
| 30 | XI_24.W.1.E.1KÖY | 398+399 |
| 31 | XI_16-24KÖY | 397 |
| 32 | XI_16-24KÖY | 396 |
| 33 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 381/1+381/2 |
| 34 | XI_16/24KÖY | 380 |
| 35 | XI_16/24KÖY | 379 |
| 36 | XI_16+24KÖY | 378 |
| 37 | XI_24KÖY | 264 |
| 38 | XI_24.W.1/E.1KÖY | 264/1 |
| 39 | XI_24.W.1/E.2 | 258 |
| 40 | XI_24KÖY | 224 |
| 41 | XI_24KÖY | 223+411 |
| 42 | XI_24KÖY | 223+411 |
| 43 | XI_24KÖY | 202 |
| 44 | XI_16-24KÖY | 199/1 |
| 45 | XI_16-24KÖY | 199/2 |
| 46 | XI_24KÖY | 344 |
| No: | Pafta: | Parsel: |
| 1 | XI_16+24 | 99/1 |
| 2 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 99/2 |
| 3 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 101/2+102/2 |
| 4 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 101/1 |
| 5 | XI_16.W.2-E.2/24KÖY | 100/1 |
| 6 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 103+102/1 |
| 7 | XI_16/24.W.2-E.2KÖY | 100/2+100/3 |
| 8 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 270/1/1/1+270/2/2+270/3/2 |
| 9 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 270/1/1/2+270/1/2/1 |
| 10 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 269/1 |
| 11 | XI_16/24.W.2-E.2KÖY | 269/2 |
| 12 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 260+261+262 |
| 13 | XI_16.W.2-E.2 | 259+258 |
| 14 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 257/1+257/2/1 |
| 15 | XI_16.W.2-E.2 | 254+254/1 |
| 16 | XI_16.W.2-E.2 | 254/5+254/2/1 |
| 17 | XI_16W2-E2 | 254/2/2/1 |
| 18 | XI_16.W.2-E.2KÖY | 254/3/1 |
| 19 | XI_16.W.2.E.2KÖY | 253/1/1+254/4/2/1 |
| 20 | XI_16.W.II-E.II/24.W.I-E.1KÖY | 252/1+251 |
| 21 | XI_16.W.II-E.II/24.W.I-E.1KÖY | 252/1+251 |
| 22 | XI_24.W.1-E.1/16KÖY | 248+249 |
| 23 | XI_24.W.1-E.1/16KÖY | 248+249 |
| 24 | XI_16-24KÖY | 246 |
| 25 | XI_16-24KÖY | 243+244 |
822
| 26 | XI_16+24KÖY | 242 |
|---|---|---|
| 27 | XI_16+24KÖY | 241 |
| 28 | XI_24.W.1-E.1KÖY | KN8714 |
| 29 | XI_24.W.1-E.1 | 233+233/1+233/2+237+238 |
| 30 | XI_16+24KÖY | 221+222 |
| 31 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 217+218+220+219 |
| 32 | XI_24.W.1-E.1 | 215+213/1+213+214 |
| 33 | XI_24.W.1-E.1 | 189/1/1+190/1+191+192/1 |
| 34 | XI_24W.1+E.1 | 188/1+189/2/1+192/2 |
| 35 | XII_24.W.1.E.1KÖY | 187 |
| 36 | XII_24.W.1.E.1KÖY | 186 |
| 37 | XII_24.W.1.E.1KÖY | 185 |
| 38 | XII_24.W.1.E.1KÖY | 184 |
| 39 | XI_24.W.1.E.1KÖY | 194/1+193/2+193/1 |
| 40 | XI_24.W.1-E.1KÖY | 391+392+393+395 |
| 41 | XI_24.W.1.E.1KÖY | 389/1+390/1 |
| 42 | XI_24.W.1.E.1KÖY | 390/2+389/2 |
| 43 | XI_16-24KÖY | 388/1 |
| 44 | XI_16-24KÖY | 388 |
| 45 | XI_24.W.1.E.1KÖY | KN6800 |
| 46 | XI_16-24KÖY | 377 |
| 47 | XI_24.W.1/E.1 | 289/1+290+291/1+292/1+291/2 |
| 48 | XI_24KÖY | 266 |
| 49 | XI_24.W.1/E.1 | 265+266/1 |
| 50 | XI_24.W.1/E.1 | 270+271/1 |
| 51 | XI_24.W.1/E.1 | 268+269 |
| 52 | XI_24.W.1/E.1 | 267/2+267/1+272 |
| 53 | XI_24.W.1/E.1KÖY | 273+275+276 |
| 54 | XI_24KÖY | 274 |
| 55 | XI_24.W.1/E.2KÖY | 277,412/1/2 |
| 56 | XI_24KÖY | 257 |
| 57 | XI_24.W.1/E.2KÖY | 256 |
| 58 | XI_24.W.1/E.2 | 225 |
| 59 | XI_24.W.1/E.2 | 230 |
| 60 | XI_24.W.1/E.2 | 232+233+240+234 |
| 61 | XI_24.W.1/E.2 | 237+238+242 |
| 62 | XI_24.W.1/E.2 | 235+235/1+236 |
| 63 | XI_24.W.1/E.2KÖY | 244 |
| 64 | XI_24KÖY | 328 |
| 65 | XI_24KÖY | 332 |
| 66 | XI_24KÖY | 343 |
| 67 | XI_24KÖY | 347 |
823
Alsancak Gençlik Sokak Kentsel Sit Alanı
824