Sayı : 581
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|
| R.G.248 | R.G.15 | R.G.60 | R.G.95 | R.G.115 | R.G.151 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 23.01.2025 | 19.03.2025 | 07.05.2025 | 04.06.2025 | 23.07.2025 |
| A.E.998 | A.E.88 | A.E.242 | A.E.364 | A.E.440 | A.E.554 |
| R.G.254 | R.G.19 | R.G.64 | R.G.95 | R.G.120 | |
| 11.12.2024 | 29.01.2025 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | 11.06.2025 | |
| A.E.1004 | A.E.94 | A.E.267 | A.E.365 | A.E.447 | |
| R.G.259 | R.G.27 | R.G.68 | R.G.99 | R.G.122 | |
| 18.12.2024 | 05.02.2025 | 02.04.2025 | 13.05.2025 | 18.06.2025 | |
| A.E.1035 | A.E.132 | A.E.277 | A.E.380 | A.E.465 | |
| R.G.269 | R.G.33 | R.G.72 | R.G.100 | R.G.129 | |
| 28.12.2024 | 12.02.2025 | 09.04.2025 | 14.05.2025 | 25.06.2025 | |
| A.E.1090 | A.E.147 | A.E.290 | A.E.381 | A.E.475 | |
| R.G.270 | R.G.38 | R.G.79 | R.G.101 | R.G.136 | |
| 30.12.2024 | 19.02.2025 | 16.04.2025 | 15.05.2025 | 02.07.2025 | |
| A.E.1123 | A.E.166 | A.E.308 | A.E.382 | A.E.487 | |
| R.G.4 | R.G.43 | R.G.83 | R.G.104 | R.G.140 | |
| 08.01.2025 | 26.02.2025 | 22.04.2025 | 21.05.2025 | 09.07.2025 | |
| A.E.18 | A.E.192 | A.E.320 | A.E.390 | A.E.502 | |
| R.G.8 | R.G.48 | R.G.89 | R.G.109 | R.G.143 | |
| 15.01.2025 | 05.03.2025 | 30.04.2025 | 28.05.2025 | 16.07.2025 | |
| A.E.50 | A.E.198 | A.E.340 | A.E.403 | A.E.527 | |
| R.G.13 | R.G.52 | R.G.93 | R.G.109 | R.G.148 | |
| 22.01.2025 | 12.03.2025 | 02.05.2025 | 28.05.2025 | 21.07.2025 | |
| A.E.78 | A.E.211 | A.E.345 | A.E.409 | A.E.552 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 31 Temmuz 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
1797
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 4,024773 TL/Lt | 4,024773 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4,455015 TL/Lt | 4,455015 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 2,594734 TL/Lt | 2,594734 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 1,697478 TL/Lt | 1,697478 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
1798
Sayı: 582
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/138
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/07/2025 - 28/07/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.39900 | 40.47180 | 40.37080 | 40.53250 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.47640 | 26.64900 | 26.35460 | 26.80890 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.34310 | 6.37420 | 6.33860 | 6.38890 |
| 1 | EURO | 47.42170 | 47.50720 | 47.38860 | 47.57840 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.30580 | 54.58890 | 54.26780 | 54.67080 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.62200 | 50.94700 | 50.54600 | 51.02340 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.22020 | 4.26390 | 4.21730 | 4.27370 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.50790 | 29.64100 | 29.39870 | 29.75360 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.55960 | 133.28110 | 129.58620 | 135.28030 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.97060 | 3.99730 | 3.96780 | 4.00650 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.76870 | 10.78810 | 10.68800 | 10.86900 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.30770 | 27.48850 | 27.20660 | 27.59290 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5223 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3591 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5320 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7962 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.5900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3672 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2749 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3465 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1738 | AMERİKAN DOLARI |
1799
Sayı: 583
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/139
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.47170 | 40.54460 | 40.44340 | 40.60550 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.36490 | 26.53680 | 26.24360 | 26.69600 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.32110 | 6.35220 | 6.31670 | 6.36680 |
| 1 | EURO | 47.25310 | 47.33820 | 47.22000 | 47.40920 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.21490 | 54.49760 | 54.17700 | 54.57930 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.51370 | 50.83800 | 50.43790 | 50.91430 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.21560 | 4.25920 | 4.21260 | 4.26900 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.44770 | 29.58060 | 29.33880 | 29.69300 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.85390 | 133.57920 | 129.87610 | 135.58290 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.96180 | 3.98850 | 3.95910 | 3.99760 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.78860 | 10.80810 | 10.70770 | 10.88910 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.23360 | 27.41390 | 27.13280 | 27.51810 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5315 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3927 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5597 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7994 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.2500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3725 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2763 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3419 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1676 | AMERİKAN DOLARI |
1800
Sayi: 584
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/140
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/07/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 40.49300 | 40.56600 | 40.46470 | 40.62680 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.28990 | 26.46130 | 26.16890 | 26.62010 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.26190 | 6.29260 | 6.25750 | 6.30710 |
| 1 | EURO | 46.80150 | 46.88580 | 46.76870 | 46.95610 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.93050 | 54.21170 | 53.89270 | 54.29300 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.14720 | 50.46910 | 50.07190 | 50.54480 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.17760 | 4.22090 | 4.17470 | 4.23060 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.39920 | 29.53180 | 29.29040 | 29.64400 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.79230 | 133.51680 | 129.81540 | 135.51950 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.95230 | 3.97890 | 3.94960 | 3.98800 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.79500 | 10.81440 | 10.71400 | 10.89550 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.18800 | 27.36810 | 27.08740 | 27.47210 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5366 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4566 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.6516 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8056 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.5800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3755 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2730 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3341 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1558 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 155 EK IV 30 Temmuz, 2025
Sayı : 84
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI