Sayı : 166
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2025 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur |
|---|
(609)
610
R.G.248 R.G.15 04.12.2024 23.01.2025 A.E.998 A.E.88 R.G.254 R.G.19 11.12.2024 29.01.2025 A.E.1004 A.E.94 R.G.259 R.G.27 18.12.2024 05.02.2025 A.E.1035 A.E.132 R.G.269 R.G.33 28.12.2024 12.02.2025 A.E.1090 A.E.147 R.G.270 30.12.2024 A.E.1123 R.G.4 08.01.2025 A.E.18 R.G.8 15.01.2025 A.E.50 R.G.13 22.01.2025 A.E.78
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 20 Şubat 2025 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
611 ISTİSNA VE KOŞULLAR
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) | Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,685236 TL/Lt | 2,685236 TL/Lt |
| (B) | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 2,987182 TL/Lt | 2,987182 TL/Lt |
| (C) | Gazyağı | 1,264480 TL/Lt | 1,264480 TL/Lt |
| (E) | Motorun | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt |
| (F) | Euro Diesel | 0,355053 TL/Lt | 0,355053 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorun (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
612
Sayı: 167
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/30
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/02/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 36.02730 | 36.09220 | 36.00200 | 36.14630 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.58030 | 22.72750 | 22.47640 | 22.86390 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 5.00220 | 5.02680 | 4.99870 | 5.03840 |
| 1 EURO | 37.36660 | 37.43390 | 37.34040 | 37.49000 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 44.77070 | 45.00410 | 44.73940 | 45.07160 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 39.43320 | 39.68640 | 39.37400 | 39.74590 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.29940 | 3.33360 | 3.29710 | 3.34120 |
| 1 KANADA DOLARI | 25.15930 | 25.27270 | 25.06620 | 25.36880 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 116.00210 | 117.52000 | 114.26210 | 119.28280 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.19770 | 3.21920 | 3.19540 | 3.22660 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.60590 | 9.62320 | 9.53390 | 9.69540 |
| 100 JAPON YENİ | 23.40170 | 23.55670 | 23.31510 | 23.64620 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5918 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1911 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9115 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 153.5800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4300 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2380 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2448 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0372 | AMERİKAN DOLARI |
613
Sayi : 168
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/31
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/02/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 36.04480 | 36.10980 | 36.01960 | 36.16390 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.55800 | 22.70510 | 22.45430 | 22.84140 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.02710 | 5.05180 | 5.02360 | 5.06340 |
| 1 | EURO | 37.55570 | 37.62340 | 37.52940 | 37.67980 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.93890 | 45.17320 | 44.90740 | 45.24100 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.58700 | 39.84120 | 39.52770 | 39.90100 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.31100 | 3.34530 | 3.30870 | 3.35300 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.20050 | 25.31410 | 25.10720 | 25.41030 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.05940 | 117.57800 | 114.31850 | 119.34170 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.19350 | 3.21500 | 3.19130 | 3.22240 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.61080 | 9.62810 | 9.53870 | 9.70040 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.35030 | 23.50490 | 23.26390 | 23.59420 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5941 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1590 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9084 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 154.0000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4284 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2380 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2489 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0419 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 169
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/32
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 15/02/2025 - 17/02/2025 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 36.10600 | 36.17110 | 36.08080 | 36.22530 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.81190 | 22.96060 | 22.70690 | 23.09840 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.05980 | 5.08460 | 5.05620 | 5.09630 |
| 1 | EURO | 37.79970 | 37.86780 | 37.77320 | 37.92460 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.33030 | 45.56660 | 45.29850 | 45.63500 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.89950 | 40.15570 | 39.83960 | 40.21590 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.35270 | 3.38740 | 3.35040 | 3.39520 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.43720 | 25.55190 | 25.34310 | 25.64900 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.40460 | 117.92780 | 114.65860 | 119.69670 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.23590 | 3.25770 | 3.23370 | 3.26520 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.62670 | 9.64410 | 9.55450 | 9.71640 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.60140 | 23.75770 | 23.51410 | 23.84800 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5791 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1248 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9028 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 152.6200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4175 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2421 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2576 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0469 | AMERİKAN DOLARI |
615
Sayi: 170
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/33
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 18/02/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 36.15230 | 36.21740 | 36.12700 | 36.27170 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.95680 | 23.10650 | 22.85120 | 23.24520 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.07230 | 5.09720 | 5.06880 | 5.10890 |
| 1 | EURO | 37.89660 | 37.96490 | 37.87010 | 38.02190 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.46260 | 45.69970 | 45.43080 | 45.76820 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.05750 | 40.31460 | 39.99740 | 40.37510 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.36230 | 3.39710 | 3.35990 | 3.40490 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.44870 | 25.56350 | 25.35450 | 25.66060 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.49340 | 118.01770 | 114.74600 | 119.78790 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.24340 | 3.26520 | 3.24110 | 3.27270 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.63930 | 9.65670 | 9.56700 | 9.72910 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.77250 | 23.92990 | 23.68450 | 24.02080 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5711 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1163 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9004 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 151.7100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4187 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2405 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2597 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0483 | AMERİKAN DOLARI |
616
Sayi: 171
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2025/34
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/02/2025 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 36.19640 | 36.26160 | 36.17110 | 36.31600 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.95470 | 23.10440 | 22.84910 | 23.24300 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.06900 | 5.09390 | 5.06550 | 5.10570 |
| 1 | EURO | 37.86780 | 37.93600 | 37.84130 | 37.99290 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.54730 | 45.78480 | 45.51540 | 45.85350 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.06660 | 40.32390 | 40.00650 | 40.38440 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.36310 | 3.39790 | 3.36080 | 3.40580 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.46790 | 25.58280 | 25.37370 | 25.68000 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.60330 | 118.12910 | 114.85430 | 119.90100 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.24340 | 3.26520 | 3.24120 | 3.27270 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.65120 | 9.66860 | 9.57880 | 9.74110 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.77320 | 23.93060 | 23.68520 | 24.02150 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5732 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1296 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9013 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 151.8900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4193 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2396 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2605 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0462 | AMERİKAN DOLARI |