Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 17 Ekim 2022 tarihli Beşinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan "Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası" Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.
Sayı: 22/2022
KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim 47/2010 33/2013 18/2014 4/2015 46/2015 45/2017 66/2017 4/2018 36/2018 12/2020
- Bu Yasa, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Yasa" olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 7'nci ve 21'inci Maddelerine Bağlı BİRİNCİ ve İKİNCİ CETVEL'in Değiştirilmesi 2. Esas Yasa, 7'nci ve 21'inci maddelerine bağlı BİRİNCİ ve İKİNCİ CETVEL kaldırılmak ve yerine bu Yasaya ek'li yeni BİRİNCİ ve İKİNCİ CETVEL konmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın 22'nci Maddesinin Değiştirilmesi 3. Esas Yasa, 22'nci maddesinin (3)'üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (3)'üncü ve (4)'üncü fıkralar konmak suretiyle değiştirilir:
"(3) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına atanan bir kamu çalışanı, bulunduğu derecenin bareminin ilk kademesinden (1) başlayarak, bu Yasanın ilgili maddelerinin öngörmüş olduğu koşullara uygun olarak alacağı kademe ilerlemeleri ile bulunduğu derecenin bareminin son kademesine (14) kadar ilerler.
(4) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı dışında bir Hizmet Sınıfına atanan bir kamu çalışanı, bu Yasanın ilgili maddelerinin öngörmüş olduğu koşullara uygun olarak alacağı kademe ilerlemeleri ile içinde bulunduğu Hizmet Sınıfının en üst derecesinin son kademesine (14) kadar ilerlemeye devam eder."
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Yasa, 1 Eylül 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
BİRİNCİ CETVEL (Madde 7 ve 21)
1 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK MAAŞ VE ÜCRETLERİ
| DERECE | BAREM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | B.İ.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA OKUL ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI VE İŞÇİLER | IV | 1 | 13.874,18 | 14.154,95 | 14.435,72 | 14.716,49 | 14.997,26 | 15.278,03 | 15.558,80 | 15.839,57 | 16.120,34 | 16.401,11 | 16.681,88 | 16.962,65 | 17.243,42 | 17.524,19 | 280,77 |
| III | 2 | 16.120,34 | 16.464,71 | 16.809,08 | 17.153,45 | 17.497,82 | 17.842,19 | 18.186,56 | 18.530,93 | 18.875,30 | 19.219,67 | 19.564,04 | 19.908,41 | 20.252,78 | 20.597,15 | 344,37 | |
| II | 3 | 18.875,30 | 19.288,55 | 19.701,80 | 20.115,05 | 20.528,30 | 20.941,55 | 21.354,80 | 21.768,05 | 22.181,30 | 22.594,55 | 23.007,80 | 23.421,05 | 23.834,30 | 24.247,55 | 413,25 | |
| I | 4 | 21.581,30 | 22.050,06 | 22.518,82 | 22.987,58 | 23.456,34 | 23.925,10 | 24.393,86 | 24.862,62 | 25.331,38 | 25.800,14 | 26.268,90 | 26.737,66 | 27.206,42 | 27.675,18 | 468,76 | |
| ORTA ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | IV | 5 | 15.091,51 | 15.414,78 | 15.738,05 | 16.061,32 | 16.384,59 | 16.707,86 | 17.031,13 | 17.354,40 | 17.677,67 | 18.000,94 | 18.324,21 | 18.647,48 | 18.970,75 | 19.294,02 | 323,27 |
| III | 6 | 17.677,67 | 18.084,26 | 18.490,85 | 18.897,44 | 19.304,03 | 19.710,62 | 20.117,21 | 20.523,80 | 20.930,39 | 21.336,98 | 21.743,57 | 22.150,16 | 22.556,75 | 22.963,34 | 406,59 | |
| II | 7 | 20.930,39 | 21.446,93 | 21.963,47 | 22.480,01 | 22.996,55 | 23.513,09 | 24.029,63 | 24.546,17 | 25.062,71 | 25.579,25 | 26.095,79 | 26.612,33 | 27.128,87 | 27.645,41 | 516,54 | |
| I | 8 | 24.462,71 | 25.075,86 | 25.689,01 | 26.302,16 | 26.915,31 | 27.528,46 | 28.141,61 | 28.754,76 | 29.367,91 | 29.981,06 | 30.594,21 | 31.207,36 | 31.820,51 | 32.433,66 | 613,15 | |
| YÜKSEK ÖĞRENİMLİ HİZMET SINIFLARI | III | 9 | 16.681,15 | 17.266,66 | 17.852,17 | 18.437,68 | 19.023,19 | 19.608,70 | 20.194,21 | 20.779,72 | 21.365,23 | 21.950,74 | 22.536,25 | 23.121,76 | 23.707,27 | 24.292,78 | 585,51 |
| II | 10 | 21.365,23 | 22.037,34 | 22.709,45 | 23.381,56 | 24.053,67 | 24.725,78 | 25.397,89 | 26.070,00 | 26.742,11 | 27.414,22 | 28.086,33 | 28.758,44 | 29.430,55 | 30.102,66 | 672,11 | |
| I | 11 | 26.142,11 | 26.920,89 | 27.699,67 | 28.478,45 | 29.257,23 | 30.036,01 | 30.814,79 | 31.593,57 | 32.372,35 | 33.151,13 | 33.929,91 | 34.708,69 | 35.487,47 | 36.266,25 | 778,78 | |
| TABİPLİK HİZMET SINIFI | III | 12 | 33.038,44 | 33.850,32 | 34.662,20 | 35.474,08 | 36.285,96 | 37.097,84 | 37.909,72 | 38.721,60 | 39.533,48 | 40.345,36 | 41.157,24 | 41.969,12 | 42.781,00 | 43.592,88 | 811,88 |
| II | 13 | 39.533,48 | 40.387,93 | 41.242,38 | 42.096,83 | 42.951,28 | 43.805,73 | 44.660,18 | 45.514,63 | 46.369,08 | 47.223,53 | 48.077,98 | 48.932,43 | 49.786,88 | 50.641,33 | 854,45 | |
| I | 14 | 40.521,82 | 41.397,63 | 42.273,44 | 43.149,25 | 44.025,06 | 44.900,87 | 45.776,68 | 46.652,49 | 47.528,30 | 48.404,11 | 49.279,92 | 50.155,73 | 51.031,54 | 51.907,35 | 875,81 | |
| ŞUBE AMİRİ | III | 15 | 27.717,96 | 28.456,50 | 29.195,04 | 29.933,58 | 30.672,12 | 31.410,66 | 32.149,20 | 32.887,74 | 33.626,28 | 34.364,82 | 35.103,36 | 35.841,90 | 36.580,44 | 37.318,98 | 738,54 |
| MÜDÜR MV. | II | 16 | 29.195,04 | 29.960,83 | 30.726,62 | 31.492,41 | 32.258,20 | 33.023,99 | 33.789,78 | 34.555,57 | 35.321,36 | 36.087,15 | 36.852,94 | 37.618,73 | 38.384,52 | 39.150,31 | 765,79 |
| UZMAN / B Müdür | I/III | 17 | 33.038,44 | 33.850,32 | 34.662,20 | 35.474,08 | 36.285,96 | 37.097,84 | 37.909,72 | 38.721,60 | 39.533,48 | 40.345,36 | 41.157,24 | 41.969,12 | 42.781,00 | 43.592,88 | 811,88 |
| MÜDÜR | II | 18 | 40.229,80 | 41.084,25 | 41.938,70 | 42.793,15 | 43.647,60 | 44.502,05 | 45.356,50 | 46.210,95 | 47.065,40 | 47.919,85 | 48.774,30 | 49.628,75 | 50.483,20 | 51.337,65 | 854,45 |
| MÜSTEŞAR | I | 19 | 49.628,75 | 50.548,96 | 51.469,17 | 52.389,38 | 53.309,59 | 54.229,80 | 55.150,01 | 56.070,22 | 56.990,43 | 57.910,64 | 58.830,85 | 59.751,06 | 60.671,27 | 61.591,48 | 920,21 |
İKİNCİ CETVEL (Madde 7 ve 21)
GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ (MUVAZZAF SUBAY, ASTSUBAY, AYLIKÇI, ER VE ERBAŞLARIN)
1 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK MAAŞ TABLOSU
| RÜTBESİ | AYLIK MAAŞ | BEKLEME SÜRESİ İÇİNDEKİ AYLIK MAAŞ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEĞMEN | 18.694,17 | X | 619,97 | _ | 19.934,11 | ||||
| ÜSTEĞMEN | 21.753,59 | X | 619,97 | _ | 24.853,44 | X | 103,62 | _ | 25.475,16 |
| YÜZBAŞI | 28.177,07 | X | 736,98 | _ | 31.861,97 | X | 175,67 | _ | 32.388,98 |
| BİNBAŞI | 34.508,05 | X | 839,29 | _ | 37.865,21 | X | 263,98 | _ | 38.657,15 |
| YARBAY | 40.827,95 | X | 906,45 | _ | 42.640,85 | X | 595,66 | _ | 43.236,51 |
| ALBAY | 50.798,71 | X | 940,06 | _ | 56.439,07 | ||||
| TUĞGENERAL | 55.498,75 | X | 940,06 | _ | 57.378,87 | ||||
| ASTSUBAY/ÇAVUŞ | 17.303,39 | X | 516,54 | _ | 18.336,47 | ||||
| ASTSUBAY/KIDEMLİ ÇAVUŞ | 19.018,66 | X | 585,51 | _ | 20.189,68 | X | 147,89 | _ | 20.781,24 |
| ASTSUBAY/ÜST ÇAVUŞ | 21.415,92 | X | 585,51 | _ | 22.586,94 | X | 151,23 | _ | 23.040,63 |
| ASTSUBAY/KID. ÜST ÇAVUŞ | 22.711,10 | X | 619,97 | _ | 23.951,04 | X | 155,18 | _ | 24.416,58 |
| ASTSUBAY/BAŞ ÇAVUŞ | 25.557,33 | X | 557,86 | _ | 28.346,63 | X | 186,62 | _ | 28.719,87 |
| ASTSUBAY/KID. BAŞ ÇAVUŞ | 31.429,74 | X | 757,64 | _ | 37.490,86 | ||||
| B.ERLER | 13.853,00 | X | 413,25 | _ | 17.572,25 | ||||
| ONBAŞI | 14.528,48 | X | 447,68 | _ | 18.557,60 | ||||
| ÇAVUŞ | 15.237,09 | X | 482,10 | _ | 19.575,99 | ||||
| MUK. ERLER | 15.237,09 | X | 482,10 | _ | 20.540,19 | ||||
| MUK. ONBAŞI | 15.932,61 | X | 551,07 | _ | 21.994,38 | ||||
| MUK. ÇAVUŞ | 16.634,55 | X | 792,03 | _ | 25.346,88 |
(MUVAZZAF SUBAY, ASTSUBAY, AYLIKÇI, ER VE ERBAŞLARIN)
AYLIK MAAŞ TABLOSU
| RÜTBESİ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | TEĞMEN | 18.694,17 | 19.314,14 | 19.934,11 | |||||||||
| 47 | ÜSTEĞMEN | 21.753,59 | 22.373,56 | 22.993,53 | 23.613,50 | 24.233,47 | 24.853,44 | ||||||
| 24.957,06 | 25.060,68 | 25.164,30 | 25.267,92 | 25.371,54 | 25.475,16 | ||||||||
| 48 | YÜZBAŞI | 28.177,07 | 28.914,05 | 29.651,03 | 30.388,01 | 31.124,99 | 31.861,97 | ||||||
| 32.037,64 | 32.213,31 | 32.388,98 | |||||||||||
| 49 | BİNBAŞI | 34.508,05 | 35.347,34 | 36.186,63 | 37.025,92 | 37.865,21 | |||||||
| 38.129,19 | 38.393,17 | 38.657,15 | |||||||||||
| 50 | YARBAY | 40.827,95 | 41.734,40 | 42.640,85 | |||||||||
| 43.236,51 | |||||||||||||
| 51 | ALBAY | 50.798,71 | 51.738,77 | 52.678,83 | 53.618,89 | 54.558,95 | 55.499,01 | 56.439,07 | |||||
| 52 | TUĞGENERAL | 55.498,75 | 56.438,81 | 57.378,87 | |||||||||
| 40 | ASTSUBAY/ÇAVUŞ | 17.303,39 | 17.819,93 | 18.336,47 | |||||||||
| 41 | ASTSUBAY/KIDEMLİ | 19.018,66 | 19.604,17 | 20.189,68 | |||||||||
| 20.337,57 | 20.485,46 | 20.633,35 | 20.781,24 | ||||||||||
| 42 | ASTSUBAY/ÜST ÇAV | 21.415,92 | 22.001,43 | 22.586,94 | |||||||||
| 22.738,17 | 22.889,40 | 23.040,63 | |||||||||||
| 43 | ASTSUBAY/KID. ÜST | 22.711,10 | 23.331,07 | 23.951,04 | |||||||||
| 24.106,22 | 24.261,40 | 24.416,58 | |||||||||||
| 44 | ASTSUBAY/BAŞ ÇAV | 25.557,33 | 26.115,19 | 26.673,05 | 27.230,91 | 27.788,77 | 28.346,63 | ||||||
| 28.533,25 | 28.719,87 | ||||||||||||
| 45 | ASTSUBAY/KID. BAŞ | 31.429,74 | 32.187,38 | 32.945,02 | 33.702,66 | 34.460,30 | 35.217,94 | 35.975,58 | 36.733,22 | 37.490,86 | |||
| 36 | B.ERLER | 13.853,00 | 14.266,25 | 14.679,50 | 15.092,75 | 15.506,00 | 15.919,25 | 16.332,50 | 16.745,75 | 17.159,00 | 17.572,25 | ||
| 37 | ONBAŞI | 14.528,48 | 14.976,16 | 15.423,84 | 15.871,52 | 16.319,20 | 16.766,88 | 17.214,56 | 17.662,24 | 18.109,92 | 18.557,60 | ||
| 39 | ÇAVUŞ | 15.237,09 | 15.719,19 | 16.201,29 | 16.683,39 | 17.165,49 | 17.647,59 | 18.129,69 | 18.611,79 | 19.093,89 | 19.575,99 | ||
| 60 | MUK. ERLER | 15.237,09 | 15.719,19 | 16.201,29 | 16.683,39 | 17.165,49 | 17.647,59 | 18.129,69 | 18.611,79 | 19.093,89 | 19.575,99 | 20.058,09 | 20.540,19 |
| 61 | MUK. ONBAŞI | 15.932,61 | 16.483,68 | 17.034,75 | 17.585,82 | 18.136,89 | 18.687,96 | 19.239,03 | 19.790,10 | 20.341,17 | 20.892,24 | 21.443,31 | 21.994,38 |
| 62 | MUK. ÇAVUŞ | 16.634,55 | 17.426,58 | 18.218,61 | 19.010,64 | 19.802,67 | 20.594,70 | 21.386,73 | 22.178,76 | 22.970,79 | 23.762,82 | 24.554,85 | 25.346,88 |