Sayı : 779
2022 HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK NO:2) TÜZÜĞÜ
Yüksek Mahkeme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü maddesi ile 1976 Mahkemeler Yasası'nın 81'inci maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Mahkeme Tüzüğünü yapar.
| M.M. Cilt 2 | Kısa İsim | 1. Bu Mahkeme Tüzüğü, 2022 Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik No:2) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Usul Tüzüğü” olarak anılan Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü ile birlikte okunur. |
|---|---|---|
| Sayfa 323 | ||
| R.G.Ek III | ||
| 27.1.87 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 15.1.88 | ||
| A.E.26 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 27.1.89 | Geçici Emrin | 2. Esas Usul Tüzüğü, Geçici Emrin 2.nizamı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 2. nizam konmak suretiyle değiştirilir. |
| A.E.48 | 2’nci nizamının | |
| R.G. Ek III | değiştirilmesi | |
| 26.6.92 | ||
| A.E. 278 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 28.12.94 | ||
| A.E. 680 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 26.1.95 | ||
| A.E. 89 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 30.3.95 | ||
| A.E. 244 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 25.12.96 | ||
| A.E. 1194 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 22.12.97 | ||
| A.E. 896 | ||
| R.G. Ek III | ||
| 15.2.99 | ||
| A.E. 44 | R.G.Ek.III | |
| R.G.Ek.III | 30.9.11 | |
| 31.1.00 | A.E.522 | |
| A.E.50 | R.G.Ek.III | |
| R.G.Ek.III | 30.9.2014 | |
| 18.10.05 | A.E.581 | |
| A.E.615 | R.G.Ek.III | |
| R.G.Ek.III | 25.11.2014 | |
| 30.4.07 | A.E.676 | |
| A.E.317 | R.G. Ek.III | |
| R.G. Ek III | 28.1.2015 | |
| 26.12.08 | A.E.67-68 | |
| A.E. 957 | R.G.Ek.III | |
| R.G. Ek III | 7.10.17 | |
| 1.6.09 | A.E.624 | |
| A.E. 404 | R.G.Ek.III | |
| R.G. Ek.III | 12.7.18 | |
| 10.6.09 | A.E.670 | |
| A.E. 435 | R.G.Ek.III | |
| R.G. Ek III | 27.9.2019 | |
| 30.12.09 | A.E.697 | |
| A.E.977 | R.G.Ek.III | |
| R.G.Ek.III | 25.3.2022 | |
| 2.2.10.09 | A.E.256 | |
| Düzeltme |
Yürürlüğe giriş
R.G.Ek.III 30.9.11 A.E.522 R.G.Ek.III 30.9.2014 A.E.581 R.G.Ek.III 25.11.2014 A.E.676 R.G. Ek.III 28.1.2015 A.E.67-68 R.G.Ek.III 7.10.17 A.E.624 R.G.Ek.III 12.7.18 A.E.670 R.G.Ek.III 27.9.2019 A.E.697 R.G.Ek.III 25.3.2022 A.E.256
2470
Sayı: 780
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/190
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/10/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.55890 | 18.59230 | 18.54590 | 18.62020 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.99570 | 12.07390 | 11.94050 | 12.14640 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.46350 | 2.47560 | 2.46180 | 2.48130 |
| 1 | EURO | 18.35430 | 18.38730 | 18.34140 | 18.41490 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.91220 | 21.02130 | 20.89760 | 21.05280 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.85320 | 18.97420 | 18.82490 | 19.00270 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.68300 | 1.70040 | 1.68180 | 1.70430 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.58080 | 13.64200 | 13.53050 | 13.69390 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 59.59770 | 60.37750 | 58.70370 | 61.28320 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.75730 | 1.76910 | 1.75610 | 1.77320 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.93680 | 4.94560 | 4.89970 | 4.98270 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.79880 | 12.88350 | 12.75140 | 12.93250 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5435 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.5219 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9821 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.6600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3647 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7593 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2294 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1287 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9890 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 235 EK IV 10 Ekim, 2022
Sayı : 134
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI