Ü(K-I)80-2026
Ü(K-I)742-2025 SAYI VE 15.4.2025 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:96/2026) (T.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, taze ve soğutulmuş su ürünleri ithalatı ve ihracatının sınırlandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)742-2025 sayı ve 15.4.2025 tarihli kararında belirtilen sürenin, uygulamanın devamlılığının sağlanması amacıyla "31 Aralık 2026" tarihine kadar uzatılmasına ve yine konu süre zarfında 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası'nın 21'inci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, ekte sunulan Taze ve Soğutulmuş Su Ürünleri İthalatında Asgari Boy ve Ağırlık Yasakları Tablosunda belirtilen minimum boy sınırlarının uygulanmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine kadar verdi.
22.1.2026
54
TAZE – SOĞUTULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINDA Asgari Boy ve Ağırlık Yasakları
| Sıra No | FAO Kodu | YEREL İSMİ | TÜR İŞİMLERİ BİLİMSEL İSMİ | İNGİLİZCE İSMİ | YASAKLAR Minimum Boy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A- BALIKLAR | |||||
| 1 | DOL | Akanamutta (Lampuka) | Coryphaena hippurus | Dolphinfish | 40 |
| 2 | LEE | Akya (Litsa) | Lichia amia | Leerfish | 30 |
| 3 | MUR, MUT | Barbun ve Tekir (İstirilya) türleri | Mullus spp | Mullet | 11 |
| 4 | HKE | Berlam (bakalyaro / Mezgit) | Merluccius merluccius | Hake | 20 |
| 5 | SBG | Çipura (*) | Sparus auratus | Seabream | 20 |
| 6 | BSS | Deniz Levreği (*) | Dicentrarchus labrax | Seabass | 25 |
| 7 | FLK | Dil Balığı | Solea vulgaris | Common sole | 20 |
| 8 | RPG | Fangri | Pagrus pagrus | Red seabream | 18 |
| 9 | MNZ | Fener Balığı türleri | Lophius spp. | Angler fish | 30 |
| 10 | WRF | Hani (Iskorpit Hanisi) | Polyprion americanus | Wreck fish | 45 |
| 11 | PRR | Izgaro | Sparisoma cretense | Parrot fish | 13 |
| 12 | ANN | İsparoz | Diplodus annularis | Annular seabream | 12 |
| 13 | JAX | İstavrit türleri | Trachurus spp. | Horse mackerel | 13 |
| 14 | CBM | İskine (Eşkina) | Sciaena umbra | Brown mearge | 45 |
| 15 | CTB | Karagöz (Haraciya) | Diplodus vulgaris | Two-banded seabream | 15 |
| 16 | MUL | Kefal türleri | Mugil spp. | Mullet | 16 |
| 17 | SWO | Kılıç Balığı | Xiphias gladius | Swordfish | 100/11,4Kg. |
| 18 | PAC | Kırma Mercan | Pagellus erythrinus | Common pandora | 15 |
| 19 | EEL,EEL,GPW,MNU | Lagos Türleri/Züber (Mersin) dahil | Ephinephelus spp. Mycteroperca rubra | Waker, Groupers | 45 |
| 20 | BFT | Mavi Yüzgeçli Orkinos | Thunnus thynnus | Blue-fin tuna, Tunny | 115/30kg. |
| 21 | SBS | Melana (Melanurya) | Oblada melanura | Saddled bream | 12 |
| 22 | SSB | Mirmir (Murmuro) | Lithognathus mormyrus | Striped bream | 16 |
| 23 | COB | Milekop | Umbrina cirrosa | Corb | 25 |
| 24 | AMB | Mineri (Sankuyruk) | Seriola dumerili | Yellow tail | 30 |
| 25 | GPD | Orfoz | Ephinephelus marginatus | Grouper, Dusky, Perch | 45 |
| 26 | CBR, SRK | Perca (hani) türleri | Serranus spp. | Painted comber | 12 |
| 27 | PIL | Sardalya | Sardina pilchardus | European pilchard | 11 |
| 28 | DEC | Sinağrit (Sinarit) | Dentex dentex | Dentex | 35 |
| 29 | SHR | Sivri burun Karagöz | Diplodus puntazzo | Sharpsnout sea-bream | 18 |
| 30 | SWA | Sorgos | Diplodus sargus | White bream | 21 |
| 31 | FRZ | Gobene, Tombik (Tülina, Çingene) | Auxis spp. | Frigate mackerel | 25 |
| 32 | VMA, MAC | Uskumru (Kolyoz) | Scomber spp. | Atlantic mackerel | 16 |
| 33 | ALB | Uzun Kanatlı Orkinos (Albakor) | Thunnus alalunga | Albacore | 45/3,2kg. |
| 34 | SBA | Yabani Mercan (Fatsukli) | Pagellus acarne | Axillary seabream | 15 |
| 35 | LTA | Yazılı Orkinos | Euthynnus alletteratus | Little tunny, Bonito | 45 |
| B-EKLEM BACAKLILAR | Minimum Boy (mm) | ||||
| 36 | LBE | Adi İstakoz | Homarus gammarus | Common Lobster | 105 mm karapako veya 300 mm total boy |
| 37 | NEP | Derin Su İstakozu (Norveç İstakozu) | Nephrops norvegicus | Norway Lobster | 20 mm Karapako veya 70 mm total boy |
| 38 | SLO | Deniz Böceği | Palinuris elphas | Crawfish | 90 mm Karapako (Kabuk) boyu |
| 39 | DPS | Derin Su (Pembe) Karidesi | Parapenaeus longirostris | Deepwater Rose Shrimp | 20 mm Karapako (Kabuk) Boyu |
| C-ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR | |||||
| 40 | Tarak | Pecten jacobeus | Great Scallop | 100 mm | |
| 41 | Midye türleri (Akivades) | Venerupis spp. | Bivalve | 25 mm | |
| 42 | Midye (Sıgilli midye) türleri | Venus spp. | Venus | 25 mm |
- Su ürünleri yetiştiricilik (Akuakültür) ürünlerinde boy sınırlaması yoktur.