Ü(K-I)1711-2026
Ü(K-I)1273-2026 SAYI VE 15.7.2026 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1756/2026)
(Bb.Yrd.T.K.G.Ç.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Salonu III. Etap Yapım İşleri Projesi, MİK 084Y/2025 karar numarası ile Ocak 2026'da Buldukmen Transport Ltd. tarafından yapılmaya başlanmış olup, bahse konu projede kullanılacak olan ve yurtdışından temin edilecek malzemelere, Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)1273-2026 sayı 15.7.2026 tarihli kararı ile gümrük muafiyeti verilmesine karar verildiği, ancak bahse konu malzemeler ve gümrük muafiyeti ibaresi sehven eksik yazıldığından, ekte sunulan düzeltilmiş malzeme listesine göre oluşacak olan gümrük vergisi, fon, stopaj vb. tüm vergilere (KDV hariç) gerekli olan muafiyetin sağlanması amacıyla, bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
11.8.2026
- 210 Adet Tiyatro Salon Seyirci Koltuğu,
- 100 m2 Baffle Asma Tavan,
- 500 m2 Salon Halısı ve Montaj Malzemeleri,
- 500 mtül Salon Halı Profili,
- 700 m2 – 100cm*300cm Porselen Seramik,
- Ekteki Elektrik Listesi,
Devlet Tiyatroları alınacak elektriksel ekipman listesi listesi
| SIRA NO | PROJE GÖRSEL | MİKTAR | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | 4X240 mm2 ÇELİK ZIRHLI KABLO | 350,00 | METRE |
| 2 | 4X95 mm2 ÇELİK ZIRHLI KABLO | 250,00 | METRE |
| 3 | 4X50 mm2 ÇELİK ZIRHLI KABLO | 350,00 | METRE |
| 4 | 4X16 mm2 ÇELİK ZIRHLI KABLO | 200,00 | METRE |
| 5 | 3X6 mm2 ÇİFT İZOLE KABLO | 2.200,00 | METRE |
| 6 | 3X2,5 mm2 ÇİFT İZOLE KABLO | 20.000,00 | METRE |
| 7 | 3X1,5 mm2 ÇİFT İZOLE KABLO | 10.000,00 | METRE |
| 8 | 4X1,5 mm2 ÇİFT İZOLE KABLO | 1.500,00 | METRE |
| 9 | 5X1,5 mm2 ÇİFT İZOLE KABLO | 1.500,00 | METRE |
| 10 | Dtses (Ses ışık ana panosu) | 1,00 | ADET |
| 11 | Dtdim (Işık dimmer kontrol panosu) | 1,00 | ADET |
| 12 | DTMs (Sahne mekanik kontrol panosu) | 1,00 | ADET |
| 13 | ADT (Bina ana panosu) | 1,00 | ADET |
| 14 | DTz (Tiyatro salonu ana dağıtım panosu) | 1,00 | ADET |
| 15 | Dt sistem-oda (Tiyatro sistem odası dağıtım panosu) | 1,00 | ADET |
| 16 | DT-f (Fuaye ana panosu) | 1,00 | ADET |
| 17 | Dtkomp. (Komparzasyon panosu) | 1,00 | ADET |
| 18 | 1x2x1,5+0,8mm² JH(st)H | 5.000,00 | METRE |
| 19 | CAT6 kablo | 10000 | METRE |
| 20 | Yangın alarm paneli | 1 | ADET |
| 21 | Duman dedktörü | 42 | ADET |
| 22 | Yangın alarm sireni | 5 | ADET |
| 23 | Yangın ihbar butonu | 3 | ADET |
| 24 | Exit tabelası | 10 | ADET |
1086
| SIRA NO | PROJE GÖRSEL | MARKA | ÜRÜN ÖZELÜKLERİ | MİKTAR | BRM |
|---|---|---|---|---|---|
| TİP : LİNEER SARKIT ARMATÜR | |||||
| 1 | Lnr 33x83 L1 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-HELVAR-TCI-VS ARM GÜCÜ: 22Watt/mt ARM LÜMENİ: 2200lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:33mm / H:83mm / L: 4000mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 1 | Ad |
| TİP : LİNEER SARKIT ARMATÜR | |||||
| 2 | Lnr 33x83 L1 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-HELVAR-TCI-VS ARM GÜCÜ: 22Watt/mt ARM LÜMENİ: 2200lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:33mm / H:83mm / L: 6800mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 1 | Ad |
| 3 | L2 | LINEAR AYDINLATMA | TİP : LENSLİ SPOT ARMATÜR GÖVDE : Alüminyum Ekstrücyon- Şeffaf LENS LED : PHILIPS/OSRAM/SAMSUNG DRİVER : TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-TCI-VS ARM GÜCÜ: 10W ARM LÜMENİ : 1500 LM KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : 33x83x10600mm KASA RENGİ: SİYAH | 8 | Ad |
| 4 | Dink Spot L3 | LINEAR AYDINLATMA | TİP : SIVA ALTI LED SPOT ARMATÜR GÖVDE : ALUMİNYUM, REFLEKTÖR LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-HELVAR-TCI-VS ARM GÜCÜ: 6W ARM LÜMENİ: 600lm KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : Ø:100mm / H:92mm KASA RENGİ: SİYAH | 27 | Ad |
| 5 | Lnr18x12x13000mm Lnr18x12x15000mm Lnr18x12x11000mm Lnr18x12x8300mm Lnr18x12x2100mm L4 | LINEAR AYDINLATMA | TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 49,4 | MT |
1087
| 6 | Lnr18x12x15500mm Lnr18x12x300mm Lnr18x12x5000mm Lnr18x12x12000mm Lnr18x12x5000mm Lnr18x12x300mm Lnr18x12x1920mm Lnr18x12x3650mm Lnr18x12x2500mm Lnr18x12x3650mm Lnr18x12x5250mm LS | LINEAR AYDINLATMA | TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED : OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER : MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRİ/RAL KODU | SS,07 | MT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DOWN LEVEL LS | LINEAR AYDINLATMA | TİP : SIVA ALTI LED SPOT ARMATÜR GÖVDE : ALUMİNYUM, REFLEKTÖR LED : OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER : TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-HELVAR-TCI-VS ARM GÜCÜ: 2X6W ARM LÜMENİ: 600lm KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : Ø:100mm / H:92mm KASA RENGİ: SİYA | 26 | Ad |
| 8 | APLMNS 2SA 40K110 20 4530 L7 | LINEAR AYDINLATMA | TİP : MERDİVEN BASAMAK ARMATÜRÜ GÖVDE : ALUMİNYUM ENJEKSİYON, DİFÜZÖR,LED LED : PHILIPS/OSRAM/SAMSUNG DRİVER : TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-TCI-VS ARM GÜCÜ: 5W ARM LÜMENİ : 600LM KELVİN: 3000K ÖLÇÜLER : Ø:40mm KASA RENGİ: SİYAH | 48 | Ad |
1088
| 9 | 83x33x10600mm 4 ARMATÜRLÜ L8 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : LED : DRİVER : Alüminyum Ekstrüzyon- Şeffaf LENS ARM : PHILIPS/OSRAM/SAMSUNG GÜCÜ : TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-TCI-VS ARM : 60W LÜMENİ : 9000 LM KELVİN : 2700K ÖLÇÜLER : 33x83x10600mm KASA : SİYAH RENGİ: | 7 | Ad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lnr18x12x800mm L9/7 | LINEAR AYDINLATMA | TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (DUVAR) GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED : OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER : MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN : 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: 800mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRİ/RAL KODU | 1 | Ad |
| TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (DUVAR) | |||||
| 11 | Lnr18x12x1700mm L9/6 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED : OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER : MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN : 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: 1700mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRİ/RAL KODU | 9 | Ad |
| TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (DUVAR) | |||||
| 12 | Lnr18x12x2300mm L9/5-2 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED : OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER : MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN : 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: 2300mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRİ/RAL KODU | 2 | Ad |
| TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (DUVAR) |
1089
| 13 | Lnr18x12x2900mm L9/5-1 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: 2900mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 2 | Ad |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR TİP : (DUVAR) | |||||
| 14 | Lnr18x12x2250mm L9/4 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: 2250mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 2 | Ad |
| 15 | Lnr18x12x2950mm L9/3 | LINEAR AYDINLATMA | TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (DUVAR) GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: 2950mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 2 | Ad |
| TİP : LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (DUVAR) | |||||
| 16 | Lnr18x12x3300mm L9/2 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE : ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEXİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: MEAN WELL ( DRİVER DAHİL ) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER : W:18mm / H:12mm / L: 3300mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 2 | Ad |
1090
| TIP: | LEDBAR SIVA ÜSTÜ ARMATÜR (DUVAR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lnr18x12x4000mm L9/1 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE: ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEKİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: MEAN WELL (DRİVER DAHİL) ARM GÜCÜ: 14,4Watt/mt ARM LÜMENİ: 1440lm/mt | 2 | Ad | |
| KELVİN: 2700K ÖLÇÜLER: W:18mm / H:12mm / L:4000mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | ||||||
| TIP: | DOWNLIGHT LED SPOT ARMATÜR | |||||
| 18 | DOWN LEVEL L10 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE: ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEKİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-HELVAR-TCI-VS ARM GÜCÜ: 7W ARM LÜMENİ: 700lm KELVİN: 2700-3000-4000-6500K ÖLÇÜLER: Ø: 60mm / H:92mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 20 | Ad | |
| TIP: | DOWNLIGHT LED SPOT ARMATÜR | |||||
| 19 | DOWN LEVEL L6 | LINEAR AYDINLATMA | GÖVDE: ALUMİNYUM, OPAL PMMA PLEKİ LED: OSRAM-SAMSUNG-PHILIPS DRİVER: TRİDONİC-PHILIPS-OSRAM-HELVAR-TCI-VS ARM GÜCÜ: 7W ARM LÜMENİ: 700lm KELVİN: 2700-3000-4000-6500K ÖLÇÜLER: Ø: 100mm / H:92mm KASA RENGİ: SİYAH/BEYAZ/GRI/RAL KODU | 26 | Ad |