Sayı : 698
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA
HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre %2.90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20.34 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %38.10 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi'nde 2026 Temmuz ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(3307)
Tablo - 1: KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILLI TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2026 TEMMUZ AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMMUZ 2025 | ARALIK 2025 | HAZİRAN 2026 | TEMMUZ 2026 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 1924.37 | 2283.29 | 2701.93 | 2753.91 | 1.92 | 20.61 | 43.11 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 1085.61 | 1205.50 | 1383.01 | 1380.15 | -0.21 | 14.49 | 27.13 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 1836.84 | 2349.62 | 2556.07 | 2542.68 | -0.52 | 8.22 | 38.43 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 1845.21 | 2013.46 | 2484.59 | 2500.39 | 0.64 | 24.18 | 35.51 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 2804.47 | 3010.15 | 3398.33 | 3522.79 | 3.66 | 17.03 | 25.61 |
| 6 Sağlık | 2588.35 | 2955.46 | 3550.32 | 3720.78 | 4.80 | 25.90 | 43.75 |
| 7 Ulaştırma | 1784.29 | 1951.43 | 2350.61 | 2370.00 | 0.82 | 21.45 | 32.83 |
| 8 Haberleşme | 1079.64 | 1146.81 | 1490.91 | 1508.26 | 1.16 | 31.52 | 39.70 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 2538.02 | 2822.17 | 3381.09 | 3425.71 | 1.32 | 21.39 | 34.98 |
| 10 Eğitim | 2490.14 | 3203.17 | 3749.94 | 4117.16 | 9.79 | 28.53 | 65.34 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 3327.28 | 3879.70 | 3955.58 | 4171.38 | 5.46 | 7.52 | 25.37 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 1937.95 | 2276.17 | 2677.34 | 2751.03 | 2.75 | 20.86 | 41.96 |
| Genel | 2,108.83 | 2,419.97 | 2,830.14 | 2,912.30 | 2.90 | 20.34 | 38.10 |
3309