Sayı : 268
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2026 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) |
|---|---|
| R.G. 61 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
(901)
902
| R.G.240 | R.G.16 |
|---|---|
| 03.12.2025 | 28.01.2026 |
| A.E.1007 | A.E.63 |
| R.G.247 | R.G.21 |
| 10.12.2025 | 04.02.2026 |
| A.E.1016 | A.E.98 |
| R.G.251 | R.G.22 |
| 17.12.2025 | 06.02.2026 |
| A.E.1023 | A.E.101 |
| R.G.257 | R.G.27 |
| 24.12.2025 | 11.02.2026 |
| A.E.1049 | A.E.135 |
| R.G.262 | R.G.34 |
| 31.12.2025 | 18.02.2026 |
| A.E.1071 | A.E.169 |
| R.G.4 | R.G.41 |
| 05.01.2026 | 25.02.2026 |
| A.E.2 | A.E.212 |
| R.G.5 | R.G.44 |
| 07.01.2026 | 04.03.2026 |
| A.E.14 | A.E.229 |
| R.G.9 | R.G.48 |
| 14.01.2026 | 11.03.2026 |
| A.E.24 | A.E.248 |
| R.G.13 | |
| 21.01.2026 | |
| A.E.49 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısindaki miktar ve oranlar kaldırilmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısindaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 19 Mart 2026 tarihinden başlayarak yürürlüge girer.
903
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,527344 TL/Lt | 2,527344 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 2,675963 TL/Lt | 2,675963 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 0,250000 TL/Lt | 0,250000 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 0,100000 TL/Lt | 0,100000 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
904