Sayı : 271
AKARYAKİT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI (33/1977, 56/1988 VE 45/1995)
Madde 9 Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Tüzük, 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ile birlikte okunur. | |||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2001 | ||||
| R.G.111 | ||||
| EK.III | ||||
| A.E.640 | 05.10.2006 | 23.7.2009 | 13.02.2013 | 17.6.2020 |
| 30.11.2001 | R.G.165 | R.G.123 | R.G.23 | R.G.112 |
| R.G.126 | EK III | EK III | EK III | EK III |
| EK III | A.E.566 | A.E.475 | A.E.66 | A.E.389 |
| A.E.751 | 01.12.2006 | 19.08.2010 | 01.06.2013 | 15.4.2021 |
| 9.7.2002 | R.G.659 | R.G.144 | R.G.96 | R.G.86 |
| R.G.73 | EK III | EK III | EK III | A.E.276 |
| EK.III | A.E.663 | EK.III | A.E.307 | 3.12.2021 |
| A.E.422 | 18.01.2007 | A.E.540 | 18.09.2013 | R.G.265 |
| 18.10.2004 | R.G.10 | 20.09.2010 | R.G.148 | EK III |
| R.G.151 | EK.III | R.G.162 | EK.III | A.E.909 |
| EK III | A.E.30 | EK.III | A.E.501 | 9.3.2022 |
| A.E.583 | 11.01.2008 | A.E.576 | 02.01.2014 | R.G.39 |
| 24.12.2004 | R.G.8 | 31.12.2010 | R.G.1 | EK III |
| R.G.196 | EK III | R.G.220 | EK III | A.E.197 |
| EK III | A.E.45 | EK III | A.E.1 | R.G.44 |
| A.E.718 | 1.2.2008 | A.E.789 | 13.03.2014 | 14.3.2022 |
| 18.7.2005 | R.G.22 | 21.01.2011 | R.G.59 | EK III |
| R.G.116 | EK III | R.G.14 | EK III | A.E.207 |
| EK III | A.E.110 | R.G.14 | A.E.188 | R.G.139 |
| A.E.365 | 10.6.2008 | EK.III | 28.04.2014 | 30.6.2022 |
| 28.7.2005 | R.G.109 | A.E.52 | R.G.103 | EK III |
| R.G.126 | EK III | 04.03.2011 | EK.III | A.E.497 |
| EK III | A.E.441 | R.G.41 | A.E.283 | 15.8.2022 |
| A.E.412 | 17.07.2008 | EK III | 14.8.2014 | R.G.183 |
| 19.01.2006 | R.G.133 | A.E.113 | R.G.172 | EK III |
| R.G.10 | EK III | 17.03.2011 | EK III | A.E.615 |
| EK III | A.E.560 | R.G.49 | A.E.515 | 8.9.2022 |
| A.E.24 | 22.09.2008 | EK.III | 26.12.2014 | R.G.210 |
| 02.03.2006 | R.G.170 | K.G.147 | R.G.256 | EK III |
| R.G.4 | EK III | 25.3.2011 | EK III | A.E.676 |
| EK III | A.E.705 | R.G.54 | A.E.773 | 2.12.2022 |
| A.E.111 | 19.12.2008 | EK III | 24.5.2018 | R.G.281 |
| 20.04.2006 | R.G.220 | Düzeltme | R.G.78 | EK III |
| R.G.69 | EK III | 24.05.2011 | EK III | A.E.961 |
| EK III | A.E.901 | R.G.84 | A.E.470 | 13.3.2023 |
| A.E.229 | 15.01.2009 | R.G.162 | 31.10.2018 | R.G.57 |
| 11.05.2006 | R.G.9 | EK III | R.G.162 | EK III |
| R.G.82 | EK.III | A.E.275 | EK III | A.E.191 |
| EK III | A.E.40 | A.E.924 | 22.6.2023 |
907
| A.E.275 | 30.06.2010 | 26.08.2011 | 20.5.2019 | R.G. 129 |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2006 | R.G.103 | R.G.144 | R.G.72 | EK III |
| R.G.138 | EK III | EK III | EK III | A.E. 449 |
| EK III | A.E.406 | A.E.469 | A.E.391 | 26.6.2023 |
| A.E.488 | 14.03.2012 | R.G.131 | ||
| R.G.54 | EK III | |||
| EK III | A.E.514 | |||
| A.E.174 | 21.9.2023 | |||
| R.G.191 | ||||
| EK III | ||||
| A.E.748 | ||||
| 5.10.2023 | ||||
| R.G.205 | ||||
| EK III | ||||
| A.E.793 | ||||
| 27.12.2023 | ||||
| R.G. 267 | ||||
| EK III | ||||
| A.E.1025 | ||||
| 24.2.2024 | ||||
| R.G. 40 | ||||
| EK III | ||||
| A.E. 185 | ||||
| 18.09.2024 | ||||
| R.G.191 | ||||
| A.E.794 | ||||
| EK.III | ||||
| 13.03.2025 | ||||
| R.G.54 | ||||
| A.E.222 | ||||
| EK.III |
Geçici Madde İthalatçı Şirketlerin Payları ve Bayi Payları
- Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Esas Tüzüğün 14'üncü maddesinin (b) fıkrası kuralları uyarınca Bayi pay miktarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
Bayi Payları:
| Ürünler: | Paylar(TL/LT) |
|---|---|
| Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 7,25 |
| Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 7,25 |
| Gazyağı | 7,25 |
| Eurodiesel | 7,25 |
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tüzük, 19.03.2026 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 25.03.2026 tarihinde yürürlükte kalkar.
908
Sayı : 272
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2026/40
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/02/2026 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 43.80260 | 43.88160 | 43.77200 | 43.94740 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 31.10650 | 31.30930 | 30.96340 | 31.49720 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 6.91010 | 6.94410 | 6.90530 | 6.96000 |
| 1 EURO | 51.71190 | 51.80510 | 51.67570 | 51.88280 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 59.19220 | 59.50080 | 59.15080 | 59.59000 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 56.50060 | 56.86340 | 56.41590 | 56.94870 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.82820 | 4.87810 | 4.82480 | 4.88940 |
| 1 KANADA DOLARI | 31.99020 | 32.13450 | 31.87190 | 32.25660 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 142.57650 | 144.44210 | 140.43790 | 146.60880 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.57100 | 4.60170 | 4.56780 | 4.61230 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.67890 | 11.70000 | 11.59130 | 11.78770 |
| 100 JAPON YENİ | 28.00650 | 28.19200 | 27.90290 | 28.29910 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4048 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.3291 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.0337 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.7735 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.0300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3674 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.5593 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2733 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3536 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1806 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 53 EK IV 18 Mart, 2026
Sayı : 30
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI