Ü(K-I)265-2025
KIRSAL KESİM ARSASI OLARAK BELİRLENEN ARAZİLERİN KAPSAMDAN ÇIKARILMASI VE KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALMA
(Önerge No:267/2025) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi ve (2)'nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak;
-
Ek-1'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek haksahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınmasına,
-
Ek-2'de belirtilen kaynakların çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamından çıkarılarak İskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine ve
-
Ek-3'teki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynağın, anılan köyde belirlenecek haksahiplerine kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere, 53/1989 sayılı Hali Araziler (Icarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca, ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak elli yıllığına kiralanıp, kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınmasına
karar verdi.
25.2.2025
EK-1
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 131 | 3 |
| 2 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 131 | 4 |
| 3 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 109 | 581 |
| 4 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-C | 109 | 620 |
| 5 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-D | 153 | 6 |
| 6 | KUMYALI | S32-A-08-B-4-D | 134 | 2 |
| 7 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 101 | 1037 |
| 8 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 101 | 1035 |
| 9 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 138 | 25 |
| 10 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 109 | 829 |
| 11 | KUMYALI | S32-A-08-C-1-A | 109 | 831 |
| 12 | KAPLICA | S31-B-09-D-1-B | 115 | 45 |
| 13 | YEDİKONUK | S32-A-06-B-1-C | 115 | 14 |
| 14 | YEDİKONUK | S32-A-06-B-1-C | 115 | 13 |
352
2- MAGUSA BÖLGESI
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARITA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŞAKÖY | 531-C-08-D-4-B | 224 | 6 |
| 2 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 207 |
| 3 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 206 |
| 4 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 205 |
| 5 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 204 |
| 6 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 193 |
| 7 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 192 |
| 8 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 191 |
| 9 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 43 |
| 10 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 42 |
| 11 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 41 |
| 12 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 40 |
| 13 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 39 |
| 14 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 35 |
| 15 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 34 |
| 16 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 33 |
| 17 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 32 |
| 18 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 31 |
| 19 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 29 |
| 20 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 28 |
| 21 | YILDIRIM | 531-C-01-B-4-B | 159 | 27 |
| 22 | ÇAYÖNÜ | 531-C-16-B-2-A | 154 | 246 |
|---|
3- LEFKOŞA BÖLGESI
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARITA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINARELIKÖY | 530-C-05-D-2 | 124 | 62 |
| 2 | MINARELIKÖY | 530-C-05-D-2 | 124 | 65 |
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
1- GİRNE BÖLGESI
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEMDAĞ | XI/38KÖY | - | 65+66+67+68+69 | E-1536-97 | 22.09.1997 |
| ÜZERİNDE 74 ÖNCESİ KONUT BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | ||||||
| 2 | AKÇİÇEK | XI/39KÖY | - | 176 | A-586-94 | 11.05.1994 |
| KİLİSE MALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | ||||||
| 3 | AKÇİÇEK | XI/398-47 | - | 175 | E-1536-97 | 22.09.1997 |
| KİLİSE MALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. |
353
EK-3
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ ARAZİLER
1-MAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULUKIŞLA | 531-D-03-D-4 | 228 | 317 |
| 2 | MORMENEKŞE | 531-C-03-D-4, 531-C-02-C-3, 531-C-02-C-2 | 105 | 47 |
| 3 | MORMENEKŞE | 531-C-03-D-4, 531-C-03-D-3 | 113 | 7 |
2-GİRNE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAĞYOLU | 530-A-25-D-2 | 102 | 7 |
3-İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAŞLICA | 532-A-05-D-2-D | 105 | 35 |
| 2 | KALECİK | 531-B-20-B-2-B | 108 | 14 |
| 3 | KALECİK | 531-B-20-B-2-B | 111 | 1 |
| 4 | KALECİK | 532-A-16-A-1-A, 531-B-20-B-2-B | 112 | 55 |