Sayı : 890
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
HUSEYNOV TRADE LTD. KARAKIZ SOK. NO:6 BAYKAL GAZİMAĞUSA MŞ. 23870
Şirketler Mukayyidi
(2645)
Say1:891
| AKTIP | AKTIC MERHEZ BANKING 19-03-2011 TAKAKI YAJIMET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York Union Houspter Tuition: TL | Yokomo Para Houspter tuition: TL | York Union Houspter Toplam: TL | Yokomo Para Houspter Tuition: TL | Ganai Toplam TL | PAZD | York Union Houspter Tuition: TL | Yokomo Para Houspter tuition: TL | York Union Houspter Toplam: TL | Yokomo Para Houspter Toplam: TL | Ganai Toplam TL | |
| 1 UČINKA DEĞERLER | 179.077.908.874 | 1 OZKAYNAKLAR | 5.527.724.816 | ||||||||
| ALTYA | 75.578.368 | SERVANTE | 20.000.000 | ||||||||
| KASA | 895.511 | 6.061.742.475 | SHTHAYLAR | 3.872.185.403 | |||||||
| MENAKUL DEĞERLER CÖZÜMÜ | 1.553.722.559 | 42.839.586.161 | TAFULIKLAR | 1.105.528.384 | |||||||
| BAHAGALAR HIZIŞEMEDİĞİ MEVZULAT | 88.155.131.800 | 40.854.719.307 | 2 YARAKICI KAYNAKLAR | 105.065.516.889 | |||||||
| HABEÇTEKİ HALİHABİRLER | 3.582.557 | SITATUAT | 7.024.864.388 | 14.255.669.369 | |||||||
| 2 KİKDEKLER | 3.059.777.559 | 0 | 3.014.777.219 | a) Kamu Mevzkurt | 538.378.911 | 747.231.097 | |||||
| AVANIZ KESAPLARI | b) Bankalar Mevzkurt | 6.498.217.805 | 13.448.444.515 | ||||||||
| a-Hazimiye kiza redefi avans | 3.059.777.559 | c) Maha Pikalar | 0 | 0 | |||||||
| b-Tis Bank Ara An-Bekunt | 0 | d) Şahu Mevzkurt | 8.306.680 | 59.309.697 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI ÖLÜMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | a) Diğer Mevzkurt | 1.527 | ||||||
| a-Para Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | YADAL KARŞILIK | 8.004.021.248 | 20.208.641.437 | ||||||
| b-Aşık Piyasa İşlemleri | 0 | FONLAR | 69.231.845 | 9.205.433 | |||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 14.258.714 | a) Markos Bankası Turları | 285.000 | ||||||||
| GAYRANMAKLALAR | 1.577.000 | b) Hazırmet eti Turlar | 12.618.285 | 522.877 | |||||||
| (-) Amartömenler | -685.444 | c) Diğer Fanlar | 76.289.559 | 8.822.556 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRANMOSI HAKLAR | 42.120.740 | PARA POLİTİKASI ÖLÜMLERİNDEN BORÇLAR | 87.140.263.908 | 40.289.068.551 | |||||||
| (-) Amartömenler | -18.753.674 | d) Markos Bankası Senetleri | 0 | 33.044.761.500 | |||||||
| 5 TAKİPTİSİ PALACAKLAR (AKT) | b) Para Piyasa İşlemleri | 67.148.262.988 | 15.244.305.851 | ||||||||
| Takipteki Kocaklar | 12.511.964 | c) Aşık Piyasa İşlemleri | 0 | ||||||||
| Takipteki Kocaklar Karşil@ (-) | -12.511.964 | ||||||||||
| 6 MUHARRAT ALACAKLAR | 18.606.718 | 18.606.718 | |||||||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 3.208.224.878 | 1.204.181.737 | 3.362.216.631 | 8 MUHARRAT BORÇLAR | 70.200 | 0 | 70.200 | ||||
| 4 DİĞER PAZİTLER | 12.842.759.486 | 3.105.776.899 | 10.947.636.485 | ||||||||
| T O P L A M | 95.018.447.757 | 91.313.428.715 | 188.940.848.451 | T O P L A M | 180.471.935.903 | 85.808.912.536 | 180.940.848.451 |
2647