Sayı : 189
ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/62 Sayılı Yasa) Madde 7(1) Gereğince Emir
Bakanlar Kurulunun Ü(K-I)1909-2023 sayılı ve 23.11.2023 tarihli kararı ile onaylanan 242 sayılı 24.11.2023 tarihli Resmi Gazete'nin EK III'de 943 sayılı Amme Enstrümanı ile yayımlanan aşağıda detayları sunulan Pafta/Harita, Ada ve Parsel numaraları verilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin Kamulaştırma İhbarı işbu Emir'le iptal edilir. (Güzelyurt D-238/23 ve İskele D-168/23)
İHBAR: RG.242/24.11.2023 AE:943 EMİR:RG.268 28/12/2023 AE:1033 DEN ÇIKARTILACAK PARSELLER
| SIRA NO | GÜZELYURT MAHALLE/KÖY | D238-2023 2. ETAP İÇME SUYU BORU HATLARI | KAMULAŞTIRILAN ALAN M² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||
| 1 | AKÇAY | YENİ2161 | S30D06B3D | 159 | 29 | 23.04 |
| 2 | AKÇAY | YENİ2162 | S30D06B3D | 159 | 30 | 26.15 |
| 3 | AKÇAY | YENİ2163 | S30D06B3D | 159 | 31 | 6.37 |
| 4 | GAYRETKÖY | YENİ333 | S30D08D1A | 115 | 22 | 44.09 |
| 5 | GAYRETKÖY | YENİ355 | S30D08D1D | 117 | 12 | 10.26 |
| 6 | GAYRETKÖY | YENİ1078 | S30D08D1C | 146 | 34 | 0.87 |
| 7 | GAYRETKÖY | YENİ1097 | S30D08D1C | 146 | 53 | 2.34 |
| 8 | GAYRETKÖY | YENİ1099 | S30D08D1C | 146 | 55 | 98.50 |
| 9 | ZÜMRÜTKÖY | YENİ1420 | S30D06B3D | 127 | 65 | 20.98 |
| 10 | ZÜMRÜTKÖY | YENİ1428 | S30D06B3D | 127 | 73 | 52.41 |
| 11 | ZÜMRÜTKÖY | YENİ1437 | S30D06B3D | 127 | 82 | 2.82 |
| SIRA NO | İSKELE MAHALLE/KÖY | D168-2023 2. ETAP İÇME SUYU BORU HATLARI | KAMULAŞTIRILAN ALAN M² | |||
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||
| 407 | DERİNCE | YENİ1987 | S32A04B4A | 112 | 5 | 3.35 |
| 408 | DERİNCE | YENİ2036 | S32A04B4B | 119 | 11 | 20.94 |
| 409 | DERİNCE | YENİ2000 | S32A04B4B | 134 | 1 | 23.56 |
683
Sayi : 190
ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/62 Sayılı Yasa) Madde 7(1) Gereğince Kamulaştırma Emri
Bakanlar Kurulunun Ü(K-I) 1378-2023 sayı ve 11/09/2023 tarihli kararı ile onaylanan ve 186 Sayılı 14.09.2023 tarihli Resmi Gazete'nin EK III'de 725 sayılı Amme Enstrümanı ile yayımlanan aşağıda detayları sunulan Pafta/Harita, Ada ve Parsel numaraları verilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin Kamulaştırma İhbarı işbu Emir'le iptal edilir.
İHBAR:RG.186/14.9.2023 AE.725 EMİR.RG.268/28.12.2023 AE.1032 DEN ÇIKARTILACAK PARSELLER
| SIRA NO | İSKELE MAHALLE/KÖY | D168-2023 2. ETAP İÇME SUYU BORU HATLARI | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||
| 1 | ADAÇAY | YENİ106 | R32-D-24-C-2-C | 106 | 4 | 36.31 |
| 2 | ADAÇAY | YENİ166 | R32-D-25-D-1 | 106 | 64 | 48.31 |
| 3 | AĞILLAR | YENİ398 | S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 122 | 12 | 8.22 |
| 4 | AĞILLAR | YENİ416 | S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 126 | 1 | 41.30 |
| 5 | AĞILLAR | YENİ456 | S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 126 | 41 | 18.23 |
| 6 | AĞILLAR | YENİ458 | S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 126 | 43 | 3.43 |
| 7 | AĞILLAR | YENİ459 | S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 126 | 44 | 19.02 |
| 8 | AĞILLAR | YENİ520 | S31-B-17-A-1 | 131 | 49 | 7.67 |
| 9 | AĞILLAR | YENİ523 | S31-B-17-A-1 | 131 | 52 | 79.92 |
| 10 | AĞILLAR | YENİ524 | S31-B-17-A-1 | 131 | 53 | 39.26 |
| 11 | AĞILLAR | YENİ532 | S31-B-17-A-1,S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 131 | 61 | 25.80 |
| 12 | AĞILLAR | YENİ534 | S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 131 | 63 | 1.67 |
| 13 | AĞILLAR | YENİ538 | S31-B-16-B-2-B,S31-B-16-B-2 | 131 | 67 | 3.91 |
| 14 | AĞILLAR | YENİ580 | S31-B-17-A-1 | 132 | 9 | 19.47 |
| 15 | AĞILLAR | YENİ581 | S31-B-17-A-1 | 132 | 10 | 122.87 |
| 16 | AĞILLAR | YENİ584 | S31-B-17-A-1 | 132 | 13 | 3.12 |
| 17 | AĞILLAR | YENİ635 | S31-B-17-A-4,S31-B-17-A-4-C | 137 | 1 | 106.60 |
| 18 | AĞILLAR | YENİ636 | S31-B-17-A-1 | 138 | 1 | 28.59 |
| 19 | AĞILLAR | YENİ647 | S31-B-17-A-1,S31-B-17-A-4 | 138 | 12 | 18.22 |
| 20 | AĞILLAR | YENİ651 | S31-B-17-A-4 | 138 | 16 | 30.03 |
| 21 | AĞILLAR | YENİ652 | S31-B-17-A-4 | 138 | 17 | 17.50 |
| 22 | AĞILLAR | YENİ653 | S31-B-17-A-4 | 138 | 18 | 49.40 |
| 23 | AĞILLAR | YENİ654 | S31-B-17-A-4 | 138 | 19 | 41.37 |
| 24 | AĞILLAR | YENİ657 | S31-B-17-A-4 | 138 | 22 | 21.78 |
| 25 | AĞILLAR | YENİ658 | S31-B-17-A-4 | 138 | 23 | 17.87 |
| 26 | AĞILLAR | YENİ661 | S31-B-17-A-4 | 138 | 26 | 111.91 |
| 27 | AĞILLAR | YENİ662 | S31-B-17-A-4 | 138 | 27 | 117.62 |
| 28 | AĞILLAR | YENİ663 | S31-B-17-A-4 | 138 | 28 | 52.24 |
| 29 | AĞILLAR | YENİ705 | S31-B-17-A-1 | 139 | 42 | 46.29 |
| 30 | AĞILLAR | YENİ713 | S31-B-17-A-1 | 139 | 50 | 25.31 |
| 31 | AĞILLAR | YENİ714 | S31-B-17-A-1 | 139 | 51 | 1.20 |
| 32 | AĞILLAR | YENİ747 | S31-B-17-A-4 | 139 | 84 | 14.69 |
684
| 33 | AĞILLAR | YENİ748 | 531-B-17-A-4 | 139 | 85 | 5.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | AĞILLAR | YENİ1012 | 531-B-16-B-2 | 149 | 1 | 75.06 |
| 35 | ALTINOVA | YENİ33 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 101 | 33 | 16.79 |
| 36 | ALTINOVA | YENİ34 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 101 | 34 | 22.39 |
| 37 | ALTINOVA | YENİ48 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 101 | 48 | 19.15 |
| 38 | ALTINOVA | YENİ61 | 531-B-17-A-4,531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 101 | 61 | 8.19 |
| 39 | ALTINOVA | YENİ62 | 531-B-17-A-4,531-B-17-A-4-C | 101 | 62 | 28.31 |
| 40 | ALTINOVA | YENİ81 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 101 | 81 | 2.57 |
| 41 | ALTINOVA | YENİ234 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 101 | 234 | 27.68 |
| 42 | ALTINOVA | YENİ238 | 531-B-17-A-4,531-B-17-A-4-C | 104 | 1 | 48.67 |
| 43 | ALTINOVA | YENİ239 | 531-B-17-A-4,531-B-17-A-4-C | 105 | 1 | 23.68 |
| 44 | ALTINOVA | YENİ296 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 109 | 1 | 26.46 |
| 45 | ALTINOVA | YENİ304 | 531-B-17-A-4,531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 110 | 2 | 1.36 |
| 46 | ALTINOVA | YENİ334 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 110 | 32 | 52.07 |
| 47 | ALTINOVA | YENİ337 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 110 | 35 | 48.04 |
| 48 | ALTINOVA | YENİ338 | 531-B-17-A-3,531-B-17-A-3-D | 110 | 36 | 40.68 |
| 49 | AVTEPE | YENİ269 | 532-A-05-A-2-D,532-A-05-A-2-A | 102 | 219 | 73.44 |
| 50 | AVTEPE | YENİ277 | 532-A-05-A-2-D | 102 | 227 | 28.10 |
| 51 | AVTEPE | YENİ280 | 532-A-05-A-2-D,532-A-05-A-2-A | 102 | 230 | 102.33 |
| 52 | AVTEPE | YENİ281 | 532-A-05-A-2-D,532-A-05-A-2-A | 102 | 231 | 59.13 |
| 53 | AVTEPE | YENİ286 | 532-A-05-A-2-D,532-A-05-A-2-A | 102 | 236 | 68.68 |
| 54 | AVTEPE | YENİ299 | 532-A-05-A-2-D,532-A-05-A-2-A,532-A-05-A-1 | 102 | 249 | 10.18 |
| 55 | AVTEPE | YENİ850 | 532-A-05-A-2-D | 108 | 55 | 39.37 |
| 56 | BAFRA | YENİ66 | 532-A-12-A-1 | 106 | 25 | 191.67 |
| 57 | BAFRA | YENİ67 | 532-A-12-A-1 | 106 | 26 | 56.21 |
| 58 | BAFRA | YENİ71 | 532-A-12-A-1 | 106 | 30 | 96.77 |
| 59 | BAFRA | YENİ73 | 532-A-12-A-1 | 106 | 32 | 4.86 |
| 60 | BAFRA | YENİ76 | 532-A-12-A-1 | 106 | 35 | 49.80 |
| 61 | BAFRA | YENİ86 | 532-A-12-A-1 | 106 | 45 | 18.83 |
| 62 | BALALAN | YENİ705 | 532-A-03-A-3 | 103 | 329 | 95.14 |
| 63 | BALALAN | YENİ721 | 532-A-03-A-4,532-A-03-A-3 | 103 | 345 | 9.04 |
| 64 | BALALAN | YENİ724 | 532-A-03-A-4 | 103 | 348 | 64.73 |
| 65 | BALALAN | YENİ725 | 532-A-03-A-4 | 103 | 349 | 17.33 |
| 66 | BALALAN | YENİ832 | 532-A-03-A-4 | 104 | 37 | 73.14 |
| 67 | BALALAN | YENİ842 | 532-A-03-A-4,532-A-03-A-3 | 104 | 47 | 61.46 |
| 68 | BALALAN | YENİ844 | 532-A-03-A-3 | 104 | 49 | 36.68 |
| 69 | BALALAN | YENİ845 | 532-A-03-A-4,532-A-03-A-3 | 104 | 50 | 24.57 |
| 70 | BALALAN | YENİ847 | 532-A-03-A-3 | 104 | 52 | 53.53 |
| 71 | BALALAN | YENİ850 | 532-A-03-A-3 | 104 | 55 | 51.13 |
| 72 | BALALAN | YENİ851 | 532-A-03-A-3 | 104 | 56 | 24.19 |
| 73 | BALALAN | YENİ852 | 532-A-03-A-3 | 104 | 57 | 49.76 |
| 74 | BALALAN | YENİ854 | 532-A-03-A-3,532-A-03-D-2 | 104 | 59 | 42.80 |
| 75 | BOLTAŞLI | YENİ14 | 532-A-04-A-4 | 102 | 7 | 46.25 |
| 76 | BOLTAŞLI | YENİ15 | 532-A-04-A-4 | 102 | 8 | 76.62 |
685
| 77 | BOLTAŞLI | YENİ16 | S32-A-04-A-4 | 102 | 9 | 148.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | BOLTAŞLI | YENİ28 | S32-A-04-A-4,S32-A-04-A-3-D | 102 | 21 | 313.76 |
| 79 | BOLTAŞLI | YENİ46 | S32-A-04-A-4,S32-A-04-A-3-D | 102 | 39 | 407.37 |
| 80 | BOLTAŞLI | YENİ54 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 47 | 652.23 |
| 81 | BOLTAŞLI | YENİ77 | S32-A-04-A-3-A | 102 | 70 | 12.89 |
| 82 | BOLTAŞLI | YENİ83 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 76 | 593.76 |
| 83 | BOLTAŞLI | YENİ85 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 78 | 28.93 |
| 84 | BOLTAŞLI | YENİ86 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 79 | 35.44 |
| 85 | BOLTAŞLI | YENİ96 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 89 | 16.72 |
| 86 | BOLTAŞLI | YENİ97 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 90 | 513.17 |
| 87 | BOLTAŞLI | YENİ98 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 91 | 650.82 |
| 88 | BOLTAŞLI | YENİ99 | S32-A-04-A-3-A,S32-A-04-A-3-D | 102 | 92 | 276.68 |
| 89 | BOLTAŞLI | YENİ102 | S32-A-04-A-3-A,S32-A-04-A-3-D | 102 | 95 | 418.67 |
| 90 | BOLTAŞLI | YENİ103 | S32-A-04-A-3-A,S32-A-04-A-3-D | 102 | 96 | 136.24 |
| 91 | BOLTAŞLI | YENİ106 | S32-A-04-A-3-D | 102 | 99 | 75.57 |
| 92 | DERİNCE | YENİ484 | S32-A-05-D-1 | 106 | 103 | 8.78 |
| 93 | DERİNCE | YENİ489 | S32-A-05-D-1 | 106 | 108 | 8.90 |
| 94 | DERİNCE | YENİ490 | S32-A-05-D-1 | 106 | 109 | 87.02 |
| 95 | DERİNCE | YENİ491 | S32-A-05-D-1 | 106 | 110 | 65.52 |
| 96 | DERİNCE | YENİ496 | S32-A-04-C-2 | 106 | 115 | 56.09 |
| 97 | DERİNCE | YENİ506 | S32-A-04-C-2,S32-A-04-B-3-C | 106 | 125 | 8.25 |
| 98 | DERİNCE | YENİ512 | S32-A-04-B-3-D,S32-A-04-B-3-C | 106 | 131 | 13.99 |
| 99 | DERİNCE | YENİ517 | S32-A-04-B-3-D | 106 | 136 | 13.56 |
| 100 | DERİNCE | YENİ525 | S32-A-04-B-3-D | 106 | 144 | 22.27 |
| 101 | DERİNCE | YENİ820 | S32-A-04-C-2,S32-A-04-B-3-D,S32-A-04-B-3 | 107 | 103 | 43.00 |
| 102 | DERİNCE | YENİ823 | S32-A-04-C-2 | 107 | 106 | 17.18 |
| 103 | DERİNCE | YENİ825 | S32-A-04-C-2 | 107 | 108 | 28.13 |
| 104 | DERİNCE | YENİ839 | S32-A-04-C-2 | 107 | 122 | 4.72 |
| 105 | DERİNCE | YENİ848 | S32-A-05-D-1 | 107 | 131 | 4.90 |
| 106 | DERİNCE | YENİ882 | S32-A-05-D-1 | 107 | 165 | 19.01 |
| 107 | DERİNCE | YENİ884 | S32-A-05-D-1 | 107 | 167 | 0.90 |
| 108 | DERİNCE | YENİ1770 | S32-A-04-B-3-A,S32-A-04-B-4-B | 108 | 43 | 47.88 |
| 109 | DERİNCE | YENİ2243 | S32-A-04-B-4-B | 136 | 1 | 16.40 |
| 110 | DERİNCE | YENİ2264 | S32-A-04-B-3-A,S32-A-04-B-4-B,S32-A-04-B | 139 | 1 | 1.00 |
| 111 | LEKO(POLAT PAŞA) | YENİ2957 | R32-C-18-B-2-D | 131 | 23 | 30.77 |
| 112 | ERGAZİ | YENİ174 | S31-B-14-C-1-B | 102 | 172 | 197.63 |
| 113 | ERGAZİ | YENİ182 | S31-B-14-C-2-A,S31-B-14-C-1-B | 102 | 180 | 18.18 |
| 114 | ERGAZİ | YENİ184 | S31-B-14-C-1-B,S31-B-14-C-1-C | 102 | 182 | 18.02 |
| 115 | ERGAZİ | YENİ186 | S31-B-14-C-2-A,S31-B-14-C-1-B | 102 | 184 | 5.00 |
| 116 | ERGAZİ | YENİ189 | S31-B-14-C-1-C,S31-B-14-C-2-D | 102 | 187 | 1.59 |
| 117 | ERGAZİ | YENİ194 | S31-B-14-C-1-C,S31-B-14-C-2-D | 102 | 192 | 12.85 |
| 118 | ERGAZİ | YENİ196 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 194 | 112.52 |
| 119 | ERGAZİ | YENİ199 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 197 | 32.64 |
| 120 | ERGAZİ | YENİ200 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 198 | 34.89 |
686
| 121 | ERGAZI | YENI210 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 208 | 7.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ERGAZI | YENI211 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 209 | 9.06 |
| 123 | ERGAZI | YENI220 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 218 | 6.70 |
| 124 | ERGAZI | YENI221 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 219 | 13.70 |
| 125 | ERGAZI | YENI222 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 220 | 41.82 |
| 126 | ERGAZI | YENI223 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 221 | 21.15 |
| 127 | ERGAZI | YENI224 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 222 | 20.54 |
| 128 | ERGAZI | YENI225 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 223 | 25.28 |
| 129 | ERGAZI | YENI226 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 224 | 37.43 |
| 130 | ERGAZI | YENI227 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 225 | 31.89 |
| 131 | ERGAZI | YENI228 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 226 | 7.29 |
| 132 | ERGAZI | YENI229 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 227 | 5.01 |
| 133 | ERGAZI | YENI232 | S31-B-14-C-1-C | 102 | 230 | 110.51 |
| 134 | ERGAZI | YENI233 | S31-B-14-C-1-D,S31-B-14-C-1-C | 102 | 231 | 149.60 |
| 135 | ERGAZI | YENI234 | S31-B-14-C-1-D,S31-B-14-C-1-C | 102 | 232 | 61.93 |
| 136 | ERGAZI | YENI277 | S31-B-14-C-1-B | 102 | 275 | 102.18 |
| 137 | ERGAZI | YENI287 | S31-B-14-C-1-A,S31-B-14-C-1-B | 102 | 285 | 226.74 |
| 138 | ERGAZI | YENI1101 | S31-B-14-C-2-C | 104 | 180 | 51.04 |
| 139 | ERGAZI | YENI1103 | S31-B-14-C-2-C | 104 | 182 | 4.16 |
| 140 | ERGAZI | YENI1107 | S31-B-14-C-2-D,S31-B-14-C-2-C | 104 | 186 | 197.52 |
| 141 | ERGAZI | YENI1112 | S31-B-14-C-2-D | 104 | 191 | 2.57 |
| 142 | ERGAZI | YENI1119 | S31-B-14-C-2-D | 104 | 198 | 60.49 |
| 143 | ERGAZI | YENI1150 | S31-B-15-D-1,S31-B-14-C-3,S31-B-15-D-4,S | 105 | 31 | 309.92 |
| 144 | ERGAZI | YENI1156 | S31-B-14-C-3,S31-B-15-D-4 | 105 | 37 | 179.87 |
| 145 | ERGAZI | YENI1157 | S31-B-15-D-1,S31-B-15-D-4 | 105 | 38 | 44.67 |
| 146 | ERGAZI | YENI1562 | S31-B-14-C-2-D | 108 | 96 | 85.75 |
| 147 | ERGAZI | YENI1566 | S31-B-14-C-2-D | 108 | 100 | 12.90 |
| 148 | ERGAZI | YENI1567 | S31-B-14-C-2-D | 108 | 101 | 1.23 |
| 149 | ERGAZI | YENI1630 | S31-B-14-C-2-D | 112 | 8 | 0.46 |
| 150 | ERGAZI | YENI1652 | S31-B14-C-1-B,S31-B-14-C-1-C | 102 | 890 | 0.60 |
| 151 | ERGAZI | YENI1653 | S31-B14-C-1-B,S31-B-14-C-1-C | 102 | 891 | 20.78 |
| 152 | GELINCIK | YENI8 | S32-A-03-B-3-B,S32-A-03-B-3-C | 101 | 8 | 35.55 |
| 153 | GELINCIK | YENI42 | S32-A-04-A-4-D | 101 | 42 | 17.05 |
| 154 | GELINCIK | YENI43 | S32-A-04-A-4-D | 101 | 43 | 20.06 |
| 155 | GELINCIK | YENI44 | S32-A-04-A-4-D | 101 | 44 | 27.44 |
| 156 | GELINCIK | YENI53 | S32-A-04-A-4-D | 101 | 53 | 84.14 |
| 157 | GELINCIK | YENI61 | S32-A-04-A-4-C | 101 | 61 | 109.67 |
| 158 | GELINCIK | YENI131 | S32-A-03-B-3-C | 102 | 3 | 17.53 |
| 159 | ISKELE | YENI910 | S31-B-24-A-1-D,S31-B-23-B-2-C,S31-B-24-A-1,S31-B-2 | 135 | 145 | 143.45 |
| 160 | ISKELE | YENI936 | S31-B-24-A-1-D,S31-B-23-B-2-C,S31-B-24-A | 135 | 171 | 37.66 |
| 161 | ISKELE | YENI937 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 135 | 172 | 43.30 |
| 162 | ISKELE | YENI940 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 135 | 175 | 59.59 |
| 163 | ISKELE | YENI941 | S31-B-24-A-1-D,S31-B-23-B-2-C,S31-B-24-A | 135 | 176 | 52.40 |
687
| 164 | İSKELE | YENİ942 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 135 | 177 | 24.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | İSKELE | YENİ945 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 135 | 180 | 83.80 |
| 166 | İSKELE | YENİ4590 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 241 | 119 | 57.69 |
| 167 | İSKELE | YENİ4662 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 241 | 191 | 45.28 |
| 168 | İSKELE | YENİ4663 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 241 | 192 | 35.49 |
| 169 | İSKELE | YENİ4664 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 241 | 193 | 23.58 |
| 170 | İSKELE | YENİ4669 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 241 | 198 | 24.26 |
| 171 | İSKELE | YENİ4670 | S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B-2 | 241 | 199 | 21.33 |
| 172 | İSKELE | YENİ4671 | S31-B-23-B-2-D,S31-B-23-B-2-C,S31-B-23-B | 241 | 200 | 36.35 |
| 173 | İSKELE | YENİ4679 | S31-B-23-B-2-D,S31-B-23-B-2 | 241 | 208 | 31.01 |
| 174 | İSKELE | YENİ4680 | S31-B-23-B-2-D,S31-B-23-B-2 | 241 | 209 | 8.47 |
| 175 | İSKELE | YENİ4684 | S31-B-23-B-2-D,S31-B-23-B-2 | 241 | 213 | 5.70 |
| 176 | KALEBURNU | YENİ603 | R32-C-22-D-1-D | 108 | 4 | 24.36 |
| 177 | KALEBURNU | YENİ957 | R32-C-22-D-1-D,R32-C-22-D-1-A | 111 | 2 | 58.01 |
| 178 | KALEBURNU | YENİ958 | R32-C-22-D-1-D | 111 | 3 | 68.48 |
| 179 | KALEBURNU | YENİ1018 | R32-C-22-D-1-A | 113 | 53 | 4.37 |
| 180 | KALEBURNU | YENİ1019 | R32-C-22-D-1-D,R32-C-22-D-1-A | 113 | 54 | 0.38 |
| 181 | KALEBURNU | YENİ1285 | R32-C-21-C-2-B | 120 | 2 | 6.48 |
| 182 | KALEBURNU | YENİ1286 | R32-C-21-C-2-B | 120 | 3 | 1.26 |
| 183 | KALEBURNU | YENİ1287 | R32-C-21-C-2-B | 120 | 4 | 3.39 |
| 184 | KALEBURNU | YENİ1302 | R32-C-22-D-1-A | 121 | 10 | 1.31 |
| 185 | KALEBURNU | YENİ1303 | R32-C-22-D-1-A | 121 | 11 | 3.47 |
| 186 | KALEBURNU | YENİ1314 | R32-C-22-D-1-A | 121 | 22 | 51.44 |
| 187 | KALEBURNU | YENİ1315 | R32-C-22-D-1-A | 121 | 23 | 16.50 |
| 188 | KALEBURNU | YENİ1316 | R32-C-22-D-1-D,R32-C-22-D-1-A | 122 | 1 | 8.89 |
| 189 | KALEBURNU | YENİ1349 | R32-C-22-D-1-A | 124 | 1 | 13.63 |
| 190 | KALEBURNU | YENİ1350 | R32-C-22-D-1-A | 124 | 2 | 18.24 |
| 191 | KALEBURNU | YENİ1352 | R32-C-22-D-1-A | 124 | 4 | 14.59 |
| 192 | KALECİK | YENİ91 | S31-B-20-B-2-B | 108 | 11 | 64.08 |
| 193 | KALECİK | YENİ95 | S31-B-20-B-2-B | 108 | 15 | 33.27 |
| 194 | KALECİK | YENİ97 | S31-B-20-B-2-B | 108 | 17 | 27.64 |
| 195 | KALECİK | YENİ98 | S31-B-20-B-2-B | 108 | 18 | 37.17 |
| 196 | KALECİK | YENİ99 | S31-B-20-B-2-B | 108 | 19 | 23.24 |
| 197 | KALECİK | YENİ155 | S32-A-16-A-1-A,S32-A-16-A-1-D | 112 | 27 | 19.41 |
| 198 | KALECİK | YENİ162 | S31-B-20-B-2-B,S31-B-20-B-2-C | 112 | 34 | 61.99 |
| 199 | KALECİK | YENİ163 | S31-B-20-B-2-B | 112 | 35 | 17.93 |
| 200 | KALECİK | YENİ189 | S32-A-16-A-1-A,S31-B-20-B-2-B | 112 | 61 | 5.97 |
| 201 | KALECİK | YENİ190 | S31-B-20-B-2-B | 112 | 62 | 1.15 |
| 202 | KALECİK | YENİ264 | S32-A-16-A-1-D | 113 | 72 | 45.01 |
| 203 | KALECİK | YENİ831 | S31-B-20-A-3 | 134 | 2 | 301.63 |
| 204 | KALECİK | YENİ833 | S31-B-20-A-3 | 134 | 4 | 37.44 |
| 205 | KALECİK | YENİ834 | S31-B-20-A-3 | 134 | 5 | 141.83 |
| 206 | KALECİK | YENİ835 | S31-B-20-A-3 | 134 | 6 | 62.35 |
| 207 | KALECİK | YENİ836 | S31-B-20-A-3 | 134 | 7 | 16.00 |
| 208 | KALECİK | YENİ837 | S31-B-20-A-3 | 134 | 8 | 90.54 |
| 209 | KALECİK | YENİ838 | S31-B-20-A-3 | 134 | 9 | 166.35 |
688
| 210 | KALECIK | YENI840 | S31-B-20-A-3 | 134 | 11 | 76.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | KALECIK | YENI852 | S31-B-20-A-2,S31-B-20-A-3,S31-B-20-A-4 | 135 | 1 | 89.62 |
| 212 | KURTULUŞ | YENI107 | S31-B-20-A-2 | 106 | 11 | 5.14 |
| 213 | KURTULUŞ | YENI108 | S31-B-20-A-2 | 106 | 12 | 2.55 |
| 214 | KURTULUŞ | YENI109 | S31-B-20-A-2 | 106 | 13 | 19.19 |
| 215 | KURTULUŞ | YENI110 | S31-B-20-A-2 | 106 | 14 | 31.64 |
| 216 | KURTULUŞ | YENI111 | S31-B-20-A-2 | 106 | 15 | 30.44 |
| 217 | KURTULUŞ | YENI112 | S31-B-20-A-2 | 106 | 16 | 37.80 |
| 218 | KURTULUŞ | YENI113 | S31-B-20-A-2 | 106 | 17 | 11.70 |
| 219 | KURTULUŞ | YENI114 | S31-B-20-A-2 | 106 | 18 | 77.49 |
| 220 | KURTULUŞ | YENI115 | S31-B-20-A-2 | 106 | 19 | 8.58 |
| 221 | KURTULUŞ | YENI117 | S31-B-20-A-2 | 106 | 21 | 5.42 |
| 222 | KURTULUŞ | YENI119 | S31-B-20-A-2 | 106 | 23 | 122.30 |
| 223 | KURTULUŞ | YENI192 | S31-B-15-D-4-A,S31-B-15-D-4-B,S31-B-15-D | 107 | 7 | 90.53 |
| 224 | KURTULUŞ | YENI202 | S31-B-15-D-4-B,S31-B-15-D-4-C | 107 | 17 | 176.81 |
| 225 | KURTULUŞ | YENI203 | S31-B-15-D-4-C | 107 | 18 | 13.73 |
| 226 | KURTULUŞ | YENI204 | S31-B-15-D-4-C | 107 | 19 | 2.17 |
| 227 | KURTULUŞ | YENI205 | S31-B-15-D-4-C | 107 | 20 | 34.32 |
| 228 | KURTULUŞ | YENI206 | S31-B-15-D-4-C | 107 | 21 | 49.33 |
| 229 | KURTULUŞ | YENI292 | S31-B-15-D-4-A | 108 | 1 | 95.79 |
| 230 | KURTULUŞ | YENI293 | S31-B-15-D-4-A | 108 | 2 | 306.13 |
| 231 | KURTULUŞ | YENI294 | S31-B-15-D-4-A | 108 | 3 | 53.87 |
| 232 | KURTULUŞ | YENI332 | S31-B-15-D-4-B | 108 | 41 | 50.44 |
| 233 | KURTULUŞ | YENI336 | S31-B-15-D-4-A,S31-B-15-D-4-B | 108 | 46 | 1300.86 |
| 234 | KURTULUŞ | YENI337 | S31-B-15-D-4-B | 108 | 47 | 109.01 |
