Sayı: 943
4078
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.61 | |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
| R.G.250 | R.G.10 | R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 15.01.2024 | 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 | A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.251 | R.G.12 | R.G.59 | R.G.104 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 | 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 | A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.255 | R.G.17 | R.G.64 | R.G.109 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 | 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 | A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.257 | R.G.21 | R.G.73 | R.G.111 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 | 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 | A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.261 | R.G.26 | R.G.75 | R.G.119 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 | 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 | A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.267 | R.G.31 | R.G.78 | R.G.125 |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 | 16.04.2024 | 12.06.2024 |
| A.E.1024 | A.E.167 | A.E.334 | A.E.531 |
| R.G.268 | R.G.37 | R.G.79 | R.G.133 |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 | 17.04.2024 | 27.06.2024 |
| A.E.1037 | A.E.180 | A.E.337 | A.E.556 |
| R.G.2 | R.G.41 | R.G.83 | R.G.134 |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 | 24.04.2024 | 01.07.2024 |
| A.E.9 | A.E.189 | A.E.345 | A.E.561 |
| R.G.7 | R.G.43 | R.G.88 | R.G.136 |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 | 30.04.2024 | 03.07.2024 |
| A.E.18 | A.E.195 | A.E.376 | A.E.568 |
| R.G.10 | R.G.49 | R.G.94 | R.G.143 |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 | 08.05.2024 | 10.07.2024 |
| A.E.26 | A.E.230 | A.E.390 | A.E.599 |
4079
R.G.149 R.G.202 17.07.2024 02.10.2024 A.E.623 A.E.831 R.G.153 R.G.206 24.07.2024 09.10.2024 A.E.636 A.E.847 R.G.155 R.G.207 25.07.2024 11.10.2024 A.E.639 A.E.851 R.G.158 R.G.212 31.07.2024 16.10.2024 A.E.658 A.E.870 R.G.161 R.G.217 07.08.2024 23.10.2024 A.E.695 A.E.877 R.G.166 R.G.222 14.08.2024 30.10.2024 A.E.703 A.E.895 R.G.171 R.G.226 21.08.2024 06.11.2024 A.E.721 A.E.906 R.G.177 28.08.2024 A.E.736 R.G.180 4.09.2024 A.E.746 R.G.187 11.09.2024 A.E.780 R.G.189 13.09.2024 A.E.792 R.G.191 18.09.2024 A.E.795 R.G.198 25.09.2024 A.E.820
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 14 Kasım 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| Bölüm | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 5,361862 TL/Lt | 5,361862 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 5,608533 TL/Lt | 5,608533 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 3,475496 TL/Lt | 3,475496 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 3,063899 TL/Lt | 3,063899 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
4080
Sayı: 944
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/212
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/11/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.28690 | 34.34870 | 34.26290 | 34.40020 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.52450 | 22.67140 | 22.42090 | 22.80740 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.90550 | 4.92960 | 4.90210 | 4.94090 |
| 1 | EURO | 36.63840 | 36.70440 | 36.61270 | 36.75950 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.14460 | 44.37470 | 44.11370 | 44.44130 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.93830 | 39.18830 | 38.87990 | 39.24710 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.14480 | 3.17740 | 3.14260 | 3.18470 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.59060 | 24.70150 | 24.49960 | 24.79540 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.99680 | 112.44920 | 109.33190 | 114.13590 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09800 | 3.11880 | 3.09580 | 3.12600 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.12840 | 9.14490 | 9.06000 | 9.21350 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.26180 | 22.40920 | 22.17940 | 22.49440 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5186 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9786 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8785 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 153.6500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3924 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7561 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2555 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2897 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0686 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 945
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/213
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/11/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.31280 | 34.37460 | 34.28880 | 34.42620 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.41170 | 22.55790 | 22.30860 | 22.69320 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.88130 | 4.90530 | 4.87790 | 4.91660 |
| 1 | EURO | 36.46420 | 36.52990 | 36.43870 | 36.58470 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.91780 | 44.14680 | 43.88710 | 44.21300 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.82370 | 39.07300 | 38.76550 | 39.13160 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.13950 | 3.17200 | 3.13730 | 3.17930 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.55320 | 24.66390 | 24.46230 | 24.75760 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.00890 | 112.46150 | 109.34380 | 114.14840 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09440 | 3.11520 | 3.09220 | 3.12230 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.13420 | 9.15070 | 9.06570 | 9.21930 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.23260 | 22.37980 | 22.15030 | 22.46480 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5274 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0185 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8818 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 153.9700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3956 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7565 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2534 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2821 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0627 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 233 EK IV 13 Kasım, 2024
Sayı : 135
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI