Sayı : 736
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI (26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.250 06.12.2023 A.E.972 R.G.251 07.12.2023 A.E.979 R.G.255 13.12.2023 A.E.987 R.G.257 14.12.2023 A.E.994 R.G.261 20.12.2023 A.E.1009 R.G.267 27.12.2023 A.E.1024 R.G.268 28.12.2023 A.E.1037 R.G.2 03.01.2024 A.E.9 R.G.7 10.01.2024 A.E.18 R.G.10 15.01.2024 A.E.26 | R.G.10 15.01.2024 A.E.26 R.G.12 17.01.2024 A.E.33 R.G.17 24.01.2024 A.E.58 R.G.21 31.01.2024 A.E.75 R.G.26 07.02.2024 A.E.90 R.G.31 14.02.2024 A.E.167 R.G.37 21.02.2024 A.E.180 R.G.41 26.02.2024 A.E.189 R.G.43 28.02.2024 A.E.195 R.G.49 06.03.2024 A.E.230 |
| R.G.100 15.05.2024 A.E.408 R.G.104 22.05.2024 A.E.416 R.G.109 28.05.2024 A.E.451 R.G.111 29.05.2024 A.E.452 R.G.119 05.06.2024 A.E.503 R.G.125 12.06.2024 A.E.531 R.G.133 27.06.2024 A.E.556 R.G.134 01.07.2024 A.E.561 R.G.136 03.07.2024 A.E.568 R.G.143 10.07.2024 A.E.599 |
2285
R.G.149 17.07.2024 A.E.623 R.G.153 24.07.2024 A.E.636 R.G.155 25.07.2024 A.E.639 R.G.158 31.07.2024 A.E.658 R.G.161 07.08.2024 A.E.695 R.G.166 14.08.2024 A.E.703 R.G.171 21.08.2024 A.E.721
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
Yürürlüğe Giriş
-
Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
-
Bu Emirname 29 Ağustos 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 3,895433 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4,131440 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 2,952420 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 2,472209 TL/Lt |
3,895433 TL/Lt 4,131440 TL/Lt 2,952420 TL/Lt 0.00 TL/Lt
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
2287
Sayı: 737
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/157
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.84650 | 33.90750 | 33.82280 | 33.95830 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.75440 | 22.90280 | 22.64970 | 23.04020 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.03530 | 5.06000 | 5.03170 | 5.07160 |
| 1 | EURO | 37.63050 | 37.69830 | 37.60420 | 37.75490 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.00780 | 44.23720 | 43.97700 | 44.30360 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.48500 | 39.73850 | 39.42580 | 39.79810 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.29340 | 3.32750 | 3.29110 | 3.33520 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.83620 | 24.94820 | 24.74430 | 25.04300 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.11420 | 111.55510 | 108.46250 | 113.22840 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.20980 | 3.23140 | 3.20760 | 3.23890 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.02040 | 9.03670 | 8.95280 | 9.10450 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.11260 | 23.26560 | 23.02710 | 23.35410 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4840 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7115 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8552 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.0900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3610 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2717 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3024 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1118 | AMERİKAN DOLARI |
2288
Sayı: 738
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/158
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.85060 | 33.91160 | 33.82690 | 33.96250 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.76450 | 22.91290 | 22.65980 | 23.05040 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.04630 | 5.07110 | 5.04270 | 5.08270 |
| 1 | EURO | 37.71580 | 37.78380 | 37.68940 | 37.84040 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.30380 | 44.53480 | 44.27280 | 44.60160 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.67890 | 39.93370 | 39.61940 | 39.99360 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.30000 | 3.33420 | 3.29770 | 3.34180 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.89190 | 25.00420 | 24.79980 | 25.09920 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.19200 | 111.63390 | 108.53910 | 113.30840 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.20570 | 3.22730 | 3.20350 | 3.23470 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.02150 | 9.03780 | 8.95390 | 9.10560 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.19220 | 23.34570 | 23.10630 | 23.43440 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4835 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.6977 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8512 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3581 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2736 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3110 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1142 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 177 EK IV 28 Ağustos, 2024 Sayı : 101