Sayı : 694
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37.65 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %72.51 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde 2024 Temmuz ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
Tablo - 1: KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2024 TEMMUZ AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA | BİR ÖNCEKİ YILIN | BİR ÖNCEKİ YILIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMMUZ 2023 | ARALIK 2023 | HAZİRAN 2024 | TEMMUZ 2024 | GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 920,69 | 1176,49 | 1543,26 | 1595,50 | 3,39 | 35,62 | 73,29 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 521,83 | 635,14 | 761,65 | 807,65 | 6,04 | 27,16 | 54,77 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 663,94 | 912,80 | 1197,69 | 1201,36 | 0,31 | 31,61 | 80,94 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 721,73 | 989,92 | 1330,69 | 1368,32 | 2,83 | 38,23 | 89,59 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 1161,68 | 1501,30 | 2064,55 | 2120,51 | 2,71 | 41,24 | 82,54 |
| 6 Sağlık | 862,17 | 1156,90 | 1573,21 | 1617,72 | 2,83 | 39,83 | 87,63 |
| 7 Ulaştırma | 1011,09 | 1207,58 | 1412,36 | 1436,55 | 1,71 | 18,96 | 42,08 |
| 8 Haberleşme | 419,95 | 541,64 | 703,28 | 809,54 | 15,11 | 49,46 | 92,77 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 1145,93 | 1242,22 | 1785,03 | 1875,15 | 5,05 | 50,95 | 63,64 |
| 10 Eğitim | 842,63 | 1029,54 | 1486,48 | 1491,96 | 0,37 | 44,92 | 77,06 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 1246,19 | 1668,37 | 2241,78 | 2361,49 | 5,34 | 41,54 | 89,50 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 706,87 | 868,08 | 1280,17 | 1371,32 | 7,12 | 57,97 | 94,00 |
| Genel | 903,27 | 1.132,02 | 1.505,43 | 1.558,26 | 3,51 | 37,65 | 72,51 |
2148