Sayı : 574
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %4.48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32.99 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %83.17 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde 2024 Haziran ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(1725)
Tablo - 1: KKTC-İSTATİSTİK KURUMU
2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI
2024 HAZİRAN AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZİRAN 2023 | ARALIK 2023 | MAYIS 2024 | HAZİRAN 2024 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 866,30 | 1176,49 | 1462,43 | 1543,26 | 5,53 | 31,17 | 78,14 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 479,63 | 635,14 | 760,37 | 761,65 | 0,17 | 19,92 | 58,80 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 646,71 | 912,80 | 1184,22 | 1197,69 | 1,14 | 31,21 | 85,20 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 623,85 | 989,92 | 1209,44 | 1330,69 | 10,03 | 34,42 | 113,30 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 1058,07 | 1501,30 | 2041,28 | 2064,55 | 1,14 | 37,52 | 95,12 |
| 6 Sağlık | 741,13 | 1156,90 | 1502,71 | 1573,21 | 4,69 | 35,98 | 112,27 |
| 7 Ulaştırma | 877,71 | 1207,58 | 1401,84 | 1412,36 | 0,75 | 16,96 | 60,91 |
| 8 Haberleşme | 380,26 | 541,64 | 706,83 | 703,28 | -0,50 | 29,84 | 84,95 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 1052,43 | 1242,22 | 1778,46 | 1785,03 | 0,37 | 43,70 | 69,61 |
| 10 Eğitim | 810,12 | 1029,54 | 1399,81 | 1486,48 | 6,19 | 44,38 | 83,49 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 1148,38 | 1668,37 | 2048,43 | 2241,78 | 9,44 | 34,37 | 95,21 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 656,89 | 868,08 | 1189,29 | 1280,17 | 7,64 | 47,47 | 94,88 |
| Genel | 821,89 | 1.132,02 | 1.440,88 | 1.505,43 | 4,48 | 32,99 | 83,17 |
Sayi: 575
Ek-1
| AKTİF | AKTİ GİRİŞİK BANKARI - 02.06.2024 - TANIMLI HAZİRET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK Ürün Mesajları Toplam TL | Tobacco Para Mesajları İstiam TL | TÜRK Ürün Mesajları Toplam TL | Tobacco Para Mesajları Toplam TL | Genel Toplam TL | AKTİF | TÜRK Ürün Mesajları Toplam TL | Tobacco Para Mesajları İstiam TL | TÜRK Ürün Mesajları Toplam TL | Tobacco Para Mesajları Toplam TL | |
| 1. İÇİNDE DEĞERLER | 115.875.184.001 | 1. ÖZELLİYBAKLAR | 3.245.845.998 | |||||||
| ALTIN | 48.365.433 | BENHATE | 20.000.000 | |||||||
| KABA | 311.141 | 4.810.259.589 | İSTİRAFLAŞ | 1.259.478.910 | ||||||
| KARAKIL DEĞERLER GÜZGANI | 80.222.747 | 52.805.744.833 | KARÇILIKLAR | 455.507.086 | ||||||
| RAHAZILAR BEŞRİNDEKİ HENDİKAT | 32.747.925.456 | 24.405.039.879 | 2. TABARLI SATIBAKLAR | 111.409.029.992 | ||||||
| KARÇIYAK BİLİKMEDİLİK | 874.816.574 | MİYASILAT | 9.296.022.541 | 11.419.409.218 | ||||||
| 3. GİRİŞLER | 2.586.760.559 | 0 | 1.185.715.538 | a) Kamu Mandıza | 536.355.568 | 738.887.577 | ||||
| AKAŞIL HİZAPLAR | b) Bankalar Mandıza | 1.984.713.607 | 10.605.601.757 | |||||||
| a- Hazırleye İnal Hedef Sınıra | 2.586.760.559 | c) Bilek Pencar | 0 | 27.353.360 | ||||||
| b- TALBAKLARLAR (DALAK) | 0 | d) Şahıs Mandıza | 6.921.558 | 35.857.833 | ||||||
| 4. FARA PİSASASI İŞLEMLERİNDEK ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | a) Diğer Mandıza | 1.517 | |||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | TADAL EMEDİLİK | 5.920.298.224 | 14.196.668.485 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FİAKLAR | 1.574.698.099 | 7.514.854.146 | ||||||
| 5. OLİTAN DEĞERLER | 11.173.811 | a) Markaş Bankası İstiam | 600.605 | |||||||
| GAYR MENDİLLER | 1.577.690 | b) Hazırleye ait İstiar | 3.413.944 | 583.801 | ||||||
| [-] Amortismanlar | -596.899 | c) Diğer Fıstiar | 1.364.656.609 | 7.214.000.947 | ||||||
| ZEMĞIRLIŞ VE GAYRANDEK HAKLAR | 24.439.010 | FASA FOSYTESİN İŞ ENİZMİNDEK BORÇLAR | 25.325.650.000 | 45.009.090.574 | ||||||
| [-] Amortismanlar | -13.333.397 | a) Markaş Bankası Sonarlar | 0 | 29.926.889.100 | ||||||
| 6. TAKİPTİK ALACAKLAR (MET) | b) Para Piyasası İşlemleri | 25.525.650.000 | 19.478.139.478 | |||||||
| Takipteki Alacaklar | 11.511.964 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | ||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (+) | -11.511.964 | |||||||||
| 7. ENİZM METİTLER | 1.747.682.281 | 3.299.816.410 | 6.078.760 | 0 | ||||||
| 8. MÜHARİAT BORÇLAR | 4.981.519.996 | 5.020.213.520 | ||||||||
| 4. Diğer modruza | 5.020.213.520 | 7.311.755.513 | ||||||||
| T O P L A M | 07.180.478.541 | 84.602.211.790 | 121.875.690.277 | T O P L A M | 41.227.204.314 | 89.011.485.900 |
1728