Sayı: 522
Zorla Mal İktisabı Yasası (15/62 Sayılı Yasa) Madde 7(1) gereğince Emir
Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-0854-2022 sayılı ve 20.09.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve 220 sayılı 21.09.2022 tarihli Resmi Gazete’nin EK B’de 728 sayılı Amme Enstrümanı ile yayımlanan aşağıda detayları sunulan Pafta/Harita, Ada ve Parsel numaraları verilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin Kamulaştırma İhbarı İşbu Emir’le iptal edilir. (Lefkoşa D-453/22)
| İHBAR:RG.220/21-9-2022 AE:728 EMİR: RG.250/26-10-2022 AE:835 DEN ÇIKARTILACAK PARSELLER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRA NO | KÖY/ MAHALLE | TAŞınmaz malın referansları | MALIN ALANI M2 | MALIN CİNSİ | İKYİŞAP EDİLEN ALAN M2 | |||
| KAYIT NO | PAFYA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||||
| 1 | YÜRKELİ | YENİ783 | 530.D.04.C.4.C | 108 | 115 | 72899,48 | TARLA | 347,38 |
| 2 | YÜRKELİ | YENİ942 | 530.D.09.B.1.A | 109 | 51 | 3293,17 | TARLA | 221,21 |
| 3 | YÜRKELİ | YENİ943 | 530.D.09.B.1.B | 109 | 52 | 4570,41 | TARLA | 484,89 |
| 4 | YÜRKELİ | YENİ945 | 530.D.09.B.1.B | 109 | 54 | 4852,93 | TARLA | 353,72 |
| 5 | DENYA | YENİ 97 | 530-D-08-B-2-A | 103 | 1 | 182779,10 | TARLA | 1064,82 |
| 6 | DENYA | YENİ106 | 530-D-08-B-2-A | 103 | 10 | 6108,81 | TARLA | 141,57 |
| 7 | DENYA | YENİ107 | 530-D-08-B-2-A | 103 | 11 | 8943,23 | TARLA | 350,19 |
| 8 | DENYA | YENİ12 | 530-D-08-B-2-A | 103 | 12 | 4562,47 | TARLA | 52,67 |
| 9 | DENYA | YENİ22 | 530-D-08-B-2-D | 101 | 22 | 17508,48 | TARLA | 436,42 |
| 10 | DENYA | YENİ29 | 530-D-08-B-1-C | 101 | 29 | 5435,93 | TARLA | 390,6 |
| 11 | GÜRFINAR | YENİ592 | 530.D.04.D.4.D | 112 | 55 | 25319,35 | TARLA | 409,34 |
| 12 | GÜRFINAR | YENİ609 | 530.D.04.B.4.D | 113 | 4 | 68671,75 | TARLA | 1140,54 |
| 13 | GÜRFINAR | YENİ699 | 530.D.04.D.4.D | 113 | 14 | 5887,8 | TARLA | 151,06 |
| 14 | MAMMARI | YENİ1777 | 530.D.05.D.3.C | 115 | 3 | 12827,54 | TARLA | 1695,98+572,27 |
| 15 | MAMMARI | YENİ731 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 144 | 35251,12 | TARLA | 256,85 |
| 16 | MAMMARI | YENİ792 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 205 | 27000,83 | TARLA | 168,05 |
| 17 | MAMMARI | YENİ796 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 209 | 4807,18 | TARLA | 712,37 |
| 18 | MAMMARI | YENİ798 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 211 | 5537,85 | TARLA | 498,81+241,02 |
| 19 | MAMMARI | YENİ799 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 212 | 12552,59 | TARLA | 371,75 |
| 20 | MAMMARI | YENİ805 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 218 | 18713,16 | TARLA | 2262,71 |
| 21 | MAMMARI | YENİ807 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 220 | 4616,99 | TARLA | 741,64+175,05 |
| 22 | MAMMARI | YENİ810 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 223 | 2946,87 | TARLA | 409,48+328,64 |
| 23 | MAMMARI | YENİ812 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 225 | 2319,08 | TARLA | 516,29+129,18 |
| 24 | MAMMARI | YENİ813 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 226 | 1617,65 | TARLA | 374,23 |
| 25 | MAMMARI | YENİ844 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 257 | 24075,31 | TARLA | 507,74+226,46 |
| 26 | MAMMARI | YENİ845 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 258 | 8758,85 | TARLA | 242,76 |
| 27 | MAMMARI | YENİ1845 | 530.D.10.A.1.A | 107 | 458 | 3696,09 | TARLA | 679,00+406,92 |
| 28 | MAMMARI | YENİ1849 | 530.D.10.A.1.A | 107 | 462 | 5101,53 | TARLA | 1287,77 |
| 29 | MAMMARI | YENİ1882 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 495 | 30672,69 | TARLA | 492 |
| 30 | MAMMARI | YENİ1880 | 530.D.10.A.1.A | 107 | 501 | 8257,85 | TARLA | 978,77 |
| 31 | MAMMARI | YENİ1836 | 530.D.05.D.6.D | 107 | 451 | 4911,09 | TARLA | 63,21 |
| 32 | MAMMARI | YENİ921 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 334 | 26120,06 | TARLA | 2558,95 |
| 33 | MAMMARI | YENİ1048 | 530.D.10.A.1.A | 107 | 453 | 12924,03 | TARLA | 659,73+184,23 |
| 34 | MAMMARI | YENİ1077 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 490 | 5626,1 | TARLA | 469,31 |
| 35 | MAMMARI | YENİ1078 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 491 | 6047,76 | TARLA | 587,60 |
| 36 | MAMMARI | YENİ1809 | 530.D.10.A.1.A | 107 | 502 | 12820,09 | TARLA | 1314,21 |
| 37 | MAMMARI | YENİ1891 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 504 | 6102,43 | TARLA | 978,47 |
| 38 | MAMMARI | YENİ1892 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 505 | 3715,84 | TARLA | 243,04 |
1624
| 39 | MAMMARI | YERI1093 | 530.D.09.D.2.D | 107 | 506 | 4452,71 | TARLA | 146,37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | MAMMARI | YERI854 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 267 | 1677,69 | TARLA | 603,24+597,84+476,61 |
| 41 | MAMMARI | YERI862 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 275 | 1706,63 | TARLA | 83,97 |
| 42 | MAMMARI | YERI863 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 276 | 7189,14 | TARLA | 15,98 |
| 43 | MAMMARI | YERI887 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 295 | 1478,32 | TARLA | 73,34 |
| 44 | MAMMARI | YERI883 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 296 | 609,83 | TARLA | 325,3B+314,45 |
| 45 | MAMMARI | YERI885 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 298 | 4418,78 | TARLA | 849,9 |
| 46 | MAMMARI | YERI886 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 299 | 1497,55 | TARLA | 35,44 |
| 47 | MAMMARI | YERI887 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 300 | 14473,67 | TARLA | 277,8 |
| 48 | MAMMARI | YERI891 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 304 | 11095,18 | 1323,29 | |
| 49 | MAMMARI | YERI976 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 389 | 9106,65 | TARLA | 1076,99 |
| 50 | MAMMARI | YERI977 | 530.D.05.D.4.D | 107 | 390 | 8354,19 | TARLA | 10,79 |
| 51 | TÜRKELİ | YERI1069 | 530.D.04.C.4.C | 110 | 90 | 6125,56 | TARLA | 483,53 |
| 52 | ALAYKÖY | YERI1660 | 530-D-05-D-3-C | 181 | 2 | 9871,41 | TARLA | 115,72 |
| 53 | ALAYKÖY | YERI1669 | 530-D-05-D-3-C | 181 | 3 | 8358,62 | TARLA | 567,2 |
| 54 | ALAYKÖY | YERI1670 | 530-D-05-C-4-D | 181 | 4 | 8640,21 | TARLA | 559,16 |
| 55 | ALAYKÖY | YERI1672 | 530-D-05-C-4-D | 181 | 6 | 8412,03 | TARLA | 527,22 |
| 56 | ALAYKÖY | YERI1973 | 530-D-05-C-4-B | 186 | 3 | 3173,94 | TARLA | 209,18 |
| 57 | ALAYKÖY | YERI2158 | 530-D-05-C-4-B | 192 | 1 | 16168,6 | TARLA | 1005,79 |
| 58 | ALAYKÖY | YERI2161 | 530-D-05-C-4-B | 192 | 4 | 7054,75 | TARLA | 409,83 |
| 59 | ALAYKÖY | YERI2168 | 530-D-05-C-4-A | 193 | 3 | 1529,03 | TARLA | 409,13 |
| 60 | ALAYKÖY | YERI2169 | 530-D-05-C-4-A | 193 | 4 | 8694,09 | TARLA | 470,55 |
| 61 | ALAYKÖY | YERI2170 | 530-D-05-C-4-A | 193 | 5 | 1649,32 | TARLA | 692,43 |
| 62 | ALAYKÖY | YERI2171 | 530-D-05-C-4-A | 193 | 6 | 11459,05 | TARLA | 724,4 |
| 63 | ALAYKÖY | YERI2175 | 530-D-05-C-4-D | 181 | 7 | 17206 | TARLA | 1711,67 |
| 64 | ALAYKÖY | YERI2174 | 530-D-05-C-4-D | 181 | 8 | 271,16 | TARLA | 80,9 |
1625
Sayi : 523
Zorla Mal İktisabı Yasası (15/62 Sayılı Yasa) Madde 7(1) gereğince Emir
Bakanlar Kurulu'nun (İD04) 1156-2022 sayılı ve 25.10.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve 250 sayılı 26.10.2022 tarihli Resmi Gazete'nin EK-B 835 sayılı Amme Enstrümanı ile yayımlanan aşağıda detayları sunulan Pafta/Harita, Ada ve Parsel numaraları verilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin Kamulaştırma Emrini İşbu Emir'le İptal edilir. (Lefkoşa D-453/22)
| İHBAR:RG.220/21-0-2022 AE:728 EMİR: RG.250/26-10-2022 AE:835 DEN ÇIKARTILACAK PARSELLER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİBA NO | KÖY/ MAHALLE | TASILMAZ MALIN REFERANSLAĞI | KAYIT 70 | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | MALIN ALANI M2 | MALIN CİNSİ |
| 1 | TÜRKELİ | YENİ 193 | 530.D.04.C.4.C | 108 | 115 | 72899,40 | TARLA | 347,38 |
| 2 | TÜRKELİ | YENİ 193 | 530.D.09.B.1.A | 109 | 51 | 3293,17 | TARLA | 221,21 |
| 3 | TÜRKELİ | YENİ 193 | 530.D.09.B.1.B | 109 | 52 | 4570,41 | TARLA | 484,89 |
| 4 | TÜRKELİ | YENİ 193 | 530.D.09.B.1.B | 109 | 54 | 4052,93 | TARLA | 353,72 |
| 5 | DENYA | YENİ 193 | 530-D-08.B-2-A | 103 | 1 | 102779,10 | TARLA | 1064,82 |
| 6 | DENYA | YENİ 193 | 530-D-08.B-2-A | 103 | 10 | 6108,81 | TARLA | 141,57 |
| 7 | DENYA | YENİ 193 | 530-D-08.B-2-A | 103 | 11 | 8943,23 | TARLA | 358,19 |
| 8 | DENYA | YENİ 193 | 530-D-08.B-2-A | 103 | 12 | 4562,47 | TARLA | 55,67 |
| 9 | DENYA | YENİ 193 | 530-D-08.B-2-D | 101 | 22 | 17508,48 | TARLA | 436,42 |
| 10 | DENYA | YENİ 193 | 530-D-08.B-1-C | 101 | 29 | 5615,93 | TARLA | 390,6 |
| 11 | GÜRPINAR | YENİ 193 | 530.D.04.D.1.D | 112 | 55 | 25319,15 | TARLA | 409,24 |
| 12 | GÜRPINAR | YENİ 193 | 530.D.09.D.4.D | 112 | 4 | 68671,75 | TARLA | 1140,54 |
| 13 | GÜRPINAR | YENİ 193 | 530.D.04.D.4.D | 113 | 14 | 5887,8 | TARLA | 151,06 |
| 14 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.C | 115 | 3 | 12027,54 | TARLA | 1695,98+572,27 |
| 15 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 144 | 35251,12 | TARLA | 2260,5 |
| 16 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 205 | 37000,83 | TARLA | 169,05 |
| 17 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 209 | 4087,18 | TARLA | 711,37 |
| 18 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 211 | 5537,85 | TARLA | 498,81+241,02 |
| 19 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 212 | 12552,59 | TARLA | 371,75 |
| 20 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 218 | 18713,16 | TARLA | 2262,71 |
| 21 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 220 | 4616,99 | TARLA | 741,64+175,05 |
| 22 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 223 | 2946,87 | TARLA | 489,46+320,64 |
| 23 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 225 | 2319,00 | TARLA | 516,29+129,18 |
| 24 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 226 | 1617,65 | TARLA | 374,23 |
| 25 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 257 | 24075,31 | TARLA | 507,74+226,46 |
| 26 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.C | 107 | 258 | 8758,85 | TARLA | 242,76 |
| 27 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.A | 107 | 458 | 3696,89 | TARLA | 679,08+406,92 |
| 28 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.A | 107 | 462 | 5101,53 | TARLA | 1287,77 |
| 29 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.B | 107 | 495 | 30672,69 | TARLA | 492 |
| 30 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.A | 107 | 501 | 8257,85 | TARLA | 928,77 |
| 31 | MAMMARI | YENİ 193 | 530.D.05.D.3.D | 109 | 451 | 4911,09 | TARLA | 63,21 |
1626
| 32 | MAMMARI | YE11021 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 334 | 76120,06 | TARLA | 2558,95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | MAMMARI | YE11040 | 530.D.10.A.1.A | 107 | 453 | 12924,93 | TARLA | 659.73+104.23 |
| 34 | MAMMARI | YE11072 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 490 | 5636,1 | TARLA | 469,31 |
| 35 | MAMMARI | YE11078 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 491 | 6047,76 | TARLA | 587,68 |
| 36 | MAMMARI | YE11089 | 530.B.10.A.1.A | 107 | 502 | 12820,09 | TARLA | 1314,21 |
| 37 | MAMMARI | YE11091 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 504 | 6202,43 | TARLA | 976,47 |
| 38 | MAMMARI | YE11092 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 505 | 3715,84 | TARLA | 243,04 |
| 39 | MAMMARI | YE11093 | 530.D.09.B.2.B | 107 | 506 | 4452,71 | TARLA | 146,37 |
| 40 | MAMMARI | YE11054 | 530.D.05.B.3.D | 107 | 267 | 1677,69 | TARLA | 603.24+597.84+476.61 |
| 41 | MAMMARI | YE11062 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 275 | 1706,63 | TARLA | 83,97 |
| 42 | MAMMARI | YE11063 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 276 | 7189,14 | TARLA | 15,98 |
| 43 | MAMMARI | YE11068 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 295 | 1478,32 | TARLA | 73,34 |
| 44 | MAMMARI | YE11083 | 530.D.05.D.3.D | 107 | 296 | 689,83 | TARLA | 325,38+314.45 |
| 45 | MAMMARI | YE11085 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 298 | 4418,78 | TARLA | 849,9 |
| 46 | MAMMARI | YE11096 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 299 | 1497,55 | TARLA | 35,44 |
| 47 | MAMMARI | YE11062 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 300 | 14473,67 | TARLA | 277,8 |
| 48 | MAMMARI | YE11094 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 304 | 11095,18 | TARLA | 1323,19 |
| 49 | MAMMARI | YE11076 | 530.D.05.D.4.C | 107 | 309 | 9106,65 | TARLA | 1076,99 |
| 50 | MAMMARI | YE11077 | 530.D.05.D.4.D | 107 | 390 | 8354,19 | TARLA | 10,79 |
| 51 | TURWELI | YE11049 | 530.D.04.C.4.C | 110 | 90 | 6125,56 | TARLA | 483,53 |
| 52 | ALAYKOY | YE11048 | 530.D.05-D-3-C | 101 | 2 | 9871,41 | TARLA | 115,72 |
| 53 | ALAYKOY | YE11069 | 530.D.05-D-3-C | 101 | 3 | 8358,62 | TARLA | 567,2 |
| 54 | ALAYKOY | YE11070 | 530.D.05-C-4-D | 301 | 4 | 8640,21 | TARLA | 559,16 |
| 55 | ALAYKOY | YE11072 | 530.D.05-C-4-D | 101 | 6 | 8412,03 | TARLA | 527,22 |
| 56 | ALAYKOY | YE11073 | 530.D.05-C-4-D | 186 | 3 | 3173,94 | TARLA | 209,18 |
| 57 | ALAYKOY | YE11075 | 530.D.05-C-4-D | 192 | 1 | 16168,6 | TARLA | 1005,79 |
| 58 | ALAYKOY | YE11061 | 530.D.05-C-4-D | 192 | 4 | 7054,75 | TARLA | 409,83 |
| 59 | ALAYKOY | YE11068 | 530.D.05-C-4-A | 193 | 3 | 1529,03 | TARLA | 409,13 |
| 60 | ALAYKOY | YE11069 | 530.D.05-C-4-A | 193 | 4 | 8694,09 | TARLA | 470,55 |
| 61 | ALAYKOY | YE11070 | 530.D.05-C-4-A | 193 | 5 | 1649,32 | TARLA | 692,43 |
| 62 | ALAYKOY | YE11071 | 530.D.05-C-4-A | 193 | 6 | 11459,05 | TARLA | 724,4 |
| 63 | ALAYKOY | YE11072 | 530.D.05-C-4-D | 181 | 7 | 17206 | TARLA | 1711,67 |
| 64 | ALAYKOY | YE11077 | 530.D.05-C-4-D | 181 | 8 | 771,16 | TARLA | 88,9 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 123 EK IV 10 Haziran, 2024
Sayı : 70
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI