Sayı : 261
ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/1962 Sayılı Yasa)
MADDE 4 GEREĞİNCE KAMULAŞTIRMA İHBARI
Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malın/malların kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi kapsamında yol inşaatı için gerekli olduğundan kamulaştırılması gerektiği ihbar edilir.
Söz konusu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak 15 gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na hak veya yararlarının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir.
CETVEL
Lefkoşa ilçesine bağlı Türkeli, Mammari ve Alayköy’de (Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu, Alayköy Kavşağı arası) yol olarak kullanılan güzergahı içerisinde kalan ve ekte ter alan listede Pafta/Parselleri belirtilen özel mülkiyete ait taşınmaz mal/mallardan tamamen/kısmen alınan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanan …………………… tarihli plan üzerinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi.
Planın bir sureti, ilgili herhangi bir kimse tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda tetkik edilebilir. (D-551/2023)
646
| SIRA NO | KÖY/ MAHALLE | DSS1/2023 ALAYKÖY-TÜRKELİ KAVŞAK ARASI KAM. | İKTİSAP EDİLEN ALAN M2 | MALIN TANIMI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | ||||
| 1 | TÜRKELİ | YENİ474 | S30.D.05.D.3 | 103 | 31 | 208,83 | TARLA |
| 2 | TÜRKELİ | YENİ496 | S30.D.05.D.4 | 104 | 1 | 342,68 | TARLA |
| 3 | TÜRKELİ | YENİ498 | S30.D.05.D.4 | 104 | 3 | 421,17 | TARLA |
| 4 | TÜRKELİ | YENİ499 | S30.D.05.D.4 | 104 | 4 | 129,49 | TARLA |
| 5 | TÜRKELİ | YENİ500 | S30.D.05.D.4 | 104 | 5 | 572,08 | TARLA |
| 6 | TÜRKELİ | YENİ501 | S30.D.05.D.4 | 104 | 6 | 423,53 | TARLA |
| 7 | TÜRKELİ | YENİ504 | S30.D.05.D.3 | 104 | 9 | 849,35 | TARLA |
| 8 | TÜRKELİ | YENİ505 | S30.D.05.D.3 | 104 | 10 | 350,65 | TARLA |
| 9 | TÜRKELİ | YENİ506 | S30.D.05.D.3 | 104 | 11 | 340,84 | TARLA |
| 10 | TÜRKELİ | YENİ507 | S30.D.05.D.3 | 104 | 12 | 862,29 | TARLA |
| 11 | TÜRKELİ | YENİ508 | S30.D.05.D.3 | 104 | 13 | 1624,37 | TARLA |
| 12 | TÜRKELİ | YENİ680 | S30.D.04.C.2 | 108 | 12 | 312,57 | TARLA |
| 13 | TÜRKELİ | YENİ681 | S30.D.04.C.2 | 108 | 13 | 361,04 | TARLA |
| 14 | TÜRKELİ | YENİ690 | S30.D.04.C.2 | 108 | 22 | 297,98 | TARLA |
| 15 | TÜRKELİ | YENİ698 | S30.D.04.C.2 | 108 | 30 | 951,28 | TARLA |
| 16 | TÜRKELİ | YENİ699 | S30.D.05.D.1& | 108 | 31 | 415,62 | TARLA |
| 17 | TÜRKELİ | YENİ700 | S30.D.05.D.1& | 108 | 32 | 358,39 | TARLA |
| 18 | MAMMARI | YENİ596 | S30.D.05.C.4 | 107 | 9 | 332,16 | TARLA |
| 19 | MAMMARI | YENİ597 | S30.D.05.C.4 | 107 | 10 | 279,81 | TARLA |
| 20 | MAMMARI | YENİ598 | S30.D.05.C.4 | 107 | 11 | 216,29 | TARLA |
| 21 | MAMMARI | YENİ599 | S30.D.05.C.4 | 107 | 12 | 645,7 | TARLA |
| 22 | MAMMARI | YENİ602 | S30.D.05.C.4 | 107 | 15 | 79,85 | TARLA |
| 23 | MAMMARI | YENİ711 | S30.D.05.C.4 | 107 | 124 | 316,95 | TARLA |
| 24 | MAMMARI | YENİ2546 | S30.D.05.C.4 | 107 | 1027 | 568,85 | TARLA |
| 25 | MAMMARI | YENİ2547 | S30.D.05.C.4 | 107 | 1028 | 160,6 | TARLA |
| 26 | ALAYKÖY | YENİ2172 | S30.D.05..D.3.B | 194 | 1 | 86,81 | TARLA |
| 27 | ALAYKÖY | YENİ2173 | S30.D.05.D.3.B | 194 | 2 | 842,5 | TARLA |
| 28 | ALAYKÖY | YENİ2179 | S30.D.05.D.3.B | 195 | 1 | 617,43 | TARLA |
| 29 | ALAYKÖY | YENİ2301 | S30.D.05.D.3.B | 199 | 33 | 1596,51 | TARLA |
| 30 | ALAYKÖY | YENİ2302 | S30.D.05.D.3.B | 199 | 34 | 2329,27 | TARLA |
| 31 | ALAYKÖY | YENİ2303 | S30.D.05.D.3.B | 199 | 35 | 416,71 | TARLA |
647