Ü(K-I)1962-2023
GİRNE ANTİK LİMAN RESTORASYON PROJESİ KAPSAMINDA LİMANDA YER ALAN İŞLETMELERE HİBE VERİLMESİ
(Önerge No:2056/2023) (Bb.Yrd.T.K.G.Ç.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, Girne Antik Liman Restorasyon Projesi çalışmaları kapsamında 2022 Kasım ayı içerisinde başlamış olan proje ile Girne Antik Limanda yer alan ve kapalı olan işletmelere Ü(K-I)1505-2022 sayı ve 14.11.2022 tarih ile Ü(K-I)462-2023 sayı ve 18.4.2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararları ile hibe destek ödemeleri yapılmış olup, işletmelerin mağduriyetlerini giderebilmek adına, yüksek sezon olması dolayısı ile enflasyonun ve dövizin artmış olması ile birlikte ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak, ekli liste hazırlanmış olup kapalı bulunan ilgili işletmelere toplam 5.979.000 TL'nin içinde bulunduğumuz yılda oluşacak olan turizm gelir fazlası kullanılarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonunun 04-01-04-7-3-2-05-5-5-01 "Hizmet Sektörüne Yapılan Transferler" kaleminden karşılanmasına karar verdi.
7.12.2023
1180
| 2022 DE VERİLEN HİBEMER | ... | |||
|---|---|---|---|---|
| İŞLETME BİMLERİ | ÇALIŞAN SAYISI | M² | BİRİM FİYAT | TOPLAM |
| CHARNUP TREE | 181 | 3.000,00 € | 543.000,00 € | |
| REŞAT GÜNHAN İŞLETMELERİ | 1 | 75.000,00 € | 75.000,00 € | |
| AnMET-ORHAN DÜZCE LTD. | 8 | 75.000,00 € | 600.000,00 € | |
| İSTALP GÜMÜŞ | 3 | 75.000,00 € | 225.000,00 € | |
| CANLI BAUK REST. | 103 | 3.000,00 € | 309.000,00 € | |
| REŞAT GÜNHAN İŞLETMELERİ | 367 | 3.000,00 € | 1.101.000,00 € | |
| ULSA LTD | 164 | 3.000,00 € | 492.000,00 € | |
| SAUH GÜNHAN İŞL. | 159 | 3.000,00 € | 477.000,00 € | |
| FOUR SEASON | 4 | 75.000,00 € | 300.000,00 € | |
| TO LİMANI | 5 | 75.000,00 € | 375.000,00 € | |
| SET FİSH | 5 | 75.000,00 € | 375.000,00 € | |
| HÜRDENİZ REST | 9 | 75.000,00 € | 675.000,00 € | |
| HARBOUR SOUVENIER | 2 | 75.000,00 € | 150.000,00 € | |
| KIBRIB EVİ | 1 | 75.000,00 € | 75.000,00 € | |
| ÇARDI PAZAR HEDİYELİK | 1 | 75.000,00 € | 75.000,00 € | |
| EVREM TINCAY KURBA | 1 | 75.000,00 € | 75.000,00 € | |
| BREW CAFE | 19 | 3.000,00 € | 57.000,00 € | |
| 40 | ||||
| MURAT TAŞ (Tershane İşletmecisi) | İşletme 9 Ay boyunca kapalı kaldı | 135.000,00 € | ||
| 6.114.000,00 € |