Sayı: 239 542
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI
(21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
- Bu Emirname 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nda idin edilen denetime tabi malları anlatır.
Azami Fiyatı Satış 3. Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot) Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz.
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 16,308059-TL./Lt., | 20,54TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 16,554188-TL./Lt., | 20,85 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 14,886860-TL./Lt., | 18,75 TL./Lt., |
| 4- Motorin ( Mazot) | 0,000000-TL./Lt., | 0,00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 14,442239-TL./Lt., | 18,19 TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma 4. Bu Emirname ile 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
Yürürlüğe Giriş 5. Bu Emirname 31.03.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
543
DÜZELTME
29 Mart 2023 tarih ve 67 sayılı Resmi Gazete'nin Ek.III AE:222'de yayımlanan 2023 Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Tüzüğü'nün ekinde yayımlanan Ek.B Kısım I Avukat Ücretleri tablosunun sehven farklı versiyonu yayımlanmıştır; düzeltilmiş şekliyle yeniden yayımlanır.
54:4
26:8 KAMAL KASA KONJEKTANI SISÄDÖLARA ALOMUSLAAN 2008-2011 (K)
| NO. | MÄNTE 1 JA RAGAM | TUTAR 1 - 100.000 YL KAMAL | TUTAR 10 - 150.000 YL KAMAL | TUTAR 15 - 100.000 YL MÄNN | TUTAR 100.000 YL KAMAL | TUTAR 100.000 YL MÄNN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | TILAJE KAMAL | ||
| 1 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 289 | 377 | 468 | 710 | 1688 | 1643 | 2465 | 3709 | 2867 | 2286 | 3819 | 5874 | 4374 | 4818 | 5264 |
| 2 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 289 | 377 | 468 | 710 | 1688 | 1643 | 2465 | 3709 | 2867 | 2286 | 3819 | 5874 | 4374 | 4818 | 5264 |
| 3 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 289 | 377 | 468 | 710 | 1688 | 1643 | 2465 | 3709 | 2867 | 2286 | 3819 | 5874 | 4374 | 4818 | 5264 |
| 4 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 444 | 506 | 718 | 1688 | 1643 | 2465 | 3758 | 4693 | 4493 | 4929 | 5418 | 6875 | 6972 | 7219 | 7649 |
| 5 | Kassa 100:2008-2011 (K) | 223 | 444 | 506 | 718 | 1688 | 1643 | 2465 | 3758 | 4693 | 4493 | 4929 | 5418 | 6875 | 6972 | 7219 | 7649 |
| 6 | Kassa 100:2008-2011 (K) | 223 | 444 | 506 | 718 | 1688 | 1643 | 2465 | 3758 | 4693 | 4493 | 4929 | 5418 | 6875 | 6972 | 7219 | 7649 |
| 7 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 277 | 468 | 644 | 953 | 1421 | 2131 | 3219 | 3936 | 3884 | 4261 | 4767 | 6173 | 5684 | 6261 | 6883 |
| 8 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 277 | 468 | 644 | 953 | 1421 | 2131 | 3219 | 3936 | 3884 | 4261 | 4767 | 6173 | 5684 | 6261 | 6883 |
| 9 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 277 | 468 | 644 | 953 | 1421 | 2131 | 3219 | 3936 | 3884 | 4261 | 4767 | 6173 | 5684 | 6261 | 6883 |
| 10 | Lisens ämnes- och sjuksköterskapsbolaget (p) | 223 | 277 | 468 | 644 | 953 | 1421 | 2131 | 3219 | 3936 | 3884 | 4261 | 4767 | 6173 | 5684 | 6261 | 6883 |
55
| 10 | Kiricil Müsnazisi’ne gerekyllere ve kulemene meyrediyde yaygınlaşan yurtdanmıya dayanarak | 289 | 377 | 409 | 644 | 959 | 1431 | 2124 | 2219 | 2220 | 2009 | 4292 | 4737 | 5173 | 5644 | 6261 | 6883 | 7571 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kiricil Müsnazisi’ne gerekyllere ve kulemene meyrediyde yaygınlaşan yurtdanmıya dayanarak | 122 | 170 | 222 | 300 | 444 | 668 | 977 | 1489 | 1627 | 1756 | 1876 | 2175 | 2276 | 2428 | 2806 | 3175 | 3486 |
| 12 | Kiricil Kulemene meyrediyde | 122 | 170 | 222 | 300 | 444 | 668 | 977 | 1489 | 1627 | 1756 | 1876 | 2175 | 2276 | 2428 | 2806 | 3175 | 3486 |
| 13 | Kiricil Kulem'inizde sın mıyepi konusunda kule kulemene meyrediyede | 122 | 170 | 222 | 300 | 444 | 668 | 977 | 1489 | 1627 | 1756 | 1876 | 2175 | 2276 | 2428 | 2806 | 3175 | 3486 |
| 14 | Yapılan mısırlar koyan yabancı yandan geçilen gecikmenin sın Merkezende Kule Kulemene Kule Merkezencinde | 222 | 208 | 233 | 444 | 386 | 644 | 1199 | 5869 | 1943 | 2026 | 2236 | 2440 | 2687 | 2853 | 3342 | 2579 | 3839 |
| 15 | Yapılan Kulemene meyrediyede | 266 | 256 | 1048 | 1279 | 1621 | 2532 | 2375 | 4999 | 7008 | 8226 | 8861 | 7327 | 8004 | 8826 | 9747 | 10724 | 11740 |
| 16 | Yapılan Kulemene meyrediyede | 266 | 256 | 1048 | 1279 | 1621 | 2532 | 2375 | 4999 | 7008 | 8226 | 8861 | 7327 | 8004 | 8826 | 9747 | 10724 | 11740 |
| 17 | Yapılan Kulemene kınavın Kısmi Rehazır Kınavında kısın kınavını | 122 | 170 | 222 | 289 | 444 | 668 | 977 | 1489 | 1627 | 1756 | 1876 | 2175 | 2276 | 2428 | 2806 | 3175 | 3486 |
| 18 | Kiricil Kulemene meyrediyede kısın kınavın kınavını | 122 | 170 | 222 | 289 | 444 | 668 | 977 | 1489 | 1627 | 1756 | 1876 | 2175 | 2276 | 2428 | 2806 | 3175 | 3486 |
| 19 | Kiricil Kulemene meyrediyede kısın kınavın kınavını | 266 | 311 | 464 | 668 | 1074 | 1616 | 2532 | 4921 | 7008 | 8226 | 8861 | 7327 | 8004 | 8826 | 9747 | 10724 | 11740 |
| 20 | Kiricil Kulemene meyrediyede kısın kınavın kınavını | 266 | 311 | 464 | 668 | 1074 | 1616 | 2532 | 4921 | 7008 | 8226 | 8861 | 7327 | 8004 | 8826 | 9747 | 10724 | 11740 |
(1) (1) Kuruşmalar kısın kulaşımının arası kuraşlar, kuraş maların içeriğine giden için merkeklerce kuraşlar ve kulaşın içeriğine giden için merkeklerce kuraşlar ve kulaşın içeriğine giden için merkeklerce kuraşlar ve kulaşın içeriğine giden için merkeklerce kuraşlar ve kulaşın içeriğine giden için merkeklerce kuraşlar.
(2) Duruşmanın artıklarınızı tarıflarını müşterek tebriyete gerçekleşmiyor. İşlemin sonunda mısırlarla batı kazanan taraf ilgili gün için mısırlar talep etme hakkına sahip olmaz. Ancak artıklarınızı “mısırlarla" denetleli bir tebriyet gerektirebilirsiniz. Merkezde veya Torşey tarafından ilgili gün için mısırlarla tepki bir emri verilmeniz, bu, işlemin sonunda mısırlarla batı kazanan taraf ilgili gün için mısırlar talep etme hakkına sahip olmaz. Ancak artıklarınızı “mısırlarla" denetleli bir tebriyet gerektirebilirsiniz.
(3) Duruşmanın artıklarınızı tarıflarını müşterek tebriyete gerçekleşmiyor. İşlemin sonunda mısırlarla batı kazanan taraf ilgili gün için mısırlar talep etme hakkına sahip olmaz.
(4) Duruşmanın artıklarınızı tarıflarının birinin tebriz işlemi gerektirebilirsiniz. Merkezde veya Torşey tarafından ilgili gün için mısırlar talep etme hakkına sahip olmaz.
(5) Duruşmanın artıklarınızı tarıflarının kınavın tebriz işlemi gerektirebilirsiniz. Merkezde veya Torşey tarafından ilgili gün için mısırlar talep etme hakkına sahip olmaz.
(6) Dişin deva ve duruşma öncesi incelemesinde verilebilecek ücret, Torşey atasını bir emri vermediğine duruşmalar için belirlenmiş ücretlerin en alt kökenlere silinle biri budun.
(7) Kuruşma dışındaki işlemlerin belirlenmesi, Derimler, kaplı olma, duruşma dikkate inceleme, kirliliği, Merkezde veya Torşey tarafından ilgili gün için mısırlar talep etme hakkına sahip olmaz. Ancak artıklarınızı “mısırlarla" denetleli bir tebriyet gerektirebilirsiniz.
(8) Dişin deva ve duruşma öncesi incelemesinde verilebilecek ücret, Torşey atasını bir emri vermediğine duruşmalar için belirlenmiş ücretlerin en alt kökenlere silinle biri budun.
(9) Dişin deva ve duruşma öncesi incelemesinde verilebilecek ücret, Torşey atasını bir emri vermediğine duruşmalar için belirlenmiş ücretlerin en alt kökenlere silinle biri budun.
(10) Kuruşma Kıyıtları
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
546
Sayi: 240
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/58
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/03/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 19.01650 | 19.05080 | 19.00320 | 19.07940 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.69910 | 12.78190 | 12.64070 | 12.85860 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.74890 | 2.76240 | 2.74690 | 2.76870 |
| 1 | EURO | 20.50190 | 20.53880 | 20.48750 | 20.56960 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.28710 | 23.40850 | 23.27080 | 23.44360 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.56850 | 20.70060 | 20.53770 | 20.73160 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.83230 | 1.85120 | 1.83100 | 1.85550 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.85740 | 13.91990 | 13.80610 | 13.97280 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.70070 | 62.50810 | 60.77520 | 63.44570 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.80150 | 1.81360 | 1.80020 | 1.81780 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.06230 | 5.07140 | 5.02430 | 5.10940 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.30560 | 14.40030 | 14.25260 | 14.45500 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4939 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9073 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9224 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 132.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3705 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7565 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2629 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2267 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0781 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
RESMİ GAZETE
30 Mart, 2023
Sayı : 68 EK IV
Sayı : 44
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI