Sayı : 372
KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-A
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS HİZMETLERİ KOMİSYONU SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ (IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı Bilgisayar Operatörü) BAŞARI LİSTESİ (ERKEK)
| Başarı Sırası | Kimlik Kartı No | Sonuç |
|---|---|---|
| 1 | 3060281670 | ASİL ADAY |
| 2 | 2480261147 | ASİL ADAY |
| 3 | 3440245600 | ASİL ADAY |
| 4 | 2250280987 | ASİL ADAY |
| 5 | 3240275469 | ASİL ADAY |
| 6 | 1100307027 | ASİL ADAY |
| 7 | 5140305204 | ASİL ADAY |
| 8 | 4010260758 | ASİL ADAY |
| 9 | 5230273668 | ASİL ADAY |
| 10 | 2430251107 | ASİL ADAY |
| 11 | 2520254842 | ASİL ADAY |
| 12 | 1241005640 | ASİL ADAY |
| 13 | 2360254637 | ASİL ADAY |
| 14 | 5220260059 | ASİL ADAY |
| 15 | 5680262211 | ASİL ADAY |
| 16 | 1220264523 | ASİL ADAY |
| 17 | 5420259215 | ASİL ADAY |
| 18 | 4880271510 | ASİL ADAY |
| 19 | 2430313729 | ASİL ADAY |
| 20 | 5630258579 | ASİL ADAY |
| 21 | 3420253878 | ASİL ADAY |
| 22 | 5130253561 | ASİL ADAY |
| 23 | 1480310170 | ASİL ADAY |
| 24 | 4670279400 | ASİL ADAY |
| 25 | 1470272981 | ASİL ADAY |
| 26 | 2050269762 | ASİL ADAY |
| 27 | 3540307485 | ASİL ADAY |
| 28 | 2350403595 | ASİL ADAY |
| 29 | 5330251943 | ASİL ADAY |
| 30 | 4440282095 | ASİL ADAY |
| 31 | 4860277889 | 1. YEDEK ADAY |
| 32 | 1300262812 | 2. YEDEK ADAY |
| 33 | 4080252593 | 3. YEDEK ADAY |
| 34 | 2510259341 | 4. YEDEK ADAY |
| 35 | 4450310167 | KALDI |
| 36 | 4440258380 | KALDI |
| 37 | 3020361586 | KALDI |
| 38 | 4020293474 | KALDI |
| 39 | 2750261480 | KALDI |
| 40 | 2130279886 | KALDI |
| 41 | 2550256636 | KALDI |
| 42 | 5250283624 | KALDI |
| 43 | 4750275025 | KALDI |
| 44 | 5360261999 | KALDI |
| 45 | 1741557489 | KALDI |
| 46 | 5740254135 | KALDI |
| 47 | 5880261511 | KALDI |
| 48 | 3280249031 | KALDI |
| 49 | 3310260167 | KALDI |
| 50 | 5000271656 | KALDI |
| 51 | 3680317570 | KALDI |
| 52 | 5680328487 | KALDI |
| 53 | 4140254435 | KALDI |
| 54 | 4430271186 | KALDI |
| 55 | 1360254646 | KALDI |
| 56 | 4180281727 | KALDI |
| 57 | 1620250424 | KALDI |
| 58 | 2530281240 | KALDI |
| 59 | 4020266132 | KALDI |
| 60 | 3500272138 | KALDI |
| 61 | 5220292783 | KALDI |
| 62 | 3530253016 | KALDI |
| 63 | 4750251445 | KALDI |
EK-B
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS HİZMETLERİ KOMİSYONU SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ (IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı Bilgisayar Operatörü) BAŞARI LİSTESİ (KADIN)
| Başarı Sırası | Kimlik Kartı No | Sonuç |
|---|---|---|
| 1 | 3360273762 | ASİL ADAY |
| 2 | 3210312654 | ASİL ADAY |
| 3 | 4060269763 | ASİL ADAY |
| 4 | 5600317598 | ASİL ADAY |
| 5 | 3080261611 | ASİL ADAY |
| 6 | 1778473918 | ASİL ADAY |
| 7 | 1340252853 | ASİL ADAY |
| 8 | 4010273484 | ASİL ADAY |
| 9 | 3460260209 | ASİL ADAY |
| 10 | 2410273848 | ASİL ADAY |
| 11 | 1060262563 | 1. YEDEK ADAY |
| 12 | 5680263102 | 2. YEDEK ADAY |
| 13 | 3600261384 | 3. YEDEK ADAY |
| 14 | 4810273303 | 4. YEDEK ADAY |
| 15 | 2460359164 | 5. YEDEK ADAY |
| 16 | 3520271294 | GEÇTİ |
| 17 | 3260255410 | GEÇTİ |
| 18 | 1620272267 | GEÇTİ |
| 19 | 3700272347 | GEÇTİ |
| 20 | 3410293819 | GEÇTİ |
| 21 | 4750290532 | GEÇTİ |
| 22 | 5240260097 | GEÇTİ |
| 23 | 2150285378 | GEÇTİ |
| 24 | 1332485385 | GEÇTİ |
| 25 | 4120275349 | GEÇTİ |
| 26 | 5230251870 | GEÇTİ |
| 27 | 3670274072 | GEÇTİ |
| 28 | 1450274797 | GEÇTİ |
| 29 | 2100274474 | GEÇTİ |
| 30 | 1351317249 | GEÇTİ |
| 31 | 3400293800 | KALDI |
| 32 | 5870250665 | KALDI |
| 33 | 5010343324 | KALDI |
| 34 | 5250259927 | KALDI |
| 35 | 1300261984 | KALDI |
| 36 | 2780243213 | KALDI |
| 37 | 5150260871 | KALDI |
| 38 | 2270269955 | KALDI |
| 39 | 3050273407 | KALDI |
| 40 | 1330270186 | KALDI |
| 41 | 3810275193 | KALDI |
| 42 | 2210263613 | KALDI |
| 43 | 1630271386 | KALDI |
| 44 | 4480264738 | KALDI |
| 45 | 4870266055 | KALDI |
| 46 | 3700283273 | KALDI |
| 47 | 1340289150 | KALDI |
| 48 | 2700277783 | KALDI |
| 49 | 2260279989 | KALDI |
| 50 | 5630276795 | KALDI |
| 51 | 1030263415 | KALDI |
| 52 | 3750261435 | KALDI |
| 53 | 4200318071 | KALDI |
| 54 | 3110272684 | KALDI |
| 55 | 3520276676 | KALDI |
| 56 | 1840296067 | KALDI |
| 57 | 1230285431 | KALDI |
| 58 | 5070269773 | KALDI |
| 59 | 4280274582 | KALDI |
| 60 | 1810273312 | KALDI |
| 61 | 3670271372 | KALDI |
| 62 | 5710262322 | KALDI |
| 63 | 1220259960 | KALDI |
| 64 | 3870276054 | KALDI |
| 65 | 3310261013 | KALDI |
| 66 | 5380265574 | KALDI |
| 67 | 4700263257 | KALDI |
| 68 | 1450272079 | KALDI |
| 69 | 4260250919 | KALDI |
| 70 | 3130247135 | KALDI |
| 71 | 1360263709 | KALDI |
| 72 | 5440310130 | KALDI |
| 73 | 5740334010 | KALDI |
| 74 | 4710275003 | KALDI |
| 75 | 5750258645 | KALDI |
| 76 | 3150258090 | KALDI |
| 77 | 3280305326 | KALDI |
| 78 | 1280401653 | KALDI |
| 79 | 1700284119 | KALDI |
| 80 | 3530263033 | KALDI |
| 81 | 4600270465 | KALDI |
| 82 | 4180259893 | KALDI |
| 83 | 2260274598 | KALDI |
| 84 | 5070273481 | KALDI |
| 85 | 2520263005 | KALDI |
| 86 | 3710274148 | KALDI |
| 87 | 3260264554 | KALDI |
| 88 | 3620272249 | KALDI |
| 89 | 5480274773 | KALDI |
| 90 | 5180277119 | KALDI |
| 91 | 2130274459 | KALDI |
| 92 | 1040267052 | KALDI |
| 93 | 5320280112 | KALDI |
| 94 | 4550277588 | KALDI |
| 95 | 5040267970 | KALDI |
| 96 | 5070277090 | KALDI |
| 97 | 1000257976 | KALDI |
| 98 | 5580260329 | KALDI |
| 99 | 5600290409 | KALDI |
| 100 | 4110269849 | KALDI |
| 101 | 1347363688 | KALDI |
| 102 | 3120277158 | KALDI |
| 103 | 5280273637 | KALDI |
| 104 | 5600277647 | KALDI |
| 105 | 4880261529 | KALDI |
BİLDİRİ
Resmi Gazete'nin bu sayısı aşağıdaki Ek'leri ihtiva etmektedir.
| Sayfa | |
|---|---|
| EK III (Tebliğ ve İlanlar) | 1611 - 1622 |
| EK IV Bölüm I (Bakanlar Kurulu Kararları) | 1135 - 1136 |