Sayı : 692
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %3.31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %70.38 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %118.18 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde Ağustos 2022 ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(1611)
Tablo - 1: KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2022 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AĞUSTOS 2021 | ARALIK 2021 | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 271,25 | 360,21 | 570,30 | 591,89 | 3,79 | 64,32 | 118,21 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 218,84 | 239,63 | 343,74 | 353,54 | 2,85 | 47,54 | 61,55 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 211,79 | 269,78 | 358,96 | 344,27 | -4,09 | 27,61 | 62,55 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 212,92 | 253,69 | 468,52 | 474,54 | 1,28 | 87,06 | 122,87 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 334,62 | 440,28 | 688,15 | 728,58 | 5,88 | 65,48 | 117,73 |
| 6 Sağlık | 290,24 | 331,19 | 480,69 | 503,91 | 4,83 | 52,15 | 73,62 |
| 7 Ulaştırma | 274,09 | 394,42 | 678,54 | 649,37 | -4,30 | 64,64 | 136,92 |
| 8 Haberleşme | 163,80 | 213,25 | 245,43 | 248,24 | 1,14 | 16,41 | 51,55 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 199,79 | 231,77 | 531,93 | 641,85 | 20,66 | 176,93 | 221,26 |
| 10 Eğitim | 239,02 | 308,52 | 329,56 | 333,79 | 1,28 | 8,19 | 39,65 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 276,62 | 339,27 | 681,01 | 693,05 | 1,77 | 104,28 | 150,54 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 233,18 | 275,94 | 397,33 | 424,45 | 6,83 | 53,82 | 82,03 |
| Genel | 247,50 | 316,93 | 522,70 | 540,00 | 3,31 | 70,38 | 118,18 |
1613
Sayı : 693
KKTC MERKEZ BANKASI 31.06.2022 TARİHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lisas Hesepler Tutem TL | Yabancı Para Hesepler tutem TL | Türk Lisas Hesepler Toplam TL | Yabancı Para Hesepler Toplam TL | Genel Toplam TL | PAŞIF | Türk Lisas Hesepler Tutem TL | Yabancı Para Hesepler tutem TL | Türk Lisas Hesepler Toplam TL | Yabancı Para Hesepler Toplam TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 41.727.541.744.00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 1.033.048.016.00 | ||||||||
| ALYIK | 18.164.686.00 | MENBATİ | 20.000.000.00 | ||||||||
| KABA | 1.308.186.00 | 2.276.586.285.00 | İHTİYATLAR | 640.350.610.00 | |||||||
| MEHKUL DEĞERLER COZGAM | 64.006.228.00 | 12.085.425.126.00 | KARŞILIKLAR | 373.194.708.00 | |||||||
| BANKALAR MEZERIDENİ MEVDUAT | 4.394.997.285.00 | 22.973.928.470.00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 40.002.038.213.00 | |||||||
| HARİÇTEKİ MÜHABİRLER | 2.131.523.00 | MEVDUAT | |||||||||
| a) Pamu menibati | 92.288.786.00 | 148.927.082.00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 630.003.191.00 | 0.00 | 630.003.191.00 | b) Santolar menibati | 633.704.495.00 | 9.778.277.373.00 | |||||
| 1 AVARE HESAFLARI | c) Güste-Faralar | 0.00 | 138.767.903.00 | ||||||||
| a. Hazırlaya kası salad avara | 638.083.191.00 | d) Şaha Menibati | 1.937.935.00 | 13.521.291.00 | |||||||
| b. To.Bark.Ara.Av.Gat.artı | 0.00 | e) Diğer Menibati | 1.173.00 | ||||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 100.000.000.00 | 0.00 | 100.000.000.00 | ||||||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 100.000.000.00 | YASAL KARŞILIK | 992.000.016.00 | 3.300.131.321.00 | |||||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | 0.00 | 0.00 | FOKLAR | 722.700.613.00 | 3.349.298.216.00 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 2.901.128.00 | a) Merkez Bankası fordan | 165.296.00 | ||||||||
| GAYRMEKKULLER | 1.277.050.00 | b) Hazırlaya atı fordan | 3.417.596.00 | 168.347.00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -419.810.00 | c) Diğer Fordan | 718.587.931.00 | 3.349.288.167.00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRMAZDİ HAKLAR | 7.454.145.00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN BORÇLAR | 1.723.450.000.00 | 17.479.800.278.00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -5.650.097.00 | a) Merkez Bankası Sanatleri | 0.00 | 5.650.156.525.00 | |||||||
| 5 TARİFTENİ ALACAKLAR ( Net ) | 0.00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.723.450.000.00 | 11.769.738.793.00 | |||||||
| Tahiptek Alacaklar | 12.517.860.00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Tahiptek Alacaklar Karşılığı (-) | 12.517.860.00 | ||||||||||
| 6 MÜVARKAT ALACAKLAR | 950.921.00 | 950.921.00 | 3 MÜVARKAT BORÇLAR | 1.950.208.00 | 0.00 | 1.055.000.00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 78.394.346.00 | 82.254.087.00 | 161.646.330.00 | 6 DİĞER PAŞİFLER | 672.217.501.00 | 79.228.483.00 | 721.444.384.00 | ||||
| T O P L A M | 3.300.702.183.00 | 37.339.083.137.00 | 42.639.785.326.00 | T O P L A M | 6.032.744.000.00 | 36.977.041.315.00 | 42.639.785.326.00 |
1614