Ü(K-I)1163-2022
Ü(K-I)983-2022 SAYI VE 18.10.2022 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1591/2022)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Genel R/L Planlamasının Yasallaştırılması’na ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)983-2022 sayı ve 18.10.2022 tarihli kararın ekinde yer alan KKTC Genel R/L Planlaması listesinden 24.5 GHz-26.5 GHz frekans bandı sehven çıkarılmış olması nedeniyle, ekte sunulan KKTC Genel R/L Planlaması listesinin yeniden yayımlanmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
25.10.2022
1391
KKTC GENEL R/L PLANLAMASI
| Seni No | Frekyna Basak | Frekyna Aratigi | Temniye Karar | Annes | Muhasna Frekansa (MHd, f/t, Hz) | Daplea Aratigi (MHq) | Razul Aratigi (MHq) | Gulati Sayısı (x) | Alt Band Frekansları (MHd) | Üst Band Frekansları (MHd) | Noktur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 GHz (L) | 1923-6425 MHz | CEPT/ERC/REC T/R 14-01 E | 1 | 6175 | 252.04 | 29.65 | 1,2,3, ,8 | fo - 7.41 + 29.65n | fo - 259.45 + 29.65n | Tüm işletmeci er için planlanmakta. |
| 2 | 6 GHz (U) | 6425-7125 MHz | CEPT/ERC/REC T/R 14-02 | 1 | 6770 | 340 | 20 | 1,2,3, ,16 | fo - 10 + 20n | fo - 350 + 20n | Tüm işletmeci er için planlanmakta. |
| 3 | 7 GHz (L) | 7125-7425 MHz | CEPT/ECC/REC (02)06 | 2.1 | 7275 | 154 | 28 | 1,2,3, ,5 | fo - 7 + 28n | fo - 161 + 28n | Tüm işletmeci er için planlanmakta. |
| 4 | 7 GHz (U) | 7425-7900 MHz | 2.2 | 7662.5 | 245 | 28 | 1,2,3, ,8 | fo - 3.5 + 28n | fo - 248.5 + 28n | Tüm işletmeci er için planlanmakta. | |
| 5 | 8 GHz | 7900-8500 MHz | 2.3 | 8200 | 310 | 28 | 1,2,3, ,10 | fo + 1 + 28n | fo - 309 + 28n | Askeri cabri linkler için planlanmı | |
| 6 | 10.5 GHz | 10.50-10.60 GHz | ITU-R F.747 | 1 | 11701 | 91 | 7 | 1,2,3, ,12 | fo-1113+7n | fo - 1204 + 7n | Tüm işletmeci er için planlanmakta. |
| 7 | 15 GHz | 14.5-15.35 GHz | ITU-R F.634.3 | 11701 | 840 | 28 | 1,2,3,4 | fr + 2786 + 28 n | fr + 3626 - 28 (N - n) | Tüm işletmeci er için planlanmakta. | |
| 8 | 18 GHz | 17.7-19.7 GHz | CEPT/ERC/REC 12-03 E | A | 18700 | 1010 | 13.75 | 1,2,3, ,70 | fo + 10 + 13.75 n | fo - 1000 + 13.75 n | Bu band cabri, cabri ayda ve mobil servidare birincil öncelikli tahsisidir (ITU Bölge-1). Orta ve yüksek kapasiteli servisler |
| 27.50 | 1,2,3, ,35 | fo + 10 + 27.5 n | fo - 1000 + 27.5 n | ||||||||
| 35 | 1,2,3, ,17 | fo + 10 + 55 n | fo - 1000 + 55 n | ||||||||
| 9 | 23 GHz | 22-23.6 GHz | CEPT/ERC/REC T/R 13-02 | A.1 | 21196 | 1008 | 3,5 | 1,2,3, ,168 | fo + 1813 + 3.5n | fo + 805 + 3.5n | Tüm işletmeci er için planlanmakta. |
| 7 | 1,2,3, ,63 | fo + 1816.5 + 7n | fo + 808.5 + 7n | ||||||||
| 14 | 1,2,3, ,41 | fo + 1813 + 14n | fo + 805 + 14n | ||||||||
| 28 | 1,2,3, ,20 | fo + 1806+ 28n | fo + 798 + 28n | ||||||||
| 10 | 26 GHz | 24.5-26.5 GHz | B | 25501 | 1008 | 36 | 1,2,3, ,10 | fo + 1792+ 56n | fo + 784 + 56n | ||
| 1,5 | 1,2,3, ,256 | fo + 54.25 + 3.5n | fo - 953.75 + 3.5n | ||||||||
| 7 | 1,2,3, ,128 | fo + 52.5 + 7n | fo - 955.5 + 7n | ||||||||
| 14 | 1,2,3, ,64 | fo + 49 + 14n | fo - 959 + 14n | ||||||||
| 28 | 1,2,3, ,32 | fo + 42 + 28n | fo - 966 + 28n | ||||||||
| 11 | 28 GHz | 27.5-29.5 GHz | C | 28500.5 | 1008 | 3,5 | 1,2,3, ,256 | fo + 54.25 + 3.5n | fo - 953.75 + 3.5n | ||
| 7 | 1,2,3, ,128 | fo + 52.5 + 7n | fo - 955.5 + 7n | ||||||||
| 14 | 1,2,3, ,64 | fo + 49 + 14n | fo - 959 + 14n | ||||||||
| 28 | 1,2,3, ,32 | fo + 42 + 28n | fo - 966 + 28n | ||||||||
| 36 | 1,2,3, ,16 | fo + 28 + 56n | fo - 980 + 56n | ||||||||
| 12 | 32 GHz | 31.8-33.4 GHz | CEPT/ERC/REC (01)02 | Annes | 32599 | 832 | 3,5 | 1,2,3, ,216 | fr + 26.25 + 3.5n | fr - 785.75 + 3.5n | Bu banddaki cabri linklerin seyrinerler sistemlerinde girişim yaratmaması gerekmektedir. |
| 7 | 1,2,3, ,108 | fr + 24.5 + 7n | fr - 787.5 + 7n | ||||||||
| 14 | 1,2,3, ,54 | fr + 21 + 14n | fr - 791 + 14n | ||||||||
| 28 | 1,2,3, ,27 | fr + 14 + 28n | fr - 798 + 28n | ||||||||
| 36 | 1,2,3, ,12 | fr + 56 + 56n | fr - 756 + 56n | ||||||||
| 13 | 38 GHz | 37-39.5 GHz | CEPT/ERC/REC T/R 12-01 | A | 38248 | 1260 | 3,5 | 1,2,3, ,320 | fr + 68.25 + 3.5n | fr - 1191.75 + 3.5n | Tüm işletmeci er için planlanmakta. |
| 7 | 1,2,3, ,160 | fr + 66.5 + 7n | fr - 1193.5 + 7n | ||||||||
| 14 | 1,2,3, ,80 | fr + 63 + 14n | fr - 1197 + 14n | ||||||||
| 28 | 1,2,3, ,40 | fr + 56 + 28n | fr - 1204 + 28n | ||||||||
| 36 | 1,2,3, ,20 | fr + 42 + 56n | fr - 1218 + 56n | ||||||||
| 14 | 60 GHz | 57-64 GHz | CEPT/ERC/REC (09)01 | A | 56950 | 50 | 1,2,3, ,140 | fr + 25+50n | EIRP 25 dBW'i aşmamalıdır. 100 MHz band genişliği içinmaz. ERC/REC 12-09 | ||
| 100 | 1,2,3, ,20 | fr + 100n | |||||||||
| 15 | 80 GHz | 71-76 GHz | CEPT/ECC/REC (05)07 | 1 | 71000 | 230 | 1,2,3, ,19 | fr + 250n | Bu banddaki cabri linklerin Annex-A'da ve ITU-RB'de belirtilen güç maskesi kriterlerine uyması gerekmektedir. | ||
| 81-86 GHz | 2 | 81000 | 250 | ||||||||
| 71-76 GHz & 81-86 GHz | 4 | 10000 | 250, 500, 750, 1000 | Annex-A'Fig.A4.2 (Cross-band FDD Duplexing/TDD) |
1392
KKTC RADYO ve TV İŞLETMECİLERİ R/L PLANLAMASI
| Sını No | Frekans Bankı | Frekans Aralığı | Temriye Karar | Annuz | Referans Frekansı (MHz) (V, fz) | Dojder Aralığı (MHz) | Karar Aralığı (MHz) | Kanal Sayısı (z) | Band Frekansları (MHz) | Nedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 865 MHz | 863-865 MHz | - | - | - | - | - | 1,2,...,4 | 500 kHz band genişliği | Analog/Sayısal Radyo için tek yönlü RL |
| 2 | 1500 MHz | 1492-1525 MHz | CEPT T/R 13-01 | A | 1433,5 | - | - | 1,2,...,65 | fr+58.75+0.5n | Analog/Sayısal TV/Radyo için tek yönlü RL |
| 3 | 10 GHz | 10383.25 - 10442.75 MHz | ITU-R F.747 | 4 | 11701 | - | - | 110,111,...,126 | fr -1701+3.5n | Analog/Sayısal TV/Radyo için tek yönlü RL |
| 4 | 23 GHz | 22-23.6 GHz | CEPT/ERC/REC T/R 13-02 | A.1 | 21196 | - | 3,5 | 1,2,3,...,256 | fo + 1813 + 3.5n | fo + 805 + 3.5n |
| 7 | 1,2,3,...,128 | fo + 1816.5 + 7n | fo + 808.5 + 7n | |||||||
| 14 | 1,2,3,...,64 | fo + 1813 + 14n | fo + 805 + 14n | |||||||
| 28 | 1,2,3,...,32 | fo + 1806+ 28n | fo + 798 + 28n | |||||||
| 56 | 1,2,3,...,16 | fo + 1792+ 56n | fo + 784 + 56n | |||||||
| 5 | 38 GHz | 37-39.5 GHz | CEPT/ERC/REC T/R 12-01 | A | 38248 | - | 3,5 | 1,2,3,...,320 | fr + 68.25 + 3.5n | fr - 1191.75 + 3.5n |
| 7 | 1,2,3,...,160 | fr + 66.5 + 7n | fr - 1193.5 + 7n | |||||||
| 14 | 1,2,3,...,80 | fr + 63 + 14n | fr - 1197 + 14n | |||||||
| 28 | 1,2,3,...,40 | fr + 56 + 28n | fr - 1204 + 28n | |||||||
| 56 | 1,2,3,...,20 | fr + 42 + 56n | fr - 1218 + 56n |