Sayı : 751
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA
HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %3.08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %75.64 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %120.32 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde Eylül 2022 ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(2397)
2398
Tablo - 1 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2022 EYLÜL AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | EYLÜL 2021 | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARALIK 2021 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | |||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 275,83 | 360,21 | 591,89 | 616,19 | 4,11 | 71,06 | 123,39 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 218,78 | 239,63 | 353,54 | 359,20 | 1,60 | 49,90 | 64,18 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 208,59 | 269,78 | 344,27 | 355,45 | 3,25 | 31,76 | 70,41 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 216,91 | 253,69 | 474,54 | 476,10 | 0,33 | 87,67 | 119,49 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 340,01 | 440,28 | 728,58 | 744,04 | 2,12 | 68,99 | 118,83 |
| 6 Sağlık | 292,53 | 331,19 | 503,91 | 515,64 | 2,33 | 55,69 | 76,27 |
| 7 Ulaştırma | 273,70 | 394,42 | 649,37 | 638,82 | -1,62 | 61,96 | 133,40 |
| 8 Haberleşme | 164,49 | 213,25 | 248,24 | 246,08 | -0,87 | 15,40 | 49,60 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 201,54 | 231,77 | 641,85 | 623,80 | -2,81 | 169,15 | 209,52 |
| 10 Eğitim | 269,98 | 308,52 | 333,79 | 467,89 | 40,17 | 51,66 | 73,31 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 284,79 | 339,27 | 693,05 | 725,65 | 4,70 | 113,89 | 154,80 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 236,97 | 275,94 | 424,45 | 433,65 | 2,17 | 57,15 | 83,00 |
| Genel | 252,65 | 316,93 | 540,00 | 556,65 | 3,08 | 75,64 | 120,32 |
2399
Sayı: 752
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/178
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/09/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.27860 | 18.31150 | 18.26580 | 18.33890 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.23510 | 12.31490 | 12.17890 | 12.38880 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.45710 | 2.46920 | 2.45540 | 2.47480 |
| 1 | EURO | 18.30140 | 18.33440 | 18.28860 | 18.36190 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.86730 | 20.97610 | 20.85270 | 21.00760 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.89640 | 19.01780 | 18.86810 | 19.04630 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.68400 | 1.70140 | 1.68280 | 1.70530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.74680 | 13.80880 | 13.69590 | 13.86120 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 58.83690 | 59.60680 | 57.95440 | 60.50090 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.77950 | 1.79140 | 1.77820 | 1.79550 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.86130 | 4.87010 | 4.82490 | 4.90660 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.70010 | 12.78420 | 12.65310 | 12.83270 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4904 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.4275 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9651 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.5800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3279 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7600 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2370 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1436 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0013 | AMERİKAN DOLARI |
2400
Sayı: 753
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/179
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/09/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.29490 | 18.32790 | 18.28210 | 18.35540 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.17340 | 12.25280 | 12.11740 | 12.32630 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.43430 | 2.44630 | 2.43260 | 2.45190 |
| 1 | EURO | 18.13120 | 18.16380 | 18.11850 | 18.19110 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.70690 | 20.81480 | 20.69240 | 20.84600 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.91890 | 19.04040 | 18.89050 | 19.06890 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.65630 | 1.67350 | 1.65520 | 1.67730 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.65930 | 13.72090 | 13.60870 | 13.77300 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 58.82580 | 59.59550 | 57.94340 | 60.48950 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.76230 | 1.77410 | 1.76100 | 1.77820 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.86480 | 4.87360 | 4.82840 | 4.91020 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.68920 | 12.77320 | 12.64220 | 12.82180 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4993 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.5037 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9648 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.8300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3376 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7606 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2335 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1338 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9911 | AMERİKAN DOLARI |
2401
Sayı: 754
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/180
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/09/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.34010 | 18.37320 | 18.32730 | 18.40070 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.12590 | 12.20500 | 12.07010 | 12.27820 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.42730 | 2.43930 | 2.42560 | 2.44490 |
| 1 | EURO | 18.07850 | 18.11110 | 18.06580 | 18.13820 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.68220 | 20.79010 | 20.66770 | 20.82120 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.74820 | 18.86860 | 18.72010 | 18.89690 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.65470 | 1.67180 | 1.65350 | 1.67570 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.59020 | 13.65150 | 13.53990 | 13.70330 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 58.89630 | 59.66700 | 58.01290 | 60.56200 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.76620 | 1.77800 | 1.76490 | 1.78210 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.87450 | 4.88320 | 4.83790 | 4.91990 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.75730 | 12.84180 | 12.71010 | 12.89060 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5089 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.5439 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9760 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.4200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3477 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7625 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2294 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1296 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9857 | AMERİKAN DOLARI |
2402
Sayı: 755
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/181
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/09/2022 - 26/09/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.37020 | 18.40330 | 18.35740 | 18.43090 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.07280 | 12.15150 | 12.01720 | 12.22440 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.40910 | 2.42100 | 2.40750 | 2.42650 |
| 1 EURO | 17.94310 | 17.97550 | 17.93060 | 18.00240 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.41390 | 20.52030 | 20.39960 | 20.55110 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.68690 | 18.80690 | 18.65890 | 18.83510 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.63680 | 1.65380 | 1.63570 | 1.65760 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.56640 | 13.62760 | 13.51620 | 13.67940 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 58.95240 | 59.72380 | 58.06810 | 60.61960 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.74830 | 1.76000 | 1.74700 | 1.76410 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.88490 | 4.89370 | 4.84830 | 4.93040 |
| 100 JAPON YENİ | 12.84620 | 12.93120 | 12.79860 | 12.98040 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5180 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.6134 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 11.1800 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9808 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 142.6600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3523 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.4800 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7606 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2272 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.1131 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 0.9768 AMERİKAN DOLARI
2403
Sayı: 756
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/182
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/09/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.42660 | 18.45980 | 18.41370 | 18.48750 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.94570 | 12.02360 | 11.89080 | 12.09580 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.38870 | 2.40040 | 2.38700 | 2.40590 |
| 1 EURO | 17.79090 | 17.82290 | 17.77840 | 17.84960 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.70680 | 19.80950 | 19.69300 | 19.83930 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.62000 | 18.73960 | 18.59210 | 18.76770 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.62010 | 1.63680 | 1.61890 | 1.64060 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.49900 | 13.55980 | 13.44900 | 13.61140 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 58.98780 | 59.75970 | 58.10300 | 60.65610 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.71640 | 1.72800 | 1.71520 | 1.73190 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.90070 | 4.90950 | 4.86390 | 4.94630 |
| 100 JAPON YENİ | 12.76280 | 12.84730 | 12.71550 | 12.89610 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5389 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.7021 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 11.3300 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9873 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 144.0300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3632 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.7100 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7600 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2193 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.0713 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 0.9655 AMERİKAN DOLARI
2404
Sayı: 757
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/183
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/09/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.45090 | 18.48420 | 18.43800 | 18.51190 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.94430 | 12.02220 | 11.88940 | 12.09440 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.38610 | 2.39780 | 2.38440 | 2.40330 |
| 1 EURO | 17.77190 | 17.80400 | 17.75950 | 17.83070 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.88330 | 19.98690 | 19.86940 | 20.01690 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.63220 | 18.75180 | 18.60430 | 18.78000 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.62920 | 1.64600 | 1.62800 | 1.64980 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.46410 | 13.52480 | 13.41420 | 13.57620 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 59.05660 | 59.82940 | 58.17080 | 60.72680 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.71380 | 1.72530 | 1.71260 | 1.72930 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.90620 | 4.91500 | 4.86940 | 4.95190 |
| 100 JAPON YENİ | 12.75080 | 12.83520 | 12.70360 | 12.88400 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5411 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.7207 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9880 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.3600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3685 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7608 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2188 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.0795 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9632 | AMERİKAN DOLARI |
2405
Sayı: 758
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/184
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/09/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.48620 | 18.51950 | 18.47330 | 18.54730 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.78540 | 11.86220 | 11.73110 | 11.93340 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.37260 | 2.38430 | 2.37090 | 2.38970 |
| 1 EURO | 17.67110 | 17.70290 | 17.65870 | 17.72950 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.67380 | 19.77640 | 19.66010 | 19.80610 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.59520 | 18.71460 | 18.56730 | 18.74260 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.61090 | 1.62760 | 1.60980 | 1.63130 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.39480 | 13.45520 | 13.34520 | 13.50630 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 59.13010 | 59.90390 | 58.24320 | 60.80240 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.68680 | 1.69820 | 1.68560 | 1.70210 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.91040 | 4.91920 | 4.87360 | 4.95610 |
| 100 JAPON YENİ | 12.74380 | 12.82820 | 12.69670 | 12.87690 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5649 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.7794 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 11.4300 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9919 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 144.7100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3782 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.9300 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7647 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2166 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.0661 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 0.9559 AMERİKAN DOLARI
2406
Sayı: 759
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/185
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/09/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.50380 | 18.53710 | 18.49080 | 18.56490 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.93600 | 12.01380 | 11.88100 | 12.08590 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.40630 | 2.41810 | 2.40460 | 2.42370 |
| 1 EURO | 17.92320 | 17.95550 | 17.91070 | 17.98250 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.99950 | 20.10380 | 19.98550 | 20.13390 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.80920 | 18.92990 | 18.78100 | 18.95830 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.62860 | 1.64550 | 1.62750 | 1.64930 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.48120 | 13.54200 | 13.43130 | 13.59350 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 59.28120 | 60.05690 | 58.39200 | 60.95770 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.70920 | 1.72070 | 1.70800 | 1.72460 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.92120 | 4.93000 | 4.88420 | 4.96700 |
| 100 JAPON YENİ | 12.75650 | 12.84090 | 12.70930 | 12.88970 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5466 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.6779 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 11.3100 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9815 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 144.7100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3707 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.8000 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7601 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2218 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.0827 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 0.9686 AMERİKAN DOLARI
2407
Sayı: 760
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/186
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/10/2022 - 03/10/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.51870 | 18.55210 | 18.50570 | 18.57990 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.98640 | 12.06450 | 11.93120 | 12.13690 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.43550 | 2.44740 | 2.43380 | 2.45310 |
| 1 EURO | 18.13950 | 18.17220 | 18.12680 | 18.19950 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.58160 | 20.68890 | 20.56720 | 20.72000 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.88880 | 19.01010 | 18.86050 | 19.03860 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.65470 | 1.67190 | 1.65360 | 1.67570 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.50070 | 13.56160 | 13.45070 | 13.61310 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 59.42750 | 60.20510 | 58.53610 | 61.10820 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.72000 | 1.73160 | 1.71880 | 1.73560 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.92880 | 4.93770 | 4.89180 | 4.97470 |
| 100 JAPON YENİ | 12.79030 | 12.87500 | 12.74300 | 12.92390 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5413 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.5920 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 11.1400 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9782 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 144.4400 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3698 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.7400 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7572 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2271 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.1133 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 0.9795 AMERİKAN DOLARI
2408
Sayı: 761
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/187
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/10/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.53970 | 18.57310 | 18.52670 | 18.60100 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.92430 | 12.00200 | 11.86940 | 12.07400 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.43650 | 2.44850 | 2.43480 | 2.45410 |
| 1 | EURO | 18.14740 | 18.18010 | 18.13470 | 18.20740 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.73160 | 20.83970 | 20.71710 | 20.87090 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.71080 | 18.83090 | 18.68270 | 18.85920 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.65940 | 1.67660 | 1.65830 | 1.68050 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.46110 | 13.52180 | 13.41130 | 13.57320 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 59.48720 | 60.26560 | 58.59490 | 61.16960 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.70640 | 1.71790 | 1.70520 | 1.72180 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.93280 | 4.94170 | 4.89590 | 4.97880 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.75180 | 12.83630 | 12.70470 | 12.88510 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5511 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.5972 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9886 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.0400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3754 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7584 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2267 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1201 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9788 | AMERİKAN DOLARI |
2409
Sayı: 762
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/188
