Sayı: 738
2384
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2022 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G. 61 | |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
| R.G. 272 | R.G. 73 | A.E.595 |
|---|---|---|
| 14.12.2021 | 08.04.2022 | R.G. 176 |
| A.E.954 | A.E.303 | 09.08.2022 |
| R.G. 2 | R.G. 76 | A.E.597 |
| 06.01.2022 | 14.04.2022 | R.G. 180 |
| A.E.50 | A.E.327 | 12.08.2022 |
| R.G. 14 | R.G. 88 | A.E.608 |
| 27.01.2022 | 26.04.2022 | R.G. 188 |
| A.E.79 | A.E.337 | 22.08.2022 |
| R.G. 23 | R.G. 105 | A.E.633 |
| 15.02.2022 | 26.05.2022 | R.G. 191 |
| A.E.111 | A.E.398 | 24.08.2022 |
| R.G. 23 | R.G. 115 | A.E.647 |
| 15.02.2022 | 08.06.2022 | R.G. 199 |
| A.E.113 | A.E.435 | 31.08.2022 |
| R.G. 29 | R.G. 139 | A.E.661 |
| 23.02.2022 | 30.06.2022 | |
| A.E.150 | A.E.498 | |
| R.G. 36 | R.G. 141 | |
| 03.03.2022 | 01.07.2022 | |
| A.E.170 | A.E.499 | |
| R.G. 37 | R.G. 149 | |
| 08.03.2022 | 07.07.2022 | |
| A.E.185 | A.E.510 | |
| R.G. 41 | R.G. 156 | |
| 10.03.2022 | 15.07.2022 | |
| A.E.204 | A.E.525 | |
| R.G. 44 | R.G. 159 | |
| 14.03.2022 | 22.07.2022 | |
| A.E.207 | A.E.546 | |
| R.G. 46 | R.G. 165 | |
| 16.03.2022 | 28.07.2022 | |
| A.E.224 | A.E.560 | |
| R.G. 53 | R.G. 169 | |
| 22.03.2022 | 02.08.2022 | |
| A.E.231 | A.E.568 | |
| R.G. 64 | R.G. 174 | |
| 30.03.2022 | 05.08.2022 | |
| A.E.283 |
2385
R.G. 200 01.09.2022 A.E.665 R.G. 201 02.09.2022 A.E.666 R.G. 206 06.09.2022 A.E.671 R.G. 208 07.09.2022 A.E.673 R.G. 208 07.09.2022 A.E.674 R.G. 210 08.09.2022 A.E.678 R.G. 211 09.09.2022 A.E.695 R.G. 217 16.09.2022 A.E.709 R.G. 223 23.09.2022 A.E.731
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 01 Ekim 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,044614 TL/Lt 2,044614 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 2,050748 TL/Lt 2,050748 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 2,064065 TL/Lt 2,064065 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 0,428571 TL/Lt 0,428571 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
2386