Sayı: 728
1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/62 Sayılı Yasa)
Madde 4 Gereğince Kamulaştırma İhbarı
Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malın kamu yararı amacıyla yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içme suyunun sağlanması, idamesi ve geliştirilmesinin Kamu yararı için gerekli olması nedeniyle kamulaştırılması gerektiği ihbar edilir.
Söz konusu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlandığı tarihten başlayarak 15 gün içinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına hak veya yararının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir.
CETVEL
1- Lefkoşa Kazası ve Güzelyurt Kazalarına bağlı (Kalkanlı, Mevlevi, Serhatköy, Türkeli, Yılmazköy, Denya, Gürpınar, Mammari ve Alayköy mülkiyetinde bulunan ve ekli plan ve cetveli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı tarafından imzalanan ve ekli listede belirtilmiş saha içerisinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi,
2- Plan, ilgili kişiler tarafından Lefkoşa’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında tetkik edilebilir.
1683
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALKANLI | YENİ 2870 | 530-D-01-B-1 | 117 | 409 | 89,85 |
| 2 | KALKANLI | YENİ 2879 | 530-D-01-B-1 | 117 | 418 | 442,96 |
| 87,64 | ||||||
| 212,60 | ||||||
| 3 | KALKANLI | YENİ 2880 | 530-D-01-B-1 | 117 | 419 | 26,42 |
| 4 | KALKANLI | YENİ 2878 | 530-D-01-B-1 | 117 | 417 | 454,20 |
| 5 | KALKANLI | YENİ 2877 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 416 | 306,60 |
| 6 | KALKANLI | YENİ 3727 | 530-D-01-B-3 | 122 | 259 | 893,03 |
| 7 | KALKANLI | YENİ 2881 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 420 | 537,50 |
| 8 | KALKANLI | YENİ 2882 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 421 | 294,71 |
| 9 | KALKANLI | YENİ 2884 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 423 | 1197,38 |
| 10 | KALKANLI | YENİ 2885 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 424 | 570,86 |
| 337,45 | ||||||
| 11 | KALKANLI | YENİ 2900 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 439 | 727,62 |
| 12 | KALKANLI | YENİ 3602 | 530-D-01-B-2-D | 122 | 134 | 16,20 |
| 13 | KALKANLI | YENİ 3603 | 530-D-01-B-2-D | 122 | 135 | 11,67 |
| 14 | KALKANLI | YENİ 3604 | 530-D-01-B-2-D | 122 | 136 | 258,48 |
| 15 | KALKANLI | YENİ 2901 | 530-D-01-B-3 | 117 | 440 | 25,37 |
| 16 | KALKANLI | YENİ 3611 | 530-D-01-B-3 | 122 | 143 | 337,33 |
| 17 | KALKANLI | YENİ 3612 | 530-D-01-B-3 | 122 | 144 | 849,80 |
| 18 | KALKANLI | YENİ 3617 | 530-D-01-B-3 | 122 | 149 | 1652,47 |
| 19 | KALKANLI | YENİ 3468 | 530-D-01-B-3 | 121 | 174 | 83,15 |
| 20 | KALKANLI | YENİ 3295 | 530-D-01-B-3 | 121 | 1 | 80,68 |
| 21 | KALKANLI | YENİ 3296 | 530-D-01-B-3 | 121 | 2 | 63,85 |
| 22 | KALKANLI | YENİ 3297 | 530-D-01-B-3 | 121 | 3 | 232,88 |
| 23 | KALKANLI | YENİ 3728 | 530-D-01-B-3 | 122 | 260 | 439,59 |
| 24 | KALKANLI | YENİ 3763 | 530-D-01-B-3 | 122 | 295 | 439,90 |
| 25 | KALKANLI | YENİ 3764 | 530-D-01-B-3 | 122 | 296 | 373,19 |
| 26 | KALKANLI | YENİ 3319 | 530-D-01-B-3-A | 121 | 25 | 14,95 |
| 27 | KALKANLI | YENİ 3765 | 530-D-01-B-3 | 122 | 297 | 269,44 |
| 28 | KALKANLI | YENİ 3331 | 530-D-01-B-3 | 121 | 37 | 127,02 |
| 29 | KALKANLI | YENİ 3766 | 530-D-01-B-3 | 122 | 298 | 434,80 |
| 30 | KALKANLI | YENİ 3332 | 530-D-01-B-3 | 121 | 38 | 13,66 |
1684
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KALKANLI | YENİ 3333 | 530-D-01-B-3 | 121 | 39 | 17,92 |
| 32 | KALKANLI | YENİ 3775 | 530-D-01-B-3 | 122 | 307 | 341,14 |
| 33 | KALKANLI | YENİ 3773 | 530-D-01-B-3 | 122 | 305 | 385,16 |
| 34 | KALKANLI | YENİ 3334 | 530-D-01-B-3 | 121 | 40 | 78,89 |
| 35 | KALKANLI | YENİ 3776 | 530-D-01-B-3 | 122 | 308 | 692,54 |
| 36 | KALKANLI | YENİ 3784 | 530-D-01-B-3 | 122 | 316 | 414,58 |
| 37 | KALKANLI | YENİ 3783 | 530-D-01-B-3 | 122 | 315 | 226,89 |
| 38 | KALKANLI | YENİ 3782 | 530-D-01-B-3 | 122 | 314 | 91,17 |
| 39 | KALKANLI | YENİ 3898 | 530-D-01-B-3 | 122 | 430 | 1459,94 |
| 40 | KALKANLI | YENİ 3358 | 530-D-01-B-3 | 121 | 64 | 60,77 |
| 41 | KALKANLI | YENİ 3906 | 530-D-01-B-3 | 122 | 438 | 430,52 |
| 42 | KALKANLI | YENİ 3356 | 530-D-01-B-3 | 121 | 62 | 169,23 |
| 43 | KALKANLI | YENİ 3907 | 530-D-01-B-3 | 122 | 439 | 301,31 |
| 44 | KALKANLI | YENİ 3908 | 530-D-01-B-3 | 122 | 440 | 320,24 |
| 45 | KALKANLI | YENİ 3925 | 530-D-01-C-2 | 122 | 457 | 1033,35 |
| 46 | KALKANLI | YENİ 3927 | 530-D-01-C-2 | 122 | 459 | 452,37 |
| 47 | KALKANLI | YENİ 3378 | 530-D-01-C-2 | 121 | 84 | 153,82 |
| 48 | KALKANLI | YENİ 3934 | 530-D-01-C-2 | 122 | 466 | 278,92 |
| 49 | KALKANLI | YENİ 3379 | 530-D-01-C-2 | 121 | 85 | 89,99 |
| 50 | KALKANLI | YENİ 3384 | 530-D-01-C-2 | 121 | 90 | 51,37 |
| 51 | KALKANLI | YENİ 3935 | 530-D-01-C-2 | 122 | 467 | 263,49 |
| 52 | KALKANLI | YENİ 3385 | 530-D-01-C-2 | 121 | 91 | 204,73 |
| 53 | KALKANLI | YENİ 3952 | 530-D-01-C-2 | 122 | 484 | 209,60 |
| 54 | KALKANLI | YENİ 3387 | 530-D-01-C-2 | 121 | 93 | 114,48 |
| 55 | KALKANLI | YENİ 3953 | 530-D-01-C-2 | 122 | 485 | 327,86 |
| 56 | KALKANLI | YENİ 3393 | 530-D-01-C-2 | 121 | 99 | 118,74 |
| 57 | KALKANLI | YENİ 3948 | 530-D-01-C-2 | 122 | 480 | 271,09 |
| 58 | KALKANLI | YENİ 3401 | 530-D-01-C-2 | 121 | 107 | 103,07 |
| 59 | KALKANLI | YENİ 3947 | 530-D-01-C-2 | 122 | 479 | 274,44 |
| 60 | KALKANLI | YENİ 3946 | 530-D-01-C-2 | 122 | 478 | 861,44 |
| 61 | KALKANLI | YENİ 3405 | 530-D-01-C-2 | 121 | 111 | 57,98 |
1685
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEVLEVİ | YENİ 1313 | 530-D-01-C-2 | 145 | 1 | 350,92 |
| 2 | MEVLEVİ | YENİ 1314 | 530-D-01-C-2 | 145 | 2 | 632,66 |
| 3 | MEVLEVİ | YENİ 1264 | 530-D-01-C-2 | 144 | 22 | 604,65 |
| 4 | MEVLEVİ | YENİ 1315 | 530-D-01-C-2 | 145 | 3 | 803,91 |
| 5 | MEVLEVİ | YENİ 1320 | 530-D-01-C-2 | 145 | 8 | 307,74 |
| 6 | MEVLEVİ | YENİ 1324 | 530-D-02-D-1 | 145 | 12 | 272,45 |
| 7 | MEVLEVİ | YENİ 1271 | 530-D-01-C-2 | 144 | 29 | 44,35 |
| 8 | MEVLEVİ | YENİ 1354 | 530-D-01-C-2 | 145 | 42 | 660,43 |
| 9 | MEVLEVİ | YENİ 1272 | 530-D-01-C-2 | 144 | 30 | 219,09 |
| 10 | MEVLEVİ | YENİ 1273 | 530-D-01-C-2 | 144 | 31 | 293,57 |
| 11 | MEVLEVİ | YENİ 1353 | 530-D-01-C-2 | 145 | 41 | 363,11 |
| 12 | MEVLEVİ | YENİ 1274 | 530-D-02-D-1 | 144 | 32 | 185,61 |
| 772,34 | ||||||
| 13 | MEVLEVİ | YENİ 1352 | 530-D-02-D-1 | 145 | 40 | 654,68 |
| 14 | MEVLEVİ | YENİ 1351 | 530-D-02-D-1 | 145 | 39 | 131,09 |
| 15 | MEVLEVİ | YENİ 1350 | 530-D-02-D-1 | 145 | 38 | 170,23 |
| 16 | MEVLEVİ | YENİ 1348 | 530-D-02-D-1 | 144 | 36 | 805,98 |
| 17 | MEVLEVİ | YENİ 1349 | 530-D-02-D-1 | 144 | 37 | 624,28 |
| 18 | MEVLEVİ | YENİ 1355 | 530-D-02-D-1 | 146 | 1 | 2403,58 |
| 19 | MEVLEVİ | YENİ 1337 | 530-D-02-D-4-A | 102 | 336 | 15,06 |
| 20 | MEVLEVİ | YENİ 1356 | 530-D-02-D-1 | 146 | 2 | 1556,09 |
| 21 | MEVLEVİ | YENİ 1357 | 530-D-02-D-4-A | 146 | 3 | 88,94 |
| 22 | MEVLEVİ | YENİ 1358 | 530-D-02-D-4-A | 146 | 4 | 104,15 |
| 23 | MEVLEVİ | YENİ 346 | 530-D-02-D-1 | 102 | 345 | 407,24 |
| 24 | MEVLEVİ | YENİ 345 | 530-D-02-D-1 | 102 | 344 | 871,63 |
| 25 | MEVLEVİ | YENİ 344 | 530-D-02-D-4-A | 102 | 343 | 123,19 |
| 26 | MEVLEVİ | YENİ 340 | 530-D-02-D-4-A | 102 | 339 | 17,19 |
| 27 | MEVLEVİ | YENİ 339 | 530-D-02-D-4-A | 102 | 338 | 231,31 |
| 28 | MEVLEVİ | YENİ 338 | 530-D-02-D-4-A | 102 | 337 | 845,51 |
| 29 | MEVLEVİ | YENİ 336 | 530-D-02-D-4-B | 102 | 335 | 2036,13 |
| 30 | MEVLEVİ | YENİ 335 | 530-D-02-D-4-B | 102 | 334 | 1124,14 |
| 31 | MEVLEVİ | YENİ 391 | 530-D-02-D-1 | 102 | 390 | 4356,07 |
| 362,97 |
1686
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MEVLEVİ | YENİ 295 | S30-D-02-D-3 | 102 | 294 | 826,14 |
| 33 | MEVLEVİ | YENİ 291 | S30-D-02-D-3 | 102 | 290 | 620,98 |
| 443,79 | ||||||
| 34 | MEVLEVİ | YENİ 290 | S30-D-02-D-3 | 102 | 289 | 1648,52 |
| 35 | MEVLEVİ | YENİ 286 | S30-D-02-D-3 | 102 | 285 | 974,16 |
| 36 | MEVLEVİ | YENİ 277 | S30-D-02-D-3 | 102 | 276 | 535,50 |
| 37 | MEVLEVİ | YENİ 276 | S30-D-02-D-3 | 102 | 275 | 847,65 |
| 38 | MEVLEVİ | YENİ 250 | S30-D-02-D-3 | 102 | 249 | 1090,11 |
| 39 | MEVLEVİ | YENİ 252 | S30-D-02-D-3 | 102 | 251 | 490,77 |
| 40 | MEVLEVİ | YENİ 249 | S30-D-02-D-3 | 102 | 248 | 412,76 |
| 41 | MEVLEVİ | YENİ 248 | S30-D-02-D-3 | 102 | 247 | 872,54 |
| 42 | MEVLEVİ | YENİ 237 | S30-D-02-D-3 | 102 | 236 | 406,20 |
| 43 | MEVLEVİ | YENİ 238 | S30-D-02-D-3 | 102 | 237 | 728,56 |
| 44 | MEVLEVİ | YENİ 239 | S30-D-02-D-3 | 102 | 238 | 646,93 |
| 45 | MEVLEVİ | YENİ 246 | S30-D-02-D-3 | 102 | 245 | 350,14 |
| 46 | MEVLEVİ | YENİ 244 | S30-D-02-D-3 | 102 | 243 | 586,06 |
| 47 | MEVLEVİ | YENİ 245 | S30-D-02-D-3 | 102 | 244 | 481,04 |
| 48 | MEVLEVİ | YENİ 176 | S30-D-02-D-3 | 102 | 175 | 300,46 |
| 49 | MEVLEVİ | YENİ 175 | S30-D-02-D-3 | 102 | 174 | 626,30 |
| 50 | MEVLEVİ | YENİ 173 | S30-D-02-D-3 | 102 | 172 | 264,47 |
| 51 | MEVLEVİ | YENİ 174 | S30-D-02-D-3 | 102 | 173 | 939,89 |
| 52 | MEVLEVİ | YENİ 171 | S30-D-02-D-3 | 102 | 170 | 420,67 |
| 53 | MEVLEVİ | YENİ 115 | S30-D-02-D-3 | 102 | 114 | 1004,18 |
| 54 | MEVLEVİ | YENİ 169 | S30-D-02-D-3 | 102 | 168 | 602,44 |
| 55 | MEVLEVİ | YENİ 168 | S30-D-02-D-3 | 102 | 167 | 11,65 |
| 56 | MEVLEVİ | YENİ 120 | S30-D-02-D-3 | 102 | 119 | 882,26 |
| 57 | MEVLEVİ | YENİ 166 | S30-D-02-D-3 | 102 | 165 | 13,21 |
| 58 | MEVLEVİ | YENİ 121 | S30-D-02-C-4 | 102 | 120 | 595,55 |
| 59 | MEVLEVİ | YENİ 122 | S30-D-02-C-4 | 102 | 121 | 1505,91 |
| 60 | MEVLEVİ | YENİ 123 | S30-D-02-C-4 | 102 | 122 | 638,67 |
| 61 | MEVLEVİ | YENİ 39 | S30-D-02-C-4 | 102 | 38 | 1411,85 |
1687
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERHATKÖY | YENİ 364 | S30-D-02-C-4 | 101 | 364 | 493,08 |
| 2 | SERHATKÖY | YENİ 365 | S30-D-02-C-4 | 101 | 365 | 919,86 |
| 3 | SERHATKÖY | YENİ 366 | S30-D-02-C-4 | 101 | 366 | 359,18 |
| 4 | SERHATKÖY | YENİ 367 | S30-D-02-C-4 | 101 | 367 | 1173,62 |
| 5 | SERHATKÖY | YENİ 368 | S30-D-02-C-4 | 101 | 368 | 7,31 |
| 6 | SERHATKÖY | YENİ 369 | S30-D-02-C-4 | 101 | 369 | 972,57 |
| 7 | SERHATKÖY | YENİ 371 | S30-D-02-C-4 | 101 | 371 | 1381,47 |
| 8 | SERHATKÖY | YENİ 372 | S30-D-02-C-4 | 101 | 372 | 407,20 |
| 9 | SERHATKÖY | YENİ 370 | S30-D-02-C-4 | 101 | 370 | 62,45 |
| 10 | SERHATKÖY | YENİ 327 | S30-D-02-C-4 | 101 | 327 | 987,84 |
| 11 | SERHATKÖY | YENİ 326 | S30-D-02-C-4 | 101 | 326 | 107,91 |
| 12 | SERHATKÖY | YENİ 325 | S30-D-02-C-4 | 101 | 325 | 2178,62 |
| 13 | SERHATKÖY | YENİ 321 | S30-D-02-C-3 | 101 | 321 | 1972,68 |
| 14 | SERHATKÖY | YENİ 317 | S30-D-07-B-1-B | 101 | 317 | 2060,79 |
| 15 | SERHATKÖY | YENİ 231 | S30-D-07-B-1-B | 101 | 231 | 1339,01 |
| 16 | SERHATKÖY | YENİ 232 | S30-D-02-C-3 | 101 | 232 | 706,81 |
| 1245,35 | ||||||
| 17 | SERHATKÖY | YENİ 243 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 243 | 257,73 |
| 18 | SERHATKÖY | YENİ 242 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 242 | 328,93 |
| 331,05 | ||||||
| 19 | SERHATKÖY | YENİ 240 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 240 | 292,80 |
| 222,43 | ||||||
| 20 | SERHATKÖY | YENİ 239 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 239 | 143,41 |
| 217,15 | ||||||
| 21 | SERHATKÖY | YENİ 238 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 238 | 120,57 |
| 228,09 | ||||||
| 22 | SERHATKÖY | YENİ 214 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 214 | 124,70 |
| 23 | SERHATKÖY | YENİ 215 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 215 | 307,12 |
| 308,31 | ||||||
| 24 | SERHATKÖY | YENİ 209 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 209 | 236,31 |
| 268,22 | ||||||
| 25 | SERHATKÖY | YENİ 208 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 208 | 363,09 |
| 604,51 | ||||||
| 26 | SERHATKÖY | YENİ 193 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 193 | 281,52 |
| 195,15 | ||||||
| 27 | SERHATKÖY | YENİ 191 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 191 | 123,30 |
1688
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SERHATKÖY | YENİ 190 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 190 | 373,65 |
| 29 | SERHATKÖY | YENİ 189 | S30-D-07-B-2-A | 101 | 189 | 131,11 |
| 30 | SERHATKÖY | YENİ 187 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 187 | 616,54 |
| 252,08 | ||||||
| 31 | SERHATKÖY | YENİ 186 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 186 | 459,97 |
| 86,20 | ||||||
| 126,88 | ||||||
| 32 | SERHATKÖY | YENİ 185 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 185 | 20,95 |
| 33 | SERHATKÖY | YENİ 167 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 167 | 715,61 |
| 34 | SERHATKÖY | YENİ 166 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 166 | 829,30 |
| 35 | SERHATKÖY | YENİ 165 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 165 | 1195,44 |
| 36 | SERHATKÖY | YENİ 164 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 164 | 163,30 |
| 37 | SERHATKÖY | YENİ 162 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 162 | 667,95 |
| 38 | SERHATKÖY | YENİ 161 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 161 | 584,47 |
| 86,95 | ||||||
| 39 | SERHATKÖY | YENİ 150 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 150 | 825,45 |
| 40 | SERHATKÖY | YENİ 149 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 149 | 1188,42 |
| 41 | SERHATKÖY | YENİ 148 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 148 | 179,94 |
| 42 | SERHATKÖY | YENİ 142 | S30-D-07-B-2-B | 101 | 142 | 1792,24 |
| 43 | SERHATKÖY | YENİ 141 | S30-D-08-A-1 | 101 | 141 | 1492,20 |
| 44 | SERHATKÖY | YENİ 2509 | S30-D-08-A-1 | 101 | 473 (140) | 611,00 |
| 45 | SERHATKÖY | YENİ 2511 | S30-D-08-A-1 | 101 | 475 (136) | 482,45 |
| 46 | SERHATKÖY | YENİ 135 | S30-D-08-A-1 | 101 | 135 | 649,29 |
| 47 | SERHATKÖY | YENİ 134 | S30-D-08-A-1 | 101 | 134 | 482,17 |
| 48 | SERHATKÖY | YENİ 133 | S30-D-08-A-1 | 101 | 133 | 700,56 |
| 49 | SERHATKÖY | YENİ 132 | S30-D-08-A-1 | 101 | 132 | 743,14 |
| 50 | SERHATKÖY | YENİ 131 | S30-D-08-A-1 | 101 | 131 | 900,32 |
| 51 | SERHATKÖY | YENİ 129 | S30-D-08-A-1 | 101 | 129 | 940,96 |
| 52 | SERHATKÖY | YENİ 113 | S30-D-08-A-1 | 101 | 113 | 2142,08 |
| 53 | SERHATKÖY | YENİ 114 | S30-D-08-A-1 | 101 | 114 | 939,13 |
| 54 | SERHATKÖY | YENİ 47 | S30-D-08-A-1 | 101 | 47 | 263,78 |
| 55 | SERHATKÖY | YENİ 41 | S30-D-08-A-1 | 101 | 41 | 796,68 |
| 122,71 | ||||||
| 56 | SERHATKÖY | YENİ 43 | S30-D-08-A-1 | 101 | 43 | 311,90 |
| 57 | SERHATKÖY | YENİ 42 | S30-D-08-A-1 | 101 | 42 | 14,70 |
| 58 | SERHATKÖY | YENİ 40 | S30-D-08-A-1 | 101 | 40 | 1207,91 |
| 59 | SERHATKÖY | YENİ 39 | S30-D-08-A-1 | 101 | 39 | 934,84 |
1689
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | SERHATKÖY | YENİ 38 | 530-D-08-A-1 | 101 | 38 | 732,46 |
| 61 | SERHATKÖY | YENİ 37 | 530-D-08-A-1 | 101 | 37 | 764,08 |
| 62 | SERHATKÖY | YENİ 36 | 530-D-08-A-1 | 101 | 36 | 540,71 |
| 63 | SERHATKÖY | YENİ 1089 | 530-D-08-A-1 | 120 | 2 | 106,90 |
| 65,57 | ||||||
| 64 | SERHATKÖY | YENİ 1081 | 530-D-08-A-1 | 117 | 69 | 336,04 |
| 65 | SERHATKÖY | YENİ 1082 | 530-D-08-A-1 | 117 | 70 | 991,26 |
| 66 | SERHATKÖY | YENİ 2490 | 530-D-08-A-1 | 117 | 73 (4) | 1178,54 |
| 67 | SERHATKÖY | YENİ 1015 | 530-D-08-A-2 | 117 | 3 | 129,27 |
| 68 | SERHATKÖY | YENİ 1019 | 530-D-08-A-2 | 117 | 7 | 563,60 |
| 358,45 | ||||||
| 69 | SERHATKÖY | YENİ 1662 | 530-D-08-A-2 | 106 | 179 | 110,75 |
| 70 | SERHATKÖY | YENİ 1660 | 530-D-08-A-2 | 106 | 177 | 626,72 |
| 546,59 | ||||||
| 71 | SERHATKÖY | YENİ 639 | 530-D-08-A-2 | 106 | 156 | 1638,76 |
| 72 | SERHATKÖY | YENİ 642 | 530-D-08-A-2 | 106 | 159 | 367,49 |
| 73 | SERHATKÖY | YENİ 643 | 530-D-08-A-2 | 106 | 160 | 671,51 |
| 74 | SERHATKÖY | YENİ 644 | 530-D-08-A-2 | 106 | 161 | 165,55 |
| 75 | SERHATKÖY | YENİ 634 | 530-D-08-A-2 | 106 | 151 | 606,15 |
| 76 | SERHATKÖY | YENİ 633 | 530-D-08-A-2 | 106 | 150 | 2388,63 |
| 77 | SERHATKÖY | YENİ 608 | 530-D-08-A-2 | 106 | 125 | 856,63 |
| 78 | SERHATKÖY | YENİ 607 | 530-D-08-A-2 | 106 | 124 | 301,08 |
| 94,39 | ||||||
| 79 | SERHATKÖY | YENİ 606 | 530-D-08-A-2 | 106 | 123 | 933,40 |
| 849,50 | ||||||
| 80 | SERHATKÖY | YENİ 605 | 530-D-08-A-2 | 106 | 122 | 167,35 |
| 81 | SERHATKÖY | YENİ 604 | 530-D-08-A-2 | 106 | 121 | 1516,19 |
| 42 | SERHATKÖY | YENİ 602 | 530-D-08-A-2 | 106 | 119 | 399,26 |
| 43 | SERHATKÖY | YENİ 603 | 530-D-08-A-2 | 106 | 120 | 1477,13 |
| 44 | SERHATKÖY | YENİ 536 | 530-D-08-A-2 | 106 | 53 | 116,50 |
| 45 | SERHATKÖY | YENİ 561 | 530-D-08-A-2 | 106 | 78 | 1957,9 |
| 46 | SERHATKÖY | YENİ 543 | 530-D-08-B-1 | 106 | 60 | 1189,27 |
| 47 | SERHATKÖY | YENİ 560 | 530-D-08-B-1 | 106 | 77 | 603,87 |
| 48 | SERHATKÖY | YENİ 559 | 530-D-08-B-1 | 106 | 76 | 431,54 |
| 49 | SERHATKÖY | YENİ 557 | 530-D-08-B-1 | 106 | 74 | 1140,47 |
| 50 | SERHATKÖY | YENİ 555 | 530-D-08-B-1 | 106 | 72 | 1115,24 |
1690
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SERHATKÖY | YENİ 553 | 530-D-08-B-1 | 106 | 70 | 1179,26 |
| 52 | SERHATKÖY | YENİ 552 | 530-D-08-B-1 | 106 | 69 | 820,00 |
| 53 | SERHATKÖY | YENİ 550 | 530-D-08-B-1 | 106 | 67 | 29,76 |
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKELİ | YENİ 766 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 98 | 1576,89 |
| 2 | TÜRKELİ | YENİ 933 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 42 | 112,94 |
| 3 | TÜRKELİ | YENİ 934 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 43 | 527,58 |
| 4 | TÜRKELİ | YENİ 935 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 44 | 184,51 |
| 5 | TÜRKELİ | YENİ 946 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 55 | 833,63 |
| 6 | TÜRKELİ | YENİ 1041 | 530-D-04-C-4-D | 110 | 82 | 202,73 |
| 7 | TÜRKELİ | YENİ 1043 | 530-D-09-B-1-A | 110 | 84 | 305,58 |
| 8 | TÜRKELİ | YENİ 1044 | 530-D-04-C-4-D | 110 | 85 | 269,87 |
| 9 | TÜRKELİ | YENİ 1048 | 530-D-04-C-4-D | 110 | 89 | 439,41 |
| 10 | TÜRKELİ | YENİ 1051 | 530-D-09-B-1-A | 110 | 92 | 350,80 |
| 11 | TÜRKELİ | YENİ 1052 | 530-D-09-B-1-A | 110 | 93 | 354,34 |
| 12 | TÜRKELİ | YENİ 1053 | 530-D-04-D-3-C | 110 | 94 | 376,61 |
| 13 | TÜRKELİ | YENİ 1055 | 530-D-04-D-3-C | 110 | 96 | 5,89 |
| 14 | TÜRKELİ | YENİ 1056 | 530-D-09-A-2-B | 110 | 97 | 267,81 |
| 331,70 | ||||||
| 15 | TÜRKELİ | YENİ 1058 | 530-D-09-A-2-B | 110 | 99 | 581,02 |
| 16 | TÜRKELİ | YENİ 776 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 108 | 727,53 |
| 17 | TÜRKELİ | YENİ 777 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 109 | 448,41 |
| 18 | TÜRKELİ | YENİ 780 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 112 | 200,54 |
| 440,45 | ||||||
| 19 | TÜRKELİ | YENİ 783 | 530-D-04-C-4-C | 108 | 115 | 347,38 |
| 20 | TÜRKELİ | YENİ 1185 | 530-D-09-A-2-B | 111 | 121 | 476,67 |
| 21 | TÜRKELİ | YENİ 1186 | 530-D-04-D-3-C | 111 | 122 | 839,05 |
| 22 | TÜRKELİ | YENİ 942 | 530-D-09-B-1-A | 109 | 51 | 221,21 |
| 23 | TÜRKELİ | YENİ 943 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 52 | 484,89 |
| 24 | TÜRKELİ | YENİ 944 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 53 | 376,65 |
| 25 | TÜRKELİ | YENİ 945 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 54 | 353,72 |
| 26 | TÜRKELİ | YENİ 1049 | 530-D-04-C-4-C | 110 | 90 | 483,53 |
1691
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YILMAZKÖY | YENİ 767 | S30-D-04-D-4-C | 131 | 46 | 545,35 |
| 2 | YILMAZKÖY | YENİ 768 | S30-D-04-D-4-C | 131 | 47 | 752,74 |
