Sayı: 71
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/12
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/01/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | 13.51090 | 13.53520 | 13.50140 | 13.55550 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 9.69610 | 9.75930 | 9.65150 | 9.81790 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.06530 | 2.07550 | 2.06390 | 2.08020 |
| 1 EURO | 15.39500 | 15.42270 | 15.38420 | 15.44590 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 18.38190 | 18.47770 | 18.36900 | 18.50540 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 14.73510 | 14.82970 | 14.71300 | 14.85190 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.48650 | 1.50190 | 1.48550 | 1.50540 |
| 1 KANADA DOLARI | 10.78580 | 10.83440 | 10.74590 | 10.87560 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 44.44830 | 45.02990 | 43.78160 | 45.70530 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.53830 | 1.54860 | 1.53720 | 1.55220 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.60110 | 3.60760 | 3.57410 | 3.63460 |
| 100 JAPON YENİ | 11.74480 | 11.82260 | 11.70130 | 11.86750 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3902 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5316 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0503 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9148 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.7600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2510 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.7615 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7519 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3084 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3628 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1395 AMERİKAN DOLARI