Sayı: 61
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/2
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/01/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | 13.18730 | 13.21100 | 13.17800 | 13.23080 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 9.48160 | 9.54340 | 9.43800 | 9.60070 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.99880 | 2.00860 | 1.99740 | 2.01330 |
| 1 EURO | 14.89020 | 14.91700 | 14.87980 | 14.93940 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 17.76190 | 17.85450 | 17.74940 | 17.88130 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 14.32680 | 14.41880 | 14.30530 | 14.44040 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.44270 | 1.45760 | 1.44170 | 1.46100 |
| 1 KANADA DOLARI | 10.33530 | 10.38190 | 10.29700 | 10.42130 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 43.31870 | 43.88550 | 42.66890 | 44.54380 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.48330 | 1.49330 | 1.48230 | 1.49670 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.51180 | 3.51810 | 3.48550 | 3.54450 |
| 100 JAPON YENİ | 11.35310 | 11.42830 | 11.31110 | 11.47170 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3876 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5873 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.1019 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9183 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 115.8800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2742 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8686 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7551 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3034 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3492 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1291 AMERİKAN DOLARI