Sayı: 67
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/8
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/01/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | 13.72090 | 13.74560 | 13.71130 | 13.76620 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 9.86900 | 9.93340 | 9.82360 | 9.99300 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.09190 | 2.10220 | 2.09040 | 2.10700 |
| 1 EURO | 15.59080 | 15.61890 | 15.57990 | 15.64230 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 18.67000 | 18.76730 | 18.65690 | 18.79540 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 14.82070 | 14.91590 | 14.79850 | 14.93830 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.51120 | 1.52680 | 1.51010 | 1.53030 |
| 1 KANADA DOLARI | 10.91550 | 10.96470 | 10.87510 | 11.00640 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 45.11320 | 45.70350 | 44.43650 | 46.38910 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.56400 | 1.57450 | 1.56290 | 1.57810 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.65560 | 3.66220 | 3.62820 | 3.68960 |
| 100 JAPON YENİ | 11.86270 | 11.94130 | 11.81880 | 11.98670 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3870 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5489 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0409 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9237 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 115.3900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2553 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.7514 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7534 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3065 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3630 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1363 AMERİKAN DOLARI