Sayı : 555
| AKTIF | Türk Lirası Havaçlar Tutarı TL | Yabancı Parç Havaçlar Tutarı TL | Türk Lirası Havaçlar Toplamı TL | Yabancı Parç Havaçlar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASIF | Türk Lirası Havaçlar Tutarı TL | Yabancı Parç Havaçlar Tutarı TL | Türk Lirası Havaçlar Toplamı TL | Yabancı Parç Havaçlar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 27.027.000.000,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 1.023.000.000,00 | ||||||||
| ALTRI | 70.164.895,00 | BERMATE | 25.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 84.981.252,00 | 2.422.245.836,00 | SÜTATLAR | 646.353.810,00 | |||||||
| MEMAUL DEĞERLER COZDANI | 0,00 | 11.384.697.742,00 | KARŞILIKLAR | 362.734.846,00 | |||||||
| BANAKLAR MIZONDENİ MEVDUAT | 4.281.088.468,00 | 19.936.232.737,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 27.161.350.160,00 | |||||||
| HARİŞTENİ MUHABİRLER | 6.876.314,00 | MEVDUAT | 1.125.031.719,00 | 9.219.109.727,00 | |||||||
| a) Kartu Intocibatı | 625.659.470,00 | 194.399.785,00 | |||||||||
| b) Bankalar menduatı | 498.654.897,00 | 8.952.070.855,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 658.083.191,00 | 0,00 | 0,00 | c) Estitel Pandar | 0,00 | 61.993.947,00 | |||||
| AVANS HESAPLARI | d) Şehra Menduatı | 716.179,00 | 8.939.140,00 | ||||||||
| e. Hashtasır kası visitel avans | 639.582.191,00 | e) Dijital Menduat | 1.175,00 | ||||||||
| b. Tic-Bank Ara Air Gel uni | 0,00 | ||||||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 34.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | ||||||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 34.000.000,00 | TABAL KARŞILIK | 917.964.876,00 | 9.434.802.908,00 | |||||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | FONLAR | 721.732.738,00 | 3.281.461.674,00 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 2.997.576,00 | a) Markaş Bankası İsmiler | 1.816,00 | ||||||||
| GATRIMENKULLER | 1.577.080,00 | b) Hashtasır at İsmiler | 2.409.169,00 | 161.518,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -419.610,00 | c) Dijital Farklar | 719.321.793,00 | 3.281.270.395,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADO HAKLAR | 7.452.355,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.257.350.000,00 | 15.207.045.616,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -8.860.297,00 | a) Markaş Bankası Genelleri | 0,00 | 9.482.271.979,00 | |||||||
| 5 TAKİFTENİ ALACAKLAR (Not) | 0,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.257.350.000,00 | 6.724.774.043,00 | |||||||
| Talepsek Alacaklar Vargıcığı (-) | 12.511.964,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6 MÜVAKKAT ALACAKLAR | 12.511.964,00 | 342.965,00 | 342.965,00 | 3 MÜVAKKAT BORÇLAR | 34.304,00 | 0,00 | 34.304,00 | ||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 71.123.768,00 | 44.093.715,00 | 115.217.504,00 | 6 DİĞER PASİFLER | 480.313.283,00 | 63.452.703,00 | 542.716.653,00 | ||||
| 4.912.787.061,00 | 23.615.450.812,00 | 38.728.197.873,00 | TOPLAM... | 9.028.515.343,00 | 33.203.682.530,00 | 38.728.197.873,00 |
1291