Sayı : 538
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
BAY HORSESHOE ESTATE & DEVELOPMENT LİMİTED KEMERLİ VİLLA CELEBRITY OTEL YANI LAPTA-GİRNE
MŞ. 10397
Şirketler Mukayyidi
(1255)
1256 Sayı : 539
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/122
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 16.64600 | 16.67600 | 16.63430 | 16.70100 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.51210 | 11.58720 | 11.45920 | 11.65670 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.36250 | 2.37410 | 2.36090 | 2.37960 |
| 1 EURO | 17.60570 | 17.63750 | 17.59340 | 17.66390 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.42460 | 20.53110 | 20.41030 | 20.56190 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.33540 | 17.44680 | 17.30940 | 17.47290 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.64390 | 1.66090 | 1.64270 | 1.66470 |
| 1 KANADA DOLARI | 12.90270 | 12.96090 | 12.85490 | 13.01010 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 53.98970 | 54.69620 | 53.17990 | 55.51660 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.68830 | 1.69970 | 1.68710 | 1.70360 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.43540 | 4.44330 | 4.40210 | 4.47670 |
| 100 JAPON YENİ | 12.28450 | 12.36580 | 12.23900 | 12.41280 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4426 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0349 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9580 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 135.1800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2884 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8353 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2617 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2291 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0577 | AMERİKAN DOLARI |
1257 Sayı : 540
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/123
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 16.61890 | 16.64880 | 16.60730 | 16.67380 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.52070 | 11.59590 | 11.46780 | 11.66550 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.35990 | 2.37150 | 2.35830 | 2.37700 |
| 1 EURO | 17.58580 | 17.61750 | 17.57350 | 17.64390 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.34420 | 20.45030 | 20.33000 | 20.48100 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.35630 | 17.46770 | 17.33030 | 17.49390 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.64470 | 1.66180 | 1.64360 | 1.66560 |
| 1 KANADA DOLARI | 12.92930 | 12.98760 | 12.88140 | 13.03690 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 53.89470 | 54.59990 | 53.08630 | 55.41890 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.69630 | 1.70770 | 1.69510 | 1.71160 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.42770 | 4.43570 | 4.39450 | 4.46900 |
| 100 JAPON YENİ | 12.20180 | 12.28260 | 12.15660 | 12.32930 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4391 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0312 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9553 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 135.8700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2836 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7731 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2613 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2263 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0582 | AMERİKAN DOLARI |
1258 Sayı : 541
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/124 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 16.66900 | 16.69910 | 16.65740 | 16.72410 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.44370 | 11.51830 | 11.39100 | 11.58740 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.35160 | 2.36320 | 2.35000 | 2.36860 |
| 1 EURO | 17.52210 | 17.55360 | 17.50980 | 17.58000 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.25270 | 20.35830 | 20.23850 | 20.38880 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.42970 | 17.54160 | 17.40350 | 17.56790 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.63240 | 1.64930 | 1.63120 | 1.65310 |
| 1 KANADA DOLARI | 12.93180 | 12.99010 | 12.88390 | 13.03940 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 54.01680 | 54.72360 | 53.20660 | 55.54450 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.69250 | 1.70390 | 1.69130 | 1.70780 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.44250 | 4.45050 | 4.40920 | 4.48390 |
| 100 JAPON YENİ | 12.20200 | 12.28280 | 12.15690 | 12.32950 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4532 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.0773 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.1700 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9542 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 136.2800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2873 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.8247 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2588 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2171 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0512 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 157
EK VI
18 Temmuz, 2022
Sayı : 23
YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısını (