Sayı: 486
K.K.T.C. TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU
TOPLANTI TARİHİ : 23.06.2022
TOPLANTI NO : 680
TOPLANTI YERİ : Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
KARAR NO : 22/45
Lefkoşa Suriçi Konut Kullanım alanları Lefkoşa Arabahmet Mahallesi P/H: XXI/46.2.X, Blok: C, Parsel: 97'de Kıbrıs Türk Mimarisini Koruma Vakfı tarafından uygulanması tasarlanan kullanım değişikliği ile kafe/bistro yapılmasına yönelik projenin onaylanması, Kurul'ca karara bağlanmıştır.
Sayi: 487
KKTC MERKEZ BANKASI
15.06.2022 TARİHLİ YAZIYET
| AKTİF | Türk Lisesi Haseplar Tutarı % | Yabancı Paris Haseplar Tutarı % | Türk Lisesi Haseplar Toplamı % | Yabancı Paris Haseplar Toplamı % | Genel Toplam % | PASİF | Türk Lisesi Haseplar Tutarı % | Yabancı Paris Haseplar Tutarı % | Türk Lisesi Haseplar Toplamı % | Yabancı Paris Haseplar Toplamı % | Genel Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 30.022.046.204.00 | 1 GENAYIMALAR | 1.016.462.010.00 | ||||||||
| ALTRI | 10.154.655.15 | SERMAYE | 20.660.000.00 | ||||||||
| KASA | 779.631.00 | 2.360.809.679.00 | İHTİYATLAR | 640.953.843.00 | |||||||
| MEMKIL DEĞERLER CIZZANI | 0.00 | 11.330.406.400.00 | KARŞILMILAR | 394.166.800.00 | |||||||
| BAHMALAR NEZENDENİ REVDUAT | 3.600.819.354.00 | 19.342.354.639.00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 36.415.989.454.00 | |||||||
| HABECTEKİ BÜHARİRLESİ | 2.114.197.00 | REVDUAT | 618.943.635.00 | 10.229.724.637.00 | |||||||
| 2 KREDİLER | 638.003.191.00 | 0.00 | 638.003.191.00 | c) Bankalar mevduatı | 441.606.765.00 | 10.083.537.894.00 | |||||
| AKKAS HESAPLARI | b) Bülte Paydalı | 0.00 | 99.151.005.00 | ||||||||
| a- Haçinece kası vadeli acans | 630.003.191.00 | d) Eşfıvı Mevduatı | 1.103.265.00 | 8.101.077.00 | |||||||
| b- Tiz Bank Ara, Av Üstesi | 0.00 | e) Diğer Minstarlı | 1.173.00 | ||||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 15.000.930.00 | 216.232.240.00 | 234.232.240.00 | ||||||||
| a- Para Piyalası İstenleri | 10.000.000.00 | YASAL KARŞILIK | 574.603.337.00 | 5.380.000.377.00 | |||||||
| b- Acık Piyası İstenleri | 0.00 | 216.232.240.00 | FONLAR | 739.484.304.00 | 5.245.484.681.00 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 2.836.894.00 | c) Merkez Bankası Notları | 266.248.00 | ||||||||
| GAYRAMENKULLER | 1.877.030.00 | b) Haçinece iki Notlar | 1.587.007.00 | 197.523.00 | |||||||
| [-] Amortisanserler | -246.145.00 | c) Diğer Parlar | 737.687.845.00 | 3.246.287.095.00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRAMASI NARLAR | 7.429.611.00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.351.994.660.00 | 14.040.502.165.00 | |||||||
| [-] Amortisanserler | 5.820.862.00 | a) Merkez Bankası Sanatları | 0.00 | 4.740.161.275.00 | |||||||
| 5 TANİFTERİ ALACAKLAR (İlker) | 0.00 | b) Para Piyalası İşlemleri | 1.504.508.300.00 | 9.291.346.825.00 | |||||||
| Tahziyen alacaklar Taniyem alacaklar Karar(İ) (-) | 12.511.994.00 | c) Acık Piyası İşlemleri | 216.301.800.00 | 0.00 | |||||||
| 6 MUHAMRAT ALACAKLAR | 520.454.00 | 520.454.00 | 3 MUHAMRAT BORÇLAR | 22.858.00 | 0.00 | 22.858.00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 54.751.785.00 | 34.922.914.00 | 63.274.716.00 | 6 DİĞER PASİFLER | 452.541.682.00 | 55.650.982.00 | 481.231.844.00 | ||||
| TÖRLAM | 4.374.660.000.00 | 33.515.165.916.00 | 37.985.063.856.00 | TÖRLAM | 4.863.612.294.00 | 32.854.391.972.00 | 37.855.063.856.00 |
1188 Sayı : 488
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/115 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.28800 | 17.31910 | 17.27590 | 17.34510 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.02210 | 12.10050 | 11.96680 | 12.17310 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.41380 | 2.42570 | 2.41210 | 2.43120 |
| 1 EURO | 17.98400 | 18.01640 | 17.97140 | 18.04340 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.92920 | 21.03830 | 20.91450 | 21.06990 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.54230 | 17.65500 | 17.51600 | 17.68140 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.67530 | 1.69260 | 1.67410 | 1.69650 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.34890 | 13.40910 | 13.29950 | 13.46000 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 55.94660 | 56.67870 | 55.10740 | 57.52890 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.71630 | 1.72790 | 1.71510 | 1.73180 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.60730 | 4.61560 | 4.57280 | 4.65020 |
| 100 JAPON YENİ | 12.92340 | 13.00900 | 12.87560 | 13.05840 |
ÇAPRAZ KURLAR 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4346 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.1511 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2800 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9832 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 133.4500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2933 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.0500 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7523 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2544 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2127 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0403 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 133
EK VI
28 Haziran, 2022
Sayı : 21
YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Hal Yasa Tasarısını (