Sayı: 442
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113'de mevcut 327'inci maddenin 3'üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası'nın 5'inci maddesinin 2'inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
STY TRADING LTD
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA PK NO: 965
MÜDÜR
HASAN CURCİOĞLU (v)
Say1:443
1083
KKTC MERKEZ BANKASI
31.05.2022 TARIHLİ VAZİYET
| AKTIF | Türk Liman Hekemeler Tutarı % | Yabancı Para Hekemeler Tutarı % | Türk Liman Hekemeler Toplamı % | Yabancı Para Hekemeler Toplamı % | Genel Toplam % | PASIF | Türk Liman Hekemeler Tutarı % | Yabancı Para Hekemeler Tutarı % | Türk Liman Hekemeler Toplamı % | Yabancı Para Hekemeler Toplamı % | Genel Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER. | 30.630.346.061,00 | 5 ÖZKAYNAKLAR | 1.011.701.703,00 | ||||||||
| ALİYAR | 19.164.666,00 | BENMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 743.119,00 | 2.559.774.552,00 | İHTİYATLAR | 640.353.910,00 | |||||||
| MEMKUL DEĞERLER CÖZDAN | 0,00 | 11.038.919.601,00 | KARŞILIKLAR | 251.347.973,00 | |||||||
| BANKALAR NEZSİNDENİ MEVDUAT | 3.553.841.682,00 | 18.485.931.096,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 33.199.296.993,00 | |||||||
| HARİŞTEKİ MUHABİRLER | 2.071.650,00 | MEVDUAT | 342.047.321,00 | 10.014.994.092,00 | |||||||
| 2 KREDİLER. | 636.583.191,00 | 0,00 | 635.583.191,00 | a) Kamu mecdaki | 79.769.365,00 | 109.048.280,00 | |||||
| AVANS HESAPLARI | b) Bankalar mecdaki | 460.627.805,00 | 9.765.238.021,00 | ||||||||
| a: Hazireye kise vadeli evans | 439.083.191,00 | c) Biske Paralar | 0,00 | 111.300.404,00 | |||||||
| b: Tu.Baını Ara,İki Gel uni | 0,00 | d) Şaha Mevduat | 1.348.648,00 | 9.407.067,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 95.000.000,00 | 191.707.370,00 | 276.707.370,00 | e) DİŞE MEVDUAT | 1.173,00 | ||||||
| a: Para Piyasası İşlemleri | 85.000.000,00 | YASAL KARŞILIK | 861.630.479,00 | 5.178.936.158,00 | |||||||
| b: Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 191.707.370,00 | FONLAR | 718.131.074,00 | 3.186.703.727,00 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER. | 2.825.362,00 | a) Merkez Bankası İlotları | 232.748,00 | ||||||||
| İŞAYRIMENKÜLLER | 1.977.090,00 | b) Hazireye atı fonlar | 1.399.121,00 | 192.069,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -249.146,00 | c) Diğer Fonlar | 716.629.209,00 | 3.186.011.106,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE İŞAYRIMADDE HAKLAR | 7.313.378,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.420.050.286,00 | 13.277.133.628,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -5.820.982,00 | a) Merkez Bankası Senetleri | 0,00 | 4.139.338.225,00 | |||||||
| 5 TAKİPTENİ ALACAKLAR ( Net ) | 0,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.227.250.000,00 | 9.137.795.600,00 | |||||||
| Tatipsek olacaklar | 12.511.666,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 192.800.286,00 | 0,00 | |||||||
| Tatipsek Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.666,00 | ||||||||||
| 6 MÜVAKKAT ALACAKLAR. | 464.665,00 | 464.665,00 | 3 MÜVAKKAT BORÇLAR | 1.478.495,00 | 20,00 | 1.478.535,00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER. | 62.825.065,00 | 29.446.913,00 | 92.271.978,00 | 4 DİĞER PASİFLER | 257.378.465,00 | 90.840.674,00 | 418.317.339,00 | ||||
| T O P L A M | 4.342.778.304,00 | 32.280.916.343,00 | 36.630.694.647,00 | T O P L A M | 4.912.415.903,00 | 31.716.278.744,00 | 36.630.694.647,00 |
1084
Sayi: 444
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/104
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 16.41270 | 16.44230 | 16.40130 | 16.46700 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.76750 | 11.84430 | 11.71340 | 11.91530 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.36090 | 2.37250 | 2.35930 | 2.37800 |
| 1 EURO | 17.59160 | 17.62330 | 17.57930 | 17.64970 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.62360 | 20.73110 | 20.60910 | 20.76220 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.03390 | 17.14320 | 17.00830 | 17.16900 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.67010 | 1.68730 | 1.66890 | 1.69120 |
| 1 KANADA DOLARI | 12.95620 | 13.01460 | 12.90830 | 13.06410 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 53.31020 | 54.00780 | 52.51060 | 54.81790 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.74580 | 1.75750 | 1.74460 | 1.76160 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.37600 | 4.38390 | 4.34320 | 4.41680 |
| 100 JAPON YENİ | 12.64980 | 12.73360 | 12.60300 | 12.78200 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3915 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9411 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7858 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9613 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 129.4400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2651 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3782 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2664 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2587 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0718 | AMERİKAN DOLARI |
1085
Sayı: 445
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/105
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 16.43900 | 16.46860 | 16.42750 | 16.49330 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.79620 | 11.87310 | 11.74190 | 11.94440 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.35810 | 2.36970 | 2.35650 | 2.37520 |
| 1 | EURO | 17.57000 | 17.60170 | 17.55770 | 17.62810 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.57820 | 20.68550 | 20.56380 | 20.71650 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.08850 | 17.19830 | 17.06290 | 17.22410 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.67020 | 1.68750 | 1.66900 | 1.69130 |
| 1 | KANADA DOLARI | 12.97410 | 13.03260 | 12.92610 | 13.08210 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 53.40130 | 54.10010 | 52.60030 | 54.91160 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.73260 | 1.74420 | 1.73140 | 1.74820 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.38290 | 4.39080 | 4.35000 | 4.42370 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.63440 | 12.71810 | 12.58770 | 12.76640 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3903 AVUSTRALYA DOLARI |
|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9603 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 9.8009 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9598 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 129.8000 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2654 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4648 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = 3.2668 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2539 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = 1.0688 AMERİKAN DOLARI |
1086
Sayi: 446
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/106
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/06/2022 - 06/06/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 16.47650 | 16.50620 | 16.46500 | 16.53100 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.92050 | 11.99830 | 11.86570 | 12.07030 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.37660 | 2.38820 | 2.37490 | 2.39370 |
| 1 | EURO | 17.70660 | 17.73850 | 17.69420 | 17.76510 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.67590 | 20.78370 | 20.66140 | 20.81480 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.14990 | 17.26000 | 17.12420 | 17.28590 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.68860 | 1.70610 | 1.68740 | 1.71000 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.09130 | 13.15040 | 13.04290 | 13.20030 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 53.53280 | 54.23330 | 52.72980 | 55.04680 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.74830 | 1.76000 | 1.74710 | 1.76410 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.39280 | 4.40070 | 4.35990 | 4.43370 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.64120 | 12.72490 | 12.59440 | 12.77330 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3789 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9221 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7161 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9585 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 130.0300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2569 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4013 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2674 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2570 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0747 | AMERİKAN DOLARI |
1087
Sayi: 447
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/107
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 16.55880 | 16.58870 | 16.54720 | 16.61350 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.92680 | 12.00460 | 11.87190 | 12.07660 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.38620 | 2.39790 | 2.38450 | 2.40340 |
| 1 | EURO | 17.77850 | 17.81050 | 17.76610 | 17.83730 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.75820 | 20.86640 | 20.74370 | 20.89770 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.18450 | 17.29480 | 17.15870 | 17.32070 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.69270 | 1.71020 | 1.69150 | 1.71410 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.16170 | 13.22100 | 13.11300 | 13.27130 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 53.80110 | 54.50510 | 52.99410 | 55.32270 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.75740 | 1.76920 | 1.75620 | 1.77330 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.41460 | 4.42260 | 4.38150 | 4.45570 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.64150 | 12.72520 | 12.59470 | 12.77350 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3851 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9286 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7411 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9614 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 130.6700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2564 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3992 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2674 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2557 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0737 | AMERİKAN DOLARI |
1088
Sayı: 448
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/108
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 16.70840 | 16.73850 | 16.69670 | 16.76360 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.97340 | 12.05150 | 11.91830 | 12.12380 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.39440 | 2.40620 | 2.39270 | 2.41170 |
| 1 | EURO | 17.84080 | 17.87300 | 17.82830 | 17.89980 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.83230 | 20.94090 | 20.81770 | 20.97240 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.08280 | 17.19250 | 17.05720 | 17.21830 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.69190 | 1.70950 | 1.69080 | 1.71340 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.24640 | 13.30620 | 13.19740 | 13.35670 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 54.21810 | 54.92750 | 53.40480 | 55.75140 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.75490 | 1.76670 | 1.75360 | 1.77070 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.45420 | 4.46220 | 4.42080 | 4.49570 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.55330 | 12.63640 | 12.50690 | 12.68450 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3922 AVUSTRALYA DOLARI |
|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9673 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 9.8332 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9758 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 132.7800 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2597 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4978 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = 3.2632 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2489 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = 1.0678 AMERİKAN DOLARI |
1089
Sayi: 449
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/109
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.09250 | 17.12320 | 17.08050 | 17.14890 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.26470 | 12.34470 | 12.20830 | 12.41870 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.45530 | 2.46730 | 2.45360 | 2.47300 |
| 1 EURO | 18.29310 | 18.32600 | 18.28030 | 18.35350 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.40470 | 21.51630 | 21.38970 | 21.54860 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.45960 | 17.57170 | 17.43340 | 17.59810 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.73680 | 1.75480 | 1.73560 | 1.75880 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.60700 | 13.66830 | 13.55660 | 13.72030 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 55.47150 | 56.19730 | 54.63940 | 57.04030 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.80000 | 1.81210 | 1.79870 | 1.81620 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.55630 | 4.56450 | 4.52220 | 4.59880 |
| 100 JAPON YENİ | 12.74860 | 12.83300 | 12.70150 | 12.88180 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3904 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9507 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.7996 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9767 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 133.7500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2545 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4727 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2637 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2544 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0702 AMERİKAN DOLARI
1090
Sayı: 450
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/110
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.19850 | 17.22950 | 17.18650 | 17.25530 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.31820 | 12.39850 | 12.26150 | 12.47290 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.47350 | 2.48560 | 2.47170 | 2.49130 |
| 1 EURO | 18.43000 | 18.46330 | 18.41710 | 18.49090 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.49990 | 21.61200 | 21.48480 | 21.64440 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.54180 | 17.65440 | 17.51540 | 17.68090 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.74610 | 1.76410 | 1.74480 | 1.76820 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.66810 | 13.72980 | 13.61760 | 13.78190 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 55.82810 | 56.55860 | 54.99070 | 57.40700 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.80820 | 1.82030 | 1.80690 | 1.82450 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.58460 | 4.59280 | 4.55020 | 4.62730 |
| 100 JAPON YENİ | 12.84360 | 12.92870 | 12.79610 | 12.97780 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3929 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9424 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.8080 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9782 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 133.5900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2566 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.4881 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2644 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2522 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0716 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 117 EK VI 10 Haziran, 2022
Sayı : 17
YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısını (