Sayı : 395
1977 MAL VE HİZMETLER DÜZENLEME VE DENETİM YASASI
(21/1977, 5/1986, 41/1987 ve 30/2008 Sayılı Yasalar) Madde 17 (1) Altında Görevlendirme
1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının 17, maddesinin (1) fıkrasının bana verdiği yetkiyi kullanarak, Ben K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, aşağıdaki Cetvelde ismi belirtilen memurların Kalite ve Fiyat Denetim memuru olarak görevlendiririm.
(1011)
1012
CETVEL
| 1. | Gönül Gilanlıoğulları |
|---|---|
| 2. | Ergün Ekendal |
| 3. | Zalihe Çamay |
| 4. | Mehmet Özertaç |
| 5. | Hanife Handan Konyalı |
| 6. | Elif Caymaz Eskiköylü |
| 7. | Özalp Sarıcaoğlu |
| 8. | Salim Akbaş |
| 9. | Salih Soydan Kalaycıoğlu |
| 10. | Hünkar Eser Fotalı Demirdöven |
| 11. | Yudum Yorulmaz |
| 12. | Arif Alibaş |
| 13. | Hüseyin Pirgot |
| 14. | Kenan Özdilek |
| 15. | Ahmet Timer |
| 16. | Emete Demirtaş |
| 17. | Özlem Soytürk |
| 18. | Esma Cankurt |
| 19. | Ali Kuset |
| 20. | Melek Dören |
| 21. | Mert Burat |
| 22. | Zalihe Uzun |
| 23. | Burcu Erhürman |
| 24. | Cihan Erokay |
| 25. | İsmail Kırmızı |
1013
Sayı: 396
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/98
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/05/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 16.08460 | 16.11350 | 16.07330 | 16.13770 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.35990 | 11.43400 | 11.30760 | 11.50260 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.31160 | 2.32290 | .31000 | 2.32830 |
| 1 EURO | 17.22550 | 17.25650 | 17.21340 | 17.28240 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.11160 | 20.21650 | 20.09760 | 20.24680 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 16.63960 | 16.74650 | 16.61470 | 16.77160 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.63440 | 1.65130 | 1.63320 | 1.65510 |
| 1 KANADA DOLARI | 12.55290 | 12.60950 | 12.50650 | 1 .65750 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 52.28190 | 52.96600 | 51.49760 | 53.76050 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.66890 | 1.68010 | 1.66770 | 1.68400 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.28820 | 4.29590 | 4.25600 | 4.32810 |
| 100 JAPON YENİ | 12.59250 | 12.67580 | 12.54590 | 1 .72400 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4126 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9475 DANİMARKA RONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.7996 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9644 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 127.4300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2796 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.6141 NORVEÇ K ONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2688 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2525 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0709 AMERİKAN DOLARI
1014
Sayı: 397
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/99
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/05/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 16.6700 | 16.29630 | 16.25560 | 16.32080 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.49060 | 11.56560 | 11.43780 | 1.63500 |
| 1 DANİMARKA KRONU | .33070 | 2.34210 | 2.3900 | 2.34750 |
| 1 EURO | 17.6600 | 17.39730 | 17.35380 | 17.42340 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.2540 | 20.43140 | 20.31120 | 20.46200 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 16.85360 | 16.96180 | 16.82830 | 16.98720 |
| 1 İSVEÇ KRONU | .64420 | 1.66120 | 1.64300 | 1.66500 |
| 1 KANADA DOLARI | 1.64840 | 12.70550 | 12.60160 | 1.75380 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 5.87770 | 53.56960 | 52.08460 | 54.37320 |
| 1 NORVEÇ KRONU | .68970 | 1.70100 | 1.68850 | 1.70490 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.33670 | 4.34450 | 4.30420 | 4.37710 |
| 100 JAPON YENİ | 1.77070 | 12.85530 | 12.72340 | 1.90410 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4 23 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9688 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.8517 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9630 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 127.0700 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2844 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.6037 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2689 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2516 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0676 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 104
EK VI
26 Mayıs, 2022
Sayı : 13
YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısını (