Sayı: 289
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/62
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/03/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 14.79330 | 14.81990 | 14.78290 | 14.84210 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.06790 | 11.14000 | 11.01700 | 11.20690 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.18960 | 2.20030 | 2.18800 | 2.20540 |
| 1 EURO | 16.31170 | 16.34110 | 16.30020 | 16.36560 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.33920 | 19.44000 | 19.32560 | 19.46920 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 15.77710 | 15.87840 | 15.75340 | 15.90220 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.56800 | 1.58420 | 1.56690 | 1.58790 |
| 1 KANADA DOLARI | 11.82350 | 11.87680 | 11.77980 | 11.92200 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 48.31330 | 48.94550 | 47.58860 | 49.67960 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.70500 | 1.71650 | 1.70380 | 1.72040 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.94330 | 3.95040 | 3.91380 | 3.98010 |
| 100 JAPON YENİ | 11.93880 | 12.01780 | 11.89460 | 12.06350 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3335 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7458 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.3944 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9355 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 123.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2495 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 8.6550 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2843 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3095 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1026 | AMERİKAN DOLARI |