Sayı: 288
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/61
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/03/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 14.82210 | 14.84880 | 14.81170 | 14.87100 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.12190 | 11.19450 | 11.07080 | 11.26160 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.18230 | 2.19300 | 2.18070 | 2.19800 |
| 1 EURO | 16.26200 | 16.29130 | 16.25060 | 16.31580 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.44970 | 19.55110 | 19.43610 | 19.58040 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 15.80880 | 15.91030 | 15.78510 | 15.93420 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.55640 | 1.57250 | 1.55530 | 1.57610 |
| 1 KANADA DOLARI | 11.85250 | 11.90590 | 11.80860 | 11.95120 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 48.40200 | 49.03540 | 47.67600 | 49.77090 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.70890 | 1.72040 | 1.70770 | 1.72430 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.95130 | 3.95840 | 3.92170 | 3.98810 |
| 100 JAPON YENİ | 11.91540 | 11.99430 | 11.87130 | 12.03990 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3296 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7815 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4828 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9354 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 124.1000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2489 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 8.6522 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2839 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3145 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0972 | AMERİKAN DOLARI |