Sayı : 1056
KKTC MERKEZ BANKASI
15.12.2022 TARİHLİ VAZİYET
AKTİF
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 50.161.005.219,00 | ||||
| ALTIN | 19.164.666,00 | ||||
| KASA | 772.992,00 | 772.992,00 | 2.431.499.194,00 | ||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 138.728.767,00 | 138.728.767,00 | 18.648.732.779,00 | ||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 6.361.121.946,00 | 6.361.121.946,00 | 22.558.626.140,00 | ||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 2.358.735,00 | ||||
| 2 KREDİLER | 638.083.191,00 | 0,00 | 638.083.191,00 | ||
| AVANS HESAPLARI | 638.083.191,00 | ||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 128.133.000,00 | ||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 93.133.000,00 | |
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 93.133.000,00 | ||||
| 1 Para Piyasası İşlemleri | 1.340.550.756,00 | 6.719.089.000,00 | 14.259.030,00 | ||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 775.788.688,00 | 3.714.718.223,00 | |||
| 4 DURAN DEĞERLER | |||||
| GAYRİMENKULLER | 1.577.090,00 | ||||
| (-) Amortismanlar | -419.810,00 | ||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDİ HAKLAR | 18.729.038,00 | ||||
| (-) Amortismanlar | -5.627.288,00 | ||||
| 5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | 0,00 | ||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 664.587,00 | 664.587,00 | 664.587,00 | ||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 127.846.130,00 | 88.342.535,00 | 1.200.450.413,00 | 189.444.271,00 | 216.188.665,00 |
| T O P L A M .......... | 8.323.342.776,00 | 42.834.990.916,00 | 51.158.333.692,00 |
PASİF
| PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÖZKAYNAKLAR | 1.061.738.593,00 | ||||
| SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||
| İHTİYATLAR | 640.353.810,00 | ||||
| KARŞILIKLAR | 401.384.783,00 | ||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 48.706.616.241,00 | ||||
| MEVDUAT | 1.773.411.907,00 | 11.297.636.699,00 | |||
| a ) Kamu mevduat | 386.956.661,00 | 592.510.415,00 | |||
| b ) Bankalar mevduatı | 1.384.983.046,00 | 10.520.504.360,00 | |||
| c ) Bloke Paralar | 0,00 | 170.717.424,00 | |||
| d ) Şahsi Mevduat | 1.471.027,00 | 13.904.500,00 | |||
| e ) Diğer Mevduat | 1.173,00 | ||||
| YASAL KARŞILIK | 1.569.640,00 | ||||
| FONLAR | |||||
| a ) Merkez Bankası fonları | 4.582.588,00 | 217.180,00 | |||
| b ) Hazineye ait fonlar | 769.636.460,00 | 3.714.501.043,00 | |||
| c ) Diğer Fonlar | |||||
| PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 2.171.318.245,00 | 20.914.102.723,00 | |||
| a) Merkez Bankası Senetleri | 0,00 | 7.422.050.690,00 | |||
| b) Para Piyasası İşlemleri | 2.078.050.000,00 | 13.492.052.033,00 | |||
| c) Açık Piyasa İşlemleri | 93.268.245,00 | 0,00 | |||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 84.174,00 | 84.174,00 | 0,00 | 664.587,00 | |
| 4 DİĞER PASİFLER | 1.200.450.413,00 | 189.444.271,00 | 216.188.665,00 | ||
| T O P L A M .......... | 8.323.342.776,00 | 42.834.990.916,00 | 51.158.333.692,00 |