Sayı : 1055
AVUKATLAR YASASI
(Fasıl 2, 42/1961, 20/1963, 9/1973, 1/1974, 1/1976, 32/1982, 49/1982, 48/1984, 47/1989, 50/1998, 8/2002, 6/2006, 56/2010)
Madde 5 gereğince yapılan Baro Sınavı neticelerin ilanı.
- Dizem Çankaya (Tamamladı) Geçti
- Emre Oras (Tamamladı) Geçti
- Zümrüt Yavuz (Tamamladı) Geçti
- Ayşe Pit (Tamamladı) Geçti
- Aybike Tamara Engüzel (Tamamladı) Geçti
- Dilber Demir (Tamamladı) Geçti
- Dilan Avağ Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
- Perihan Akyürek Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
- Birkan Kızılkaya Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
- Halil Çavuşoğlu Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
- Hatice Şekerci Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
- Mine Denizer Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
- Çağrı Bayrak Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
- Narin Neslihan Armağan Şartlı Geçti
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasası
3300
-
Küfi Okay Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Ahmet Şenol Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Arda Atıcı Şartlı Geçti
-
Aile Yasası
-
İsmail Hakkı Nurçin Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Neriman Sencar Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Merve Ay Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Meryem Erkurt Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Büşra Nur Gedeş Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Halide Kerem Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Mustafa Erşan Kallinci Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Aleyna Özsoy Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
3301
-
Buse Yalauç Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Serdar Duman Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Akitler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Semra Basma Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Omca Sarı Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Serdar Çebi Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Cemre Hanım Dönmezer Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Rukan Ateş Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Hürü Gözütok Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
3302
- İbrahim Halil Derin
Şartlı Geçti
- Akitler Yasası
- Şirketler Yasası
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
2022 yılının Aralık ayının 21. günü isdar edilir.
Sarper ALTINCIK KKTC Başsavcısı Hukuk Meclisi Başkanı
FÖ
3303
KATC MERKEZ BANKASI
15.12.2022 TARIHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Liman Havaçları Tutarı TL | Tabanlı Para Havaçları tutarı TL | Türk Liman Havaçları Toplantısı TL | Tabanlı Para Havaçları Toplantısı TL | Derat Toplantı TL | PAŞI | Türk Liman Havaçları Tutarı TL | Tabanlı Para Havaçları tutarı TL | Türk Liman Havaçları Toplantısı TL | Tabanlı Para Havaçları Toplantısı TL | Derat Toplantı TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GÖNER DİSŞERLER | 06.161.005.215.00 | 1 GÖLKYAKLAR | 1.501.730.002.00 | ||||||||
| ALTA | 16.166.668.00 | SEMMATS | 25.000.000.00 | ||||||||
| KASA | 772.592.00 | 2.431.495.744.00 | INTRATLAR | 844.355.910.00 | |||||||
| MENKUL DİSŞERLER CİZDAKİ | 158.720.767.00 | 16.848.732.779.00 | KAPŞILIKLAR | 401.394.763.00 | |||||||
| BANKALAR MÜDENDOİ MEVDUR | 6.361.121.646.00 | 22.508.606.145.00 | 2 TABANLI KAYNAKLAR | 46.706.616.241.00 | |||||||
| HABİTÖNİ BÜHAZIRLER | 2.290.729.00 | MEVDUR | 1.773.411.967.00 | 11.267.630.669.00 | |||||||
| 2 KREDİLER | a | Karta Merkezi | 398.696.661.00 | 398.616.418.00 | |||||||
| AVAMI HESAPLARI | 658.005.191.00 | 0.00 | 658.005.191.00 | a | Banka Merkezi | 1.369.893.048.00 | 10.520.304.368.00 | ||||
| a- Paydaya kira natali evare | a | Banka Paralar | 0.00 | 175.717.424.00 | |||||||
| b- Tuşların Kuyru Gelişim | 0.00 | a | Şahıs Merkezi | 1.471.527.00 | 73.564.509.00 | ||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMDENDEK ALACAKLAR | 16.000.000.00 | 60.133.000.00 | 126.133.000.00 | a | İlişkiler Merkezi | 1.179.00 | |||||
| a- Para Piyasa İşlemleri | 65.400.000.00 | TABAL KAPŞILIK | 1.369.550.769.00 | 9.719.680.000.00 | |||||||
| b- Açık Piyası İşlemleri | 0.00 | 60.133.000.00 | FONLAR | 775.796.668.00 | 3.714.714.023.00 | ||||||
| 4 DURAN DİSŞERLER | 14.258.630.00 | a | Merkez Bankası Hytari | 1.899.643.00 | |||||||
| GATRIMDAKULLER | 1.577.000.00 | a | Yabancı at Hytari | 4.862.000.00 | 217.166.00 | ||||||
| [-] Amortizasyon | 419.910.00 | a | Z@or Portaj | 768.836.485.00 | 3.714.361.043.00 | ||||||
| DEMİRBAŞ VE GATRIMADİŞ HAKLAR | 18.729.038.00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDE KORÇLAR | 2.171.016.345.00 | 20.914.152.723.00 | |||||||
| [-] Amortizasyon | 6.637.288.00 | a | Merkez Bankası Şeriatları | 0.00 | 7.422.080.000.00 | ||||||
| 5 TARİFTEN ALACAKLAR (Net) | 0.00 | a | Para Piyası İşlemleri | 2.078.290.000.00 | 13.492.092.000.00 | ||||||
| Taripten alacaklar | 12.511.864.00 | a | Açık Piyası İşlemleri | 59.206.245.00 | 0.00 | ||||||
| Taripten Havaçlar Karşılığı (-) | -12.511.864.00 | ||||||||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 844.587.00 | 844.587.00 | 2 MUVAKKAT BORCLAR | 96.174.00 | 0.00 | 96.174.00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 127.846.130.00 | 99.342.505.00 | 216.166.605.00 | 6 DİĞER PAŞİFLER | 1.209.490.413.00 | 169.444.271.00 | 1.309.084.664.00 | ||||
| T U P L A M | 1.216.476.643.00 | 43.841.857.048.00 | 51.158.333.682.00 | T U P L A M | 9.323.542.776.00 | 42.854.990.916.00 | 51.158.333.682.00 |
3304