Sayı : 930
ŞİRKETLER MUKAYYITLİĞİNDEN DUYURU.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin 28.06.2021 tarihinde vermiş olduğu Emre binaen Mukayyitliğimiz nezdinde MŞ. 16347 sicil no'su ile tescil edilmiş bir şirket olan ÇIĞLA TURİZM YATIRIM DANIŞMANLIK LİMİTED'in tasfiyesine emir verilmiş olduğu duyurulur.
Olgun YETİŞMİŞ Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit
3787
Sayi: 931
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/200
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/10/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.45750 | 9.47450 | 9.45080 | 9.48870 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.08070 | 7.12680 | 7.04810 | 7.16960 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.47380 | 1.48110 | 1.47280 | 1.48450 |
| 1 EURO | 10.98120 | 11.00100 | 10.97350 | 11.01750 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.02280 | 13.09070 | 13.01370 | 13.11030 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.25000 | 10.31580 | 10.23460 | 10.33120 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.09390 | 1.10520 | 1.09320 | 1.10780 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.63400 | 7.66840 | 7.60580 | 7.69760 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.17700 | 31.58500 | 30.70940 | 32.05880 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.13020 | 1.13780 | 1.12940 | 1.14040 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.52140 | 2.52600 | 2.50250 | 2.54490 |
| 100 JAPON YENİ | 8.27680 | 8.33160 | 8.24620 | 8.36330 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3325 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4070 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.6087 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9206 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 113.9900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2372 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3474 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3151 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3793 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1611 AMERİKAN DOLARI
3788
Sayı: 932
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/201
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/10/2021 - 01/11/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.48130 | 9.49840 | 9.47460 | 9.51260 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.10020 | 7.14650 | 7.06760 | 7.18940 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.47600 | 1.48330 | 1.47500 | 1.48670 |
| 1 EURO | 10.99800 | 11.01790 | 10.99030 | 11.03440 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.00230 | 13.07010 | 12.99320 | 13.08970 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.29680 | 10.36290 | 10.28140 | 10.37850 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.09640 | 1.10780 | 1.09560 | 1.11030 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.63050 | 7.66490 | 7.60230 | 7.69410 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.25040 | 31.65930 | 30.78160 | 32.13420 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.12700 | 1.13450 | 1.12620 | 1.13720 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.52780 | 2.53240 | 2.50880 | 2.55130 |
| 100 JAPON YENİ | 8.31500 | 8.37010 | 8.28430 | 8.40190 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3322 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4135 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.6107 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9187 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 113.7500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2409 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3924 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3146 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3737 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1600 AMERİKAN DOLARI
3789
Sayi: 933
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/202
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.52870 | 9.54580 | 9.52200 | 9.56020 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.13250 | 7.17900 | 7.09970 | 7.22200 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.47920 | 1.48650 | 1.47820 | 1.48990 |
| 1 EURO | 11.02160 | 11.04150 | 11.01390 | 11.05810 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 12.99430 | 13.06210 | 12.98520 | 13.08170 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.38440 | 10.45110 | 10.36880 | 10.46670 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.10520 | 1.11670 | 1.10450 | 1.11920 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.68390 | 7.71860 | 7.65550 | 7.74790 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.39630 | 31.80720 | 30.92540 | 32.28430 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.12660 | 1.13420 | 1.12580 | 1.13680 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.54030 | 2.54490 | 2.52120 | 2.56400 |
| 100 JAPON YENİ | 8.31740 | 8.37240 | 8.28660 | 8.40430 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3328 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4318 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5848 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9155 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.2900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2384 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.4371 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3135 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3660 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1567 AMERİKAN DOLARI
3790
Sayi: 934
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/203
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.51710 | 9.53420 | 9.51040 | 9.54850 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.09090 | 7.13710 | 7.05820 | 7.17990 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.48190 | 1.48910 | 1.48080 | 1.49260 |
| 1 EURO | 11.04130 | 11.06120 | 11.03360 | 11.07780 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 12.96440 | 13.03200 | 12.95530 | 13.05150 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.41960 | 10.48650 | 10.40400 | 10.50230 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.11130 | 1.12280 | 1.11050 | 1.12540 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.66440 | 7.69890 | 7.63600 | 7.72820 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.36760 | 31.77810 | 30.89710 | 32.25470 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.12620 | 1.13380 | 1.12540 | 1.13640 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.53720 | 2.54170 | 2.51810 | 2.56080 |
| 100 JAPON YENİ | 8.35740 | 8.41270 | 8.32650 | 8.44470 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3390 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4124 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5277 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9113 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 113.6000 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2401 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.4300 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3145 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3646 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1602 AMERİKAN DOLARI
3791
Sayı: 935
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/204
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.65700 | 9.67440 | 9.65020 | 9.68890 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.17080 | 7.21750 | 7.13780 | 7.26080 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.50170 | 1.50910 | 1.50070 | 1.51260 |
| 1 EURO | 11.18920 | 11.20940 | 11.18140 | 11.22620 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.13990 | 13.20840 | 13.13070 | 13.22820 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.56100 | 10.62880 | 10.54520 | 10.64480 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.12320 | 1.13480 | 1.12240 | 1.13740 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.76860 | 7.80360 | 7.73980 | 7.83330 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.83180 | 32.24830 | 31.35430 | 32.73200 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.13200 | 1.13960 | 1.13120 | 1.14220 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.57440 | 2.57900 | 2.55510 | 2.59840 |
| 100 JAPON YENİ | 8.46160 | 8.51770 | 8.43030 | 8.55000 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3435 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4206 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5611 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9123 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 113.8500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2414 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5098 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3148 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3630 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1587 AMERİKAN DOLARI
3792
Sayi: 936
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/205
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.68840 | 9.70590 | 9.68160 | 9.72040 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.17930 | 7.22610 | 7.14630 | 7.26950 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.50340 | 1.51080 | 1.50240 | 1.51430 |
| 1 EURO | 11.19900 | 11.21920 | 11.19120 | 11.23600 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.19560 | 13.26440 | 13.18630 | 13.28430 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.58290 | 10.65090 | 10.56710 | 10.66690 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.12590 | 1.13760 | 1.12510 | 1.14020 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.79680 | 7.83190 | 7.76790 | 7.86170 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.93030 | 32.34810 | 31.45130 | 32.83330 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.13330 | 1.14090 | 1.13250 | 1.14350 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.58280 | 2.58750 | 2.56340 | 2.60690 |
| 100 JAPON YENİ | 8.47510 | 8.53120 | 8.44370 | 8.56360 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3463 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4343 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5683 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9134 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.0400 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2409 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5280 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3143 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3643 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1559 AMERİKAN DOLARI
3793
Sayi: 937
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/206
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/11/2021 - 08/11/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.70000 | 9.71750 | 9.69320 | 9.73210 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.14030 | 7.18690 | 7.10750 | 7.23000 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.50350 | 1.51090 | 1.50250 | 1.51440 |
| 1 EURO | 11.19950 | 11.21970 | 11.19170 | 11.23650 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.03550 | 13.10340 | 13.02640 | 13.12310 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.58130 | 10.64920 | 10.56540 | 10.66520 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.12400 | 1.13570 | 1.12330 | 1.13830 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.76980 | 7.80490 | 7.74110 | 7.83460 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.96570 | 32.38390 | 31.48620 | 32.86970 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.12820 | 1.13580 | 1.12740 | 1.13840 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.58610 | 2.59070 | 2.56670 | 2.61020 |
| 100 JAPON YENİ | 8.50450 | 8.56080 | 8.47310 | 8.59340 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3553 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.4416 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 8.5929 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9146 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 113.7800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2467 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 8.5765 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.3140 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3462 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1546 | AMERİKAN DOLARI |
3794
Sayı: 938
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/207
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.68480 | 9.70220 | 9.67800 | 9.71680 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.15190 | 7.19850 | 7.11900 | 7.24170 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.50360 | 1.51100 | 1.50260 | 1.51450 |
| 1 EURO | 11.20130 | 11.22150 | 11.19350 | 11.23830 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.04340 | 13.11140 | 13.03430 | 13.13110 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.56600 | 10.63380 | 10.55010 | 10.64970 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.12190 | 1.13360 | 1.12120 | 1.13620 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.76940 | 7.80450 | 7.74070 | 7.83410 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.91480 | 32.33240 | 31.43600 | 32.81740 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.13050 | 1.13810 | 1.12970 | 1.14070 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.58220 | 2.58690 | 2.56280 | 2.60630 |
| 100 JAPON YENİ | 8.51290 | 8.56930 | 8.48140 | 8.60180 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3510 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4310 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5955 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9145 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 113.4900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2448 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5460 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3139 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3491 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1566 AMERİKAN DOLARI
3795
Sayı: 939
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/208
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.70290 | 9.72040 | 9.69610 | 9.73500 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.18260 | 7.22950 | 7.14960 | 7.27290 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.50980 | 1.51720 | 1.50870 | 1.52070 |
| 1 EURO | 11.24690 | 11.26720 | 11.23900 | 11.28410 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.15130 | 13.21980 | 13.14210 | 13.23970 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.60130 | 10.66940 | 10.58540 | 10.68540 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.12890 | 1.14060 | 1.12810 | 1.14320 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.78950 | 7.82460 | 7.76070 | 7.85440 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 31.98450 | 32.40300 | 31.50470 | 32.88910 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.14000 | 1.14770 | 1.13920 | 1.15030 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.58710 | 2.59180 | 2.56770 | 2.61120 |
| 100 JAPON YENİ | 8.57450 | 8.63120 | 8.54270 | 8.66400 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3477 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4168 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5585 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9132 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 112.8900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2440 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.4902 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3150 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3577 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1591 AMERİKAN DOLARI
3796
Sayı: 940
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/209
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 9.78120 | 9.79880 | 9.77430 | 9.81350 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 7.18720 | 7.23410 | 7.15420 | 7.27750 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.51900 | 1.52640 | 1.51790 | 1.53000 |
| 1 EURO | 11.31560 | 11.33600 | 11.30770 | 11.35300 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 13.21940 | 13.28830 | 13.21010 | 13.30820 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 10.69010 | 10.75880 | 10.67410 | 10.77490 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.13200 | 1.14370 | 1.13120 | 1.14630 |
| 1 KANADA DOLARI | 7.86380 | 7.89930 | 7.83470 | 7.92930 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 32.24060 | 32.66250 | 31.75700 | 33.15240 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.14390 | 1.15160 | 1.14310 | 1.15430 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.60790 | 2.61260 | 2.58830 | 2.63220 |
| 100 JAPON YENİ | 8.62500 | 8.68210 | 8.59310 | 8.71510 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3577 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.4293 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.6040 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9129 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 113.1300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2421 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.5296 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3148 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3538 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1569 AMERİKAN DOLARI