Sayı : 7
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS HİZMETLERİ KOMİSYONU
SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ IV. DERECE BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ ALIMI SÖZLÜ (MÜLAKAT) YARIŞMA SINAVI PUANLARI
| Sıra | Kimlik Kartı No | Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınav Notu | Mahkum Oldukları Her Ağır Suç İçin -10 | Mahkum Oldukları Her Hafif Suç İçin -5 | Sabıka Puanı Düşüldükten Sonra Kalan Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınav Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010262540 | 28,20 | 28,20 | ||
| 2 | 1030262506 | 44,20 | 44,20 | ||
| 3 | 1050273461 | 29,40 | 29,40 | ||
| 4 | 1060318714 | 40,00 | 40,00 | ||
| 5 | 1080265238 | 37,80 | 37,80 | ||
| 6 | 1080268847 | 37,40 | 37,40 | ||
| 7 | 1120322536 | 44,20 | 44,20 | ||
| 8 | 1150272670 | 38,20 | 38,20 | ||
| 9 | 1160357046 | 34,20 | 34,20 | ||
| 10 | 1170276218 | 32,80 | 32,80 | ||
| 11 | 1200262739 | 24,80 | 24,80 | ||
| 12 | 1200271865 | 36,00 | 36,00 | ||
| 13 | 1200283691 | 34,00 | 34,00 | ||
| 14 | 1201982010 | 37,40 | 37,40 | ||
| 15 | 1210263640 | 37,40 | 37,40 | ||
| 16 | 1220272740 | 42,00 | 42,00 | ||
| 17 | 1220349807 | 26,60 | 26,60 | ||
| 18 | 1220351787 | 34,20 | 34,20 | ||
| 19 | 1221189166 | 41,40 | 41,40 | ||
| 20 | 1240265416 | 36,80 | 36,80 | ||
| 21 | 1272058320 | 37,60 | 37,60 | ||
| 22 | 1280275491 | 42,75 | 42,75 | ||
| 23 | 1300352785 | 35,60 | 35,60 | ||
| 24 | 1335589722 | 33,80 | 33,80 | ||
| 25 | 1360340911 | 39,80 | 39,80 | ||
| 26 | 1379428041 | 36,60 | 36,60 | ||
| 27 | 1410283829 | 36,20 | 36,20 | ||
| 28 | 1410398246 | 28,60 | 28,60 | ||
| 29 | 1420261177 | 45,20 | 45,20 | ||
| 30 | 1420281157 | 38,80 | 38,80 | ||
| 31 | 1430282067 | 32,40 | 32,40 | ||
| 32 | 1440402749 | 38,40 | 38,40 | ||
| 33 | 1449416303 | 35,60 | 35,60 | ||
| 34 | 1451134892 | 37,20 | 37,20 | ||
| 35 | 1464400951 | 36,40 | 36,40 | ||
| 36 | 1465145756 | 36,40 | 36,40 | ||
| 37 | 1477222932 | 36,40 | 36,40 | ||
| 38 | 1480263874 | 25,00 | 25,00 | ||
| 39 | 1481417234 | 35,00 | 35,00 | ||
| 40 | 1507843368 | 39,00 | 39,00 | ||
| 41 | 1510301119 | 32,60 | 32,60 | ||
| 42 | 1530273095 | 33,00 | 33,00 | ||
| 43 | 1540283977 | 28,20 | 28,20 | ||
| 44 | 1550276670 | 38,60 | 38,60 | ||
| 45 | 1560263081 | 35,00 | 35,00 | ||
| 46 | 1560265799 | 36,60 | 36,60 | ||
| 47 | 1560395660 | 41,00 | 41,00 | ||
| 48 | 1570283926 | 35,40 | 35,40 | ||
| 49 | 1570285762 | 36,60 | 36,60 | ||
| 50 | 1610266758 | 36,40 | 36,40 | ||
| 51 | 1620274913 | 39,60 | 39,60 | ||
| 52 | 1630265878 | 34,40 | 34,40 | ||
| 53 | 1640275860 | 29,60 | 29,60 | ||
| 54 | 1640282295 | 25,60 | 25,60 | ||
| 55 | 1650342146 | Katılmadı | Katılmadı | ||
| 56 | 1660264990 | 35,60 | 35,60 | ||
| 57 | 1700270520 | 42,40 | 42,40 | ||
| 58 | 1710273230 | 25,80 | 25,80 | ||
| 59 | 1710275066 | 33,60 | 33,60 | ||
| 60 | 1720264168 | 44,00 | 44,00 | ||
| 61 | 1740261416 | 36,40 | 36,40 | ||
| 62 | 1788370464 | 37,80 | 37,80 | ||
| 63 | 1800309509 | 37,00 | 37,00 | ||
| 64 | 1810273384 | 38,00 | 38,00 | ||
| 65 | 1810407682 | 35,40 | 35,40 | ||
| 66 | 1811907128 | 29,80 | 29,80 | ||
| 67 | 1827665650 | 35,40 | 35,40 | ||
| 68 | 1830265151 | 38,80 | 38,80 | ||
| 69 | 1830269651 | 39,00 | 39,00 | ||
| 70 | 1856408523 | 37,40 | 37,40 | ||
| 71 | 1880273310 | 37,20 | 37,20 | ||
| 72 | 1880276028 | 36,80 | 36,80 | ||
| 73 | 2000263412 | 38,00 | 38,00 | ||
| 74 | 2000263484 | 30,20 | 30,20 | ||
| 75 | 2000333387 | 36,40 | 36,40 | ||
| 76 | 2010272593 | 46,20 | 46,20 | ||
| 77 | 2020273449 | 27,00 | 27,00 | ||
| 78 | 2070263482 | 38,20 | 38,20 | ||
| 79 | 2100274474 | 36,40 | 36,40 | ||
| 80 | 2100402400 | 35,40 | 35,40 | ||
| 81 | 2110268067 | 42,80 | 42,80 | ||
| 82 | 2120272604 | 33,40 | 33,40 | ||
| 83 | 2130274459 | 46,00 | 46,00 | ||
| 84 | 2150260835 | 38,80 | 38,80 | ||
| 85 | 2150273588 | 34,80 | 34,80 | ||
| 86 | 2160272689 | 36,20 | 36,20 | ||
| 87 | 2180356184 | 33,00 | 33,00 | ||
| 88 | 2210265494 | 36,40 | 36,40 | ||
| 89 | 2230263651 | 37,20 | 37,20 | ||
| 90 | 2230351770 | 32,80 | 32,80 | ||
| 91 | 2260280052 | 38,80 | 38,80 | ||
| 92 | 2270270072 | 44,00 | 44,00 | ||
| 93 | 2280282799 | 37,20 | 37,20 | ||
| 94 | 2310267367 | 30,80 | 30,80 | ||
| 95 | 2340273706 | 37,20 | 37,20 | ||
| 96 | 2340393640 | 26,60 | 26,60 | ||
| 97 | 2370309070 | 39,00 | 39,00 | ||
| 98 | 2410272075 | 34,60 | 34,60 | ||
| 99 | 2430387367 | 36,00 | 36,00 | ||
| 100 | 2440264707 | 36,60 | 36,60 | ||
| 101 | 2460263881 | 36,60 | 36,60 | ||
| 102 | 2480335559 | 44,60 | 44,60 | ||
| 103 | 2510309273 | 43,40 | 43,40 | ||
| 104 | 2600275847 | 36,20 | 36,20 | ||
| 105 | 2610273121 | 36,20 | 36,20 | ||
| 106 | 2610300301 | 42,60 | 42,60 | ||
| 107 | 2650261380 | 44,40 | 44,40 | ||
| 108 | 2660268581 | 47,00 | 47,00 | ||
| 109 | 2660284070 | 34,00 | 34,00 | ||
| 110 | 2660331257 | 35,60 | 35,60 | ||
| 111 | 2700261457 | 38,00 | 38,00 | ||
| 112 | 2760272317 | 43,40 | 43,40 | ||
| 113 | 2780284163 | 36,40 | 36,40 | ||
| 114 | 2830335045 | 31,60 | 31,60 | ||
| 115 | 2840266088 | 36,60 | 36,60 | ||
| 116 | 2850284296 | 36,00 | 36,00 | ||
| 117 | 2860293369 | 34,40 | 34,40 | ||
| 118 | 2880334114 | 44,40 | 44,40 | ||
| 119 | 3000398772 | 36,60 | 36,60 | ||
| 120 | 3010352441 | 36,00 | 36,00 | ||
| 121 | 3120264495 | 33,60 | 33,60 | ||
| 122 | 3150296223 | 43,20 | 43,20 | ||
| 123 | 3160283534 | 36,60 | 36,60 | ||
| 124 | 3220270031 | 37,60 | 37,60 | ||
| 125 | 3230281849 | 37,00 | 37,00 | ||
| 126 | 3250270961 | 44,80 | 44,80 | ||
| 127 | 3250365371 | 30,60 | 30,60 | ||
| 128 | 3260261899 | 35,80 | 35,80 | ||
| 129 | 3280305326 | 25,00 | 25,00 | ||
| 130 | 3320273749 | 37,00 | 37,00 | ||
| 131 | 3350283715 | 42,80 | 42,80 | ||
| 132 | 3370261910 | 34,80 | 34,80 | ||
| 133 | 3370296443 | 44,20 | 44,20 | ||
| 134 | 3370319024 | 45,80 | 45,80 | ||
| 135 | 3380270164 | 44,00 | 44,00 | ||
| 136 | 3380274601 | 30,40 | 30,40 | ||
| 137 | 3410262004 | 37,60 | 37,60 | ||
| 138 | 3420269232 | 41,00 | 41,00 | ||
| 139 | 3440266552 | 36,40 | 36,40 | ||
| 140 | 3460296596 | 30,40 | 30,40 | ||
| 141 | 3480272046 | 29,40 | 5 | 24,40 | |
| 142 | 3480348240 | 34,60 | 34,60 | ||
| 143 | 3500263957 | 44,40 | 44,40 | ||
| 144 | 3500273992 | 38,00 | 38,00 | ||
| 145 | 3500277520 | 39,40 | 39,40 | ||
| 146 | 3510275721 | 35,80 | 35,80 | ||
| 147 | 3520346579 | 33,20 | 33,20 | ||
| 148 | 3530317429 | 33,20 | 33,20 | ||
| 149 | 3540264897 | 35,00 | 35,00 | ||
| 150 | 3540276678 | 33,20 | 33,20 | ||
| 151 | 3570269301 | 37,00 | 37,00 | ||
| 152 | 3580264829 | 36,80 | 36,80 | ||
| 153 | 3580272164 | 29,80 | 29,80 | ||
| 154 | 3600392100 | 36,60 | 36,60 | ||
| 155 | 3670274072 | 33,00 | 33,00 | ||
| 156 | 3710273275 | 35,40 | 35,40 | ||
| 157 | 3740269579 | 33,60 | 33,60 | ||
| 158 | 3770281408 | 33,60 | 33,60 | ||
| 159 | 3780276819 | 23,40 | 23,40 | ||
| 160 | 3810262413 | 37,60 | 37,60 | ||
| 161 | 3820399592 | 28,40 | 28,40 | ||
| 162 | 3850266026 | 41,60 | 41,60 | ||
| 163 | 3870276054 | 42,40 | 42,40 | ||
| 164 | 3880265102 | 42,60 | 42,60 | ||
| 165 | 4000275292 | 37,40 | 37,40 | ||
| 166 | 4010338788 | 32,80 | 32,80 | ||
| 167 | 4020411473 | 27,80 | 27,80 | ||
| 168 | 4030285204 | 34,80 | 34,80 | ||
| 169 | 4050277943 | 25,60 | 25,60 | ||
| 170 | 4080407726 | 36,00 | 36,00 | ||
| 171 | 4100265312 | 36,40 | 36,40 | ||
| 172 | 4100337060 | 27,80 | 27,80 | ||
| 173 | 4130263587 | 34,20 | 34,20 | ||
| 174 | 4200283637 | 39,40 | 39,40 | ||
| 175 | 4210263604 | 47,00 | 47,00 | ||
| 176 | 4210269067 | 44,80 | 44,80 | ||
| 177 | 4210282756 | 37,80 | 37,80 | ||
| 178 | 4230317156 | 35,60 | 35,60 | ||
| 179 | 4230349862 | 41,20 | 41,20 | ||
| 180 | 4270279090 | 28,60 | 28,60 | ||
| 181 | 4280273619 | 37,80 | 37,80 | ||
| 182 | 4310365458 | 37,80 | 37,80 | ||
| 183 | 4370285526 | 37,40 | 37,40 | ||
| 184 | 4400265612 | 41,20 | 41,20 | ||
| 185 | 4430271186 | 31,00 | 31,00 | ||
| 186 | 4510268440 | 31,20 | 31,20 | ||
| 187 | 4510357495 | 33,80 | 33,80 | ||
| 188 | 4520273922 | 42,80 | 42,80 | ||
| 189 | 4560271226 | 36,80 | 36,80 | ||
| 190 | 4570273972 | 34,80 | 34,80 | ||
| 191 | 4570322914 | 32,60 | 32,60 | ||
| 192 | 4600270465 | 38,80 | 38,80 | ||
| 193 | 4600293145 | 33,00 | 33,00 | ||
| 194 | 4670274090 | 40,20 | 40,20 | ||
| 195 | 4700333160 | 39,40 | 39,40 | ||
| 196 | 4720285003 | 44,80 | 44,80 | ||
| 197 | 4730284158 | 44,60 | 44,60 | ||
| 198 | 4740357626 | 36,80 | 36,80 | ||
| 199 | 4750274179 | 30,60 | 10 | 20,60 | |
| 200 | 4760338521 | 40,60 | 40,60 | ||
| 201 | 4780262311 | 37,60 | 37,60 | ||
| 202 | 4820277813 | 26,40 | 26,40 | ||
| 203 | 4830286085 | 35,20 | 35,20 | ||
| 204 | 4840328602 | 26,20 | 26,20 | ||
| 205 | 4850273379 | 32,00 | 32,00 | ||
| 206 | 4860269627 | 36,20 | 36,20 | ||
| 207 | 4870353220 | 37,40 | 37,40 | ||
| 208 | 5000266130 | 44,80 | 44,80 | ||
| 209 | 5000277956 | 36,20 | 36,20 | ||
| 210 | 5030277032 | 37,20 | 37,20 | ||
| 211 | 5030294384 | 34,40 | 34,40 | ||
| 212 | 5030333345 | 37,60 | 37,60 | ||
| 213 | 5040272551 | 36,40 | 36,40 | ||
| 214 | 5040285214 | 44,00 | 44,00 | ||
| 215 | 5060269781 | 35,00 | 35,00 | ||
| 216 | 5060273462 | 30,60 | 30,60 | ||
| 217 | 5080321533 | 39,40 | 39,40 | ||
| 218 | 5100272656 | 38,60 | 38,60 | ||
| 219 | 5170275336 | 41,00 | 41,00 | ||
| 220 | 5220262714 | 27,40 | 27,40 | ||
| 221 | 5280262783 | 34,40 | 34,40 | ||
| 222 | 5280273637 | 36,00 | 36,00 | ||
| 223 | 5280278119 | 37,20 | 37,20 | ||
| 224 | 5310272821 | 36,40 | 36,40 | ||
| 225 | 5310275575 | 34,20 | 34,20 | ||
| 226 | 5310319936 | 35,20 | 35,20 | ||
| 227 | 5320275504 | 38,20 | 5 | 33,20 | |
| 228 | 5340284767 | 39,40 | 10 | 29,40 | |
| 229 | 5370271099 | 36,80 | 36,80 | ||
| 230 | 5420314646 | 35,20 | 35,20 | ||
| 231 | 5430284704 | 45,80 | 45,80 | ||
| 232 | 5440292994 | 37,80 | 37,80 | ||
| 233 | 5440323711 | 37,00 | 37,00 | ||
| 234 | 5470271163 | 43,20 | 43,20 | ||
| 235 | 5500280310 | 35,60 | 35,60 | ||
| 236 | 5530273923 | 46,80 | 46,80 | ||
| 237 | 5560314741 | 37,60 | 37,60 | ||
| 238 | 5560340292 | 34,40 | 34,40 | ||
| 239 | 5570270309 | 37,40 | 37,40 | ||
| 240 | 5610272284 | 39,60 | 39,60 | ||
| 241 | 5630276795 | 21,60 | 21,60 | ||
| 242 | 5660272253 | 40,40 | 40,40 | ||
| 243 | 5680272219 | 42,20 | 42,20 | ||
| 244 | 5710262322 | 24,40 | 24,40 | ||
| 245 | 5710407591 | 38,20 | 38,20 | ||
| 246 | 5720262386 | 30,00 | 30,00 | ||
| 247 | 5740266852 | 36,60 | 36,60 | ||
| 248 | 5740336710 | 38,00 | 38,00 | ||
| 249 | 5800337760 | 36,20 | 36,20 | ||
| 250 | 5830264287 | 42,40 | 42,40 | ||
| 251 | 5840283386 | 38,40 | 38,40 | ||
| 252 | 5840330528 | 26,20 | 15 | 11,20 | |
| 253 | 5860270671 | 46,60 | 46,60 | ||
| 254 | 5860277817 | 34,20 | 34,20 | ||
| 255 | 5870336840 | 40,60 | 40,60 |
BİLDİRİ
Resmi Gazete'nin bu sayısı aşağıdaki Ek'leri ihtiva etmektedir.
| Sayfa | |
|---|---|
| EK III (Tebliğ ve İlanlar) | 197 - 200 |