Ü(K-I)432-2026
SPOR FEDERASYONLARININ 2026 BÜTÇELERİNİN BELİRLENMESİ
(Önerge No:455/2026)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğüne bağlı olup faaliyetlerini sürdüren, 2026 Mali Yılı Bütçesinden yurtiçi/yurtdışı tahmini giderleri belirtilen ve ekteki listede isimleri ve alacakları katkı miktarları belirtilen Spor Federasyonlarına, KKTC Başbakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü 2026 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 03-10-08-1-0/2/05-3-2-05 "Spor Federasyonları ile Spor Birlikleri" kaleminden toplam 68.430.000 TL katkı sağlanmasına karar verdi.
10.3.2026
286
| FEDERASYONLARA KATKI LISTESİ 2025 | |
|---|---|
| ATICILIK FEDERASYONU | 2.520.000,00 TL |
| ATLETİZİM FEDERASYONU | 3.920.000,00 TL |
| AVCİLİK FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| BADMINTON FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| BASKETBOL FEDERASYONU | 5.040.000,00 TL |
| BİLARDO FEDERASYONU | 2.100.000,00 TL |
| BİNİCİLİK FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| BİSİKLET FEDERASYONU | 1.820.000,00 TL |
| BOKS FEDERASYONU | 840.000,00 TL |
| CİMNASTİK FEDERASYONU | 3.920.000,00 TL |
| DARTS FEDERASYONU | 4.260.000,00 TL |
| ENGELLİLER FEDERASYONU | 2.380.000,00 TL |
| ESKRİM FEDERASYONU | 840.000,00 TL |
| FUTBOL TENİSİ FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| GOLF FEDERASYONU | 1.120.000,00 TL |
| GÜRES FEDERASYONU | 1.680.000,00 TL |
| HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU | 2.520.000,00 TL |
| HAVA SPORLARI FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| HENTBOL FEDERASYONU | 4.480.000,00 TL |
| HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU | 1.120.000,00 TL |
| KICKBOKS FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| MASA TENİSİ FEDERASYONU | 2.240.000,00 TL |
| OKÇULUK FEDERASYONU | 1.260.000,00 TL |
| SATRANÇ FEDERASYONU | 2.000.000,00 TL |
| SU SPORLARI FEDERASYONU | 3.080.000,00 TL |
| TAEKWONDO FEDERASYONU | 1.890.000,00 TL |
| TENİS FEDERASYONU | 3.920.000,00 TL |
| TRIATLON FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| ÜNİVERSİTELER FEDERASYONU | 2.800.000,00 TL |
| VOLEYBOL FEDERASYONU | 4.480.000,00 TL |
| YELKEN MOTOR VE KÜREK-FEDERASYONU | 1.400.000,00 TL |
| TOPLAM | 68.430.000,00 TL |
287