Ü(K-I)204-2026
KIRSAL KESİM ARSASI OLARAK BELİRLENEN ARAZİLERİN KAPSAMA ALINMASI VE KAPSAMDAN ÇIKARILMASI (ÖTÜKEN, DİKMEN, AKOVA, DÖRTYOL, ALANİÇİ, GÜNGÖR, ÇAMLICA, AKDOĞAN, KUMYALI, CENGİZKÖY, MUTLUYAKA VE MİNARELİKÖY)
(Önerge No:224/2026) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 10'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi ve (2)'nci fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki kararı aldı:
a) Ek-1'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması.
b) Ek-2'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynağın anılan köyde belirlenecek hak sahiplerine, kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca, ilgili ilçe Kaymakamlıklarınca gereği yapılarak elli yıllığına kiralanıp kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınması.
c) Ek-3'de belirtilen kaynakların çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamından çıkarılarak iskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesi.
4.2.2026
EK-1 KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR
1- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-A | 144 | 6 |
| 2 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-A | 144 | 18 |
| 3 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-A | 144 | 35 |
| 4 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-A | 144 | 37 |
| 5 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-A | 144 | 45 |
| 6 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-A | 143 | 4 |
| 7 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-B ve S31-C-03-A-3-C | 136 | 22 |
| 8 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-B ve S31-C-03-B-4-A | 131 | 28 |
| 9 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-B | 131 | 29 |
| 10 | ÖTÜKEN | S31-C-03-A-3-B | 131 | 32 |
| 11 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-4-D ve S31-C-03-B-4-A | 131 | 201 |
| 12 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-4-D ve S31-C-03-B-4-C | 131 | 141 |
| 13 | ÖTÜKEN | S31-C-03-B-2-D | 117 | 222 |
2- GİRNE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AŞAĞI DİKMEN | S30-B-21-C-3-A | 188 | 16 |
| 2 | AŞAĞI DİKMEN | S30-B-21-C-3-A, S30-B-21-C-4-B, S30-B-21-C-4, S30-B- | 182 | 111 |
| 3 | AŞAĞI DİKMEN | S30-B-21-C-4-B, S30-B-21-C-4 | 182 | 110 |
3- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B | 154 | 56 |
| 2 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B | 154 | 58 |
| 3 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B/S31-B-21-C-4 | 154 | 40 |
| 4 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B/S31-B-21-C-4 | 154 | 44 |
| 5 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B/S31-B-21-C-4 | 154 | 41 |
| 6 | AKOVA | S31-B-21-C-4-B/S31-B-21-C-4 | 154 | 45 |
| 7 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 156 | 8 |
| 8 | DÖRTYOL | S31-C-06-D-1-B | 157 | 27 |
| 9 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-2-D | 117 | 1 |
| 10 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-2-D | 117 | 2 |
| 11 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-2-D | 117 | 3 |
| 12 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-2-D | 117 | 4 |
| 13 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-2-D | 117 | 5 |
| 14 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-2-D | 117 | 6 |
| 15 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 5 |
| 16 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 6 |
| 17 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 7 |
| 18 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 8 |
| 19 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 9 |
| 20 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 12 |
| 21 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 24 |
| 22 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 29 |
| 23 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-1-C | 196 | 30 |
| 24 | ALANİÇİ | S31-C-01-D-2-A | 116 | 11 |
EK-2
KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK HALİ KAYNAKLAR
1- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTLUYAKA | 531-C-07-B-3-C, 531-C-07-B-3-D, 531-C-07-C-2-A ve 531-C-07-C-2-B | 115 | 89/1 |
| 2 | MUTLUYAKA | 531-C-07-B-3-C, 531-C-07-B-3-D, 531-C-07-C-2-A ve 531-C-07-C-2-B | 115 | 89/4 |
EK-3
KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR
1- GİRNE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜNGÖR | 530-B-24-D-3 | 118 | C (TASARI) | Ü(K-I)1604-2025 | 14.08.2025 |
| İskan ve Rehabilitasyon Dairesi'ne iade edilecektir. |
2- GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇAMLICA | XIV_42_KÖYİÇİ | ... | 8/1 | E-1523-2003 | 30.07.2003 |
| İskan ve Rehabilitasyon Dairesi'ne iade edilecektir. | ||||||
| 2 | ÇAMLICA | XIV_42_KÖYİÇİ | ... | 9 | H(K-I)2092-2017 | 31.07.2017 |
| İskan ve Rehabilitasyon Dairesi'ne iade edilecektir. | ||||||
| 3 | AKDOĞAN | 531-D-14-C-4-B | 133 | 118 | Ü(K-I)2478-2025 | 29.12.2025 |
| İskan ve Rehabilitasyon Dairesi'ne iade edilecektir. |
3- İSKELE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMYALI | VIII_27KÖY | - | 108 | Y(K-I)616-2014 | 26.03.2014 |
| İskan ve Rehabilitasyon Dairesi'ne iade edilecektir. | ||||||
| 2 | AYGÜN | XIV_64 | - | 281.1 | K(II)148-2012 | 11.01.2012 |
| Görülen lüzum üzerine çıkarılacaktır. |
4- LEFKE BÖLGESİ
| S/NO | KÖY | PAFTA / HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENGİZKÖY | XIX.59.W1&E1 | C | 298/7/1/2 + 298/3/1 | A-0256-1996 | 28.02.1996 |
| Vakıf Malı olması nedeniyle çıkarılacaktır. | ||||||
| 2 | CENGİZKÖY | XIX.59.W1&E1 | C | 298/3/2 | A-0256-1996 | 28.02.1996 |
| Vakıf Malı olması nedeniyle çıkarılacaktır. | ||||||
| 3 | CENGİZKÖY | XIX.59.W1&E1 | C | 298/3/3 | A-0256-1996 | 28.02.1996 |
| Vakıf Malı olması nedeniyle çıkarılacaktır. | ||||||
| 4 | CENGİZKÖY | XIX.59.W1&E1 | C | 298/3/4 | A-0256-1996 | 28.02.1996 |
| Vakıf Malı olması nedeniyle çıkarılacaktır. |